MARUTI SUZUKI SWTICH ASSY HEADLAMP LEVEL-ALTO 2005-2023/SUPER CARRY 2016-NOW Compatible with MARUTI ALTO Vehicle_1
-0%

Maruti Suzuki Super Carry Dashboard Switch | 2005-2016 | Maruti Suzuki

SKU 35180M79G10
Rs. 277.00
Rs. 277.00 In Stock Pre-Order Sold out
Notify when available
Shipping Calculated At Checkout
100% Original And Quality
GST Bill Included
Description

SWTICH ASSY HEADLAMP LEVEL-ALTO 2005-2023/SUPER CARRY 2016-NOW | MARUTI SUZUKI

SKU: 35180M79G10

Ensure reliable performance, durability, and vehicle safety with this SWTICH ASSY HEADLAMP LEVEL-ALTO 2005-2023/SUPER CARRY 2016-NOW, engineered to OEM specifications and designed for Indian driving conditions.

Why Choose MARUTI SUZUKI?

Precision-manufactured components delivering consistent performance, long service life, and dependable fitment.

Key Features

  • Exact OEM Fit
  • High-quality materials
  • Designed for Indian road conditions

Compatible Vehicles - MARUTI

Model Engine Type Start Date Year End Date
SUPER CARRY 0.8L 0.8L DIESEL E08A 2020
SUPER CARRY 1.2L 1.2L CNG K12N 2026
SUPER CARRY 1.2L 1.2L PETROL K12N 2026
SUPER CARRY 1.2L 1.2L CNG G12B BS-VI 2023
SUPER CARRY 1.2L 1.2L CNG G12B BS-IV 2020
SUPER CARRY 1.2L 1.2L PETROL G12B BS-VI 2023
SUPER CARRY 1.2L 1.2L PETROL G12B BS-IV 2020
ALTO K10 2ND GEN 1.0L LX MT 1.0L PETROL K10B 2016
ALTO K10 2ND GEN 1.0L LXI MT 1.0L PETROL K10B 2016
ALTO K10 2ND GEN 1.0L VXI MT 1.0L PETROL K10B 2016
ALTO K10 2ND GEN 1.0L VXI AGS 1.0L PETROL K10B 2016
ALTO K10 2ND GEN 1.0L LXI GREEN MT 1.0L PETROL/CNG K10B 2016
ALTO K10 2ND GEN 1.0L LX MT 1.0L PETROL K10B 2020
ALTO K10 2ND GEN 1.0L LX(O) MT 1.0L PETROL K10B 2020
ALTO K10 2ND GEN 1.0L LXI MT 1.0L PETROL K10B 2020
ALTO K10 2ND GEN 1.0L LXI(O) MT 1.0L PETROL K10B 2020
ALTO K10 2ND GEN 1.0L VXI MT 1.0L PETROL K10B 2020
ALTO K10 2ND GEN 1.0L VXI(O) AGS 1.0L PETROL K10B 2020
ALTO K10 2ND GEN 1.0L VXI(O) MT 1.0L PETROL K10B 2020
ALTO K10 2ND GEN 1.0L LXI GREEN MT 1.0L PETROL/CNG K10B 2020
ALTO K10 2ND GEN 1.0L LXI(O) GREEN MT 1.0L PETROL/CNG K10B 2020
ALTO 800 1ST GEN 0.8L LX MT 0.8L PETROL F8D 2016
ALTO 800 1ST GEN 0.8L LXI (O) MT 0.8L PETROL F8D 2016
ALTO 800 1ST GEN 0.8L LXI MT 0.8L PETROL F8D 2016
ALTO 800 1ST GEN 0.8L STD MT 0.8L PETROL F8D 2016
ALTO 800 1ST GEN 0.8L LXI (O) MT 0.8L CNG F8D 2016
ALTO 800 1ST GEN 0.8L LXI MT 0.8L CNG F8D 2016
ALTO 800 1ST GEN 0.8L VXI (O) MT 0.8L PETROL F8D 2016
ALTO 800 1ST GEN 0.8L VXI MT 0.8L PETROL F8D 2016
ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI MT 0.8L PETROL F8D 2019
ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L STD MT 0.8L PETROL F8D 2019
ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI(O) MT 0.8L PETROL F8D 2019
ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI MT 0.8L CNG F8D 2019
ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI(O) GREEN MT 0.8L PETROL/CNG F8D 2019
ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L VXI (O) MT 0.8L PETROL F8D 2019
ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L VXI MT 0.8L PETROL F8D 2019
ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L STD MT 0.8L PETROL F8D 2023
ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L STD(O) MT 0.8L PETROL F8D 2023
ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LX MT 0.8L PETROL F8D 2023
ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI MT 0.8L PETROL F8D 2023
ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI(O) MT 0.8L PETROL F8D 2023
ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI MT 0.8L CNG F8D 2023
ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI(O) GREEN MT 0.8L PETROL/CNG F8D 2023
ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L VXI MT 0.8L PETROL F8D 2023
ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L VXI (O) MT 0.8L PETROL F8D 2023
ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LX MT 0.8L PETROL F8D 2019
ALTO K10 1ST GEN 1.0L LXI 1.0L PETROL K10B 2014
ALTO K10 1ST GEN 1.0L VXI 1.0L PETROL K10B 2014
ALTO 0.8L LX GREEN MT (TYPE 2) 0.8L PETROL/CNG F8D BS-IV 2012
ALTO 0.8L LX MT (TYPE 2) 0.8L PETROL F8D BS-III 2010
ALTO 0.8L LX MT (TYPE 2) 0.8L PETROL F8D BS-IV 2012
ALTO 0.8L LXI GREEN MT (TYPE 2) 0.8L PETROL/CNG F8D BS-IV 2012
ALTO 0.8L LXI MT (TYPE 2) 0.8L PETROL F8D BS-III 2010
ALTO 0.8L LXI MT (TYPE 2) 0.8L PETROL F8D BS-IV 2012
ALTO 0.8L STD GREEN MT (TYPE 2) 0.8L PETROL/CNG F8D BS-IV 2012
ALTO 0.8L STD MT (TYPE 2) 0.8L PETROL F8D BS-III 2010
ALTO 0.8L STD MT (TYPE 2) 0.8L PETROL F8D BS-IV 2012
ALTO 0.8L X-FUN MT (TYPE 2) 0.8L PETROL F8D BS-III 2007

Compatible Vehicles - TATA COMMERCIAL

Model Engine Type Start Date Year End Date
SUPER CARRY 1.0L LX MT 1.0L PETROL K10B 2016
SUPER CARRY 1.0L LXI MT 1.0L PETROL K10B 2016
SUPER CARRY 1.0L VXI MT 1.0L PETROL K10B 2016
SUPER CARRY 1.0L VXI AGS 1.0L PETROL K10B 2016
SUPER CARRY 1.0L LXI GREEN MT 1.0L PETROL/CNG K10B 2016
SUPER CARRY 1.0L LX MT 1.0L PETROL K10B 2020
SUPER CARRY 1.0L LX(O) MT 1.0L PETROL K10B 2020
SUPER CARRY 1.0L LXI MT 1.0L PETROL K10B 2020
SUPER CARRY 1.0L LXI(O) MT 1.0L PETROL K10B 2020
SUPER CARRY 1.0L VXI MT 1.0L PETROL K10B 2020
SUPER CARRY 1.0L VXI(O) AGS 1.0L PETROL K10B 2020
SUPER CARRY 1.0L VXI(O) MT 1.0L PETROL K10B 2020
SUPER CARRY 1.0L LXI GREEN MT 1.0L PETROL/CNG K10B 2020
SUPER CARRY 1.0L LXI(O) GREEN MT 1.0L PETROL/CNG K10B 2020
SUPER CARRY 0.8L LX MT 0.8L PETROL F8D 2016
SUPER CARRY 0.8L LXI (O) MT 0.8L PETROL F8D 2016
SUPER CARRY 0.8L LXI MT 0.8L PETROL F8D 2016
SUPER CARRY 0.8L STD MT 0.8L PETROL F8D 2016
SUPER CARRY 0.8L LXI (O) MT 0.8L CNG F8D 2016
SUPER CARRY 0.8L LXI MT 0.8L CNG F8D 2016
SUPER CARRY 0.8L VXI (O) MT 0.8L PETROL F8D 2016
SUPER CARRY 0.8L VXI MT 0.8L PETROL F8D 2016
SUPER CARRY 0.8L LXI MT 0.8L PETROL F8D 2019
SUPER CARRY 0.8L STD MT 0.8L PETROL F8D 2019
SUPER CARRY 0.8L LXI(O) MT 0.8L PETROL F8D 2019
SUPER CARRY 0.8L LXI MT 0.8L CNG F8D 2019
SUPER CARRY 0.8L LXI(O) GREEN MT 0.8L PETROL/CNG F8D 2019
SUPER CARRY 0.8L VXI (O) MT 0.8L PETROL F8D 2019
SUPER CARRY 0.8L VXI MT 0.8L PETROL F8D 2019
SUPER CARRY 0.8L STD MT 0.8L PETROL F8D 2023
SUPER CARRY 0.8L STD(O) MT 0.8L PETROL F8D 2023
SUPER CARRY 0.8L LX MT 0.8L PETROL F8D 2023
SUPER CARRY 0.8L LXI MT 0.8L PETROL F8D 2023
SUPER CARRY 0.8L LXI(O) MT 0.8L PETROL F8D 2023
SUPER CARRY 0.8L LXI MT 0.8L CNG F8D 2023
SUPER CARRY 0.8L LXI(O) GREEN MT 0.8L PETROL/CNG F8D 2023
SUPER CARRY 0.8L VXI MT 0.8L PETROL F8D 2023
SUPER CARRY 0.8L VXI (O) MT 0.8L PETROL F8D 2023
SUPER CARRY 0.8L LX MT 0.8L PETROL F8D 2019
SUPER CARRY 1.0L LXI 1.0L PETROL K10B 2014
SUPER CARRY 1.0L VXI 1.0L PETROL K10B 2014
SUPER CARRY 0.8L LX GREEN MT (TYPE 2) 0.8L PETROL/CNG F8D BS-IV 2012
SUPER CARRY 0.8L LX MT (TYPE 2) 0.8L PETROL F8D BS-III 2010
SUPER CARRY 0.8L LX MT (TYPE 2) 0.8L PETROL F8D BS-IV 2012
SUPER CARRY 0.8L LXI GREEN MT (TYPE 2) 0.8L PETROL/CNG F8D BS-IV 2012
SUPER CARRY 0.8L LXI MT (TYPE 2) 0.8L PETROL F8D BS-III 2010
SUPER CARRY 0.8L LXI MT (TYPE 2) 0.8L PETROL F8D BS-IV 2012
SUPER CARRY 0.8L STD GREEN MT (TYPE 2) 0.8L PETROL/CNG F8D BS-IV 2012
SUPER CARRY 0.8L STD MT (TYPE 2) 0.8L PETROL F8D BS-III 2010
SUPER CARRY 0.8L STD MT (TYPE 2) 0.8L PETROL F8D BS-IV 2012
SUPER CARRY 0.8L X-FUN MT (TYPE 2) 0.8L PETROL F8D BS-III 2007

Installation Notes

  • Professional installation recommended
  • Inspect related components during installation
  • Follow manufacturer torque specifications
SKU / Part No. 35180M79G10
Seller BKS Motors
Length 8 cm
Width 5 cm
Height 3 cm
Weight 0.1 kg
Manufacturer Maruti Suzuki India Limited
Country of Origin INDIA

Return & Refund Policy

This document is an electronic record in accordance with the Information Technology Act, 2000, and applicable rules made thereunder. This Return & Refund Policy governs the return, replacement, and refund of products purchased from https://autobestfixit.com/

At AutoBest Fixit, customer satisfaction is important to us. If you receive a damaged, defective, incorrect, or incomplete product, you may request a return or replacement as per the terms below.

Return Eligibility

You may request a return or replacement within 7 days of delivery if:

  • You received the wrong product

  • The product is damaged or defective

  • The item was damaged during transit

  • Parts or accessories are missing

  • The product is significantly different from the description shown on the website

To be eligible for a return:

  • The product must be unused and uninstalled

  • The product should be returned in its original packaging with tags, labels, and accessories

  • Proof of purchase/invoice is required

  • Clear images or videos may be requested for verification

Non-Returnable Items

The following items may not be eligible for return or refund:

  • Products damaged due to improper installation or misuse

  • Products showing physical damage after use

  • Consumable items once opened or used

  • Electrical/electronic components after installation

  • Products returned without original packaging or invoice

Wrong Product or Compatibility Issues

Customers are advised to verify vehicle compatibility and part numbers before placing an order. If you need assistance, our support team will help verify compatibility before purchase.

Returns for compatibility-related issues may be reviewed on a case-by-case basis depending on product condition and vendor approval.

Return Process

To initiate a return:

  • Email us at support.autobestfixit@gmail.com

  • Call or WhatsApp us at +91 9999990622

  • Share your order number and reason for return along with supporting photos/videos if applicable

Our team will review the request within 2 business days and provide return instructions if approved.

Refunds

Once the returned product is received and inspected, refunds will be processed to the original payment method.

Estimated refund timelines:

  • UPI / Wallets: 3–5 business days

  • Debit/Credit Cards: 5–7 business days

  • Net Banking: 5–7 business days

  • COD Orders: Bank transfer within 7 business days

Replacement

If a replacement product is available, it will be shipped after approval of the return request. If replacement is unavailable, a refund will be issued.

Order Cancellation

Orders may be cancelled before dispatch by contacting our support team. Once dispatched, cancellation requests will be handled as per this Return & Refund Policy.

Contact Us

AutoBest Fixit
C-4, 1st Floor, Ring Road, Rajouri Garden, New Delhi – 110027

Phone: +91 9999990622
Email: support.autobestfixit@gmail.com

Business Hours: Monday to Friday, 10:00 AM – 5:00 PM

Recently Viewed