Sold by MARUTI SUZUKI CODE: 45200M50E41

MARUTI SUZUKI ARM ASSY FRT SUSPENSION (YE2...

SKU 45200M50E41
Origin Aftermarket
Seller MARUTI SUZUKI
Rs. 705.00 In Stock Pre-Order Sold out
Notify when available

1-4 DAYS DELIVERY

100% ORIGINAL AND QUALITY

24 MONTHS GUARANTEE

Within 7 Days Delivery
100% Original And Quality
GST Bill Included
  • Description
  • Shipping and Refund
  • Reviews

ARM ASSY FRT SUSPENSION (YE2 E | MARUTI SUZUKI

SKU: 45200M50E41

Ensure reliable performance, durability, and vehicle safety with this ARM ASSY FRT SUSPENSION (YE2 E, engineered to OEM specifications and designed for Indian driving conditions.

Why Choose MARUTI SUZUKI?

Precision-manufactured components delivering consistent performance, long service life, and dependable fitment.

Key Features

  • Exact OEM Fit
  • High-quality materials
  • Designed for Indian road conditions

Compatible Vehicles - MARUTI

Model Engine Type Start Date Year End Date
ALTO 800 1ST GEN 0.8L LX MT 0.8L PETROL F8D 2016
ALTO 800 1ST GEN 0.8L LXI (O) MT 0.8L PETROL F8D 2016
ALTO 800 1ST GEN 0.8L LXI MT 0.8L PETROL F8D 2016
ALTO 800 1ST GEN 0.8L STD MT 0.8L PETROL F8D 2016
ALTO 800 1ST GEN 0.8L VXI (O) MT 0.8L PETROL F8D 2016
ALTO 800 1ST GEN 0.8L VXI MT 0.8L PETROL F8D 2016
ALTO 800 1ST GEN 0.8L LXI MT 0.8L PETROL F8D 2019
ALTO 800 1ST GEN 0.8L LXI(O) MT 0.8L PETROL F8D 2019
ALTO 800 1ST GEN 0.8L STD MT 0.8L PETROL F8D 2019
ALTO 800 1ST GEN 0.8L VXI (O) MT 0.8L PETROL F8D 2019
ALTO 800 1ST GEN 0.8L VXI MT 0.8L PETROL F8D 2019
ALTO 800 1ST GEN 0.8L LX MT 0.8L PETROL F8D 2023
ALTO 800 1ST GEN 0.8L LXI MT 0.8L PETROL F8D 2023
ALTO 800 1ST GEN 0.8L LXI(O) MT 0.8L PETROL F8D 2023
ALTO 800 1ST GEN 0.8L STD MT 0.8L PETROL F8D 2023
ALTO 800 1ST GEN 0.8L STD(O) MT 0.8L PETROL F8D 2023
ALTO 800 1ST GEN 0.8L VXI (O) MT 0.8L PETROL F8D 2023
ALTO 800 1ST GEN 0.8L VXI MT 0.8L PETROL F8D 2023
ALTO 800 1ST GEN 0.8L LX MT 0.8L PETROL F8D 2019
ALTO 800 1ST GEN 1.0L LXI 1.0L PETROL K10B 2014
ALTO 800 1ST GEN 1.0L VXI 1.0L PETROL K10B 2014
ALTO 800 1ST GEN 0.8L LX MT (TYPE 2) 0.8L PETROL F8D BS-IV 2012
ALTO 800 1ST GEN 0.8L LXI MT (TYPE 2) 0.8L PETROL F8D BS-IV 2012
ALTO 800 1ST GEN 0.8L STD MT (TYPE 2) 0.8L PETROL F8D BS-IV 2012
ALTO 800 1ST GEN 1.0L AT 1.0L PETROL G10B 2006
ALTO 800 1ST GEN 1.0L LX 1.0L PETROL G10B 2006
ALTO 800 1ST GEN 1.0L LXI 1.0L PETROL G10B 2006
ALTO 800 1ST GEN 1.0L VX 1.0L PETROL G10B 2006
ALTO 800 1ST GEN 1.0L VXI 1.0L PETROL G10B 2006
ALTO 800 1ST GEN 1.5L 1.5L DIESEL TUD5 2006
ALTO 800 1ST GEN 1.0L AT 1.0L PETROL G10B 2002
ALTO 800 1ST GEN 1.0L LX 1.0L PETROL G10B 2002
ALTO 800 1ST GEN 1.0L LXI 1.0L PETROL G10B 2002
ALTO 800 1ST GEN 1.0L VX 1.0L PETROL G10B 2002
ALTO 800 1ST GEN 1.0L VXI 1.0L PETROL G10B 2002
ALTO 800 1ST GEN 1.5L 1.5L DIESEL TUD5 2002
ALTO 800 1ST GEN 0.8L 5-SPEED EX MT 0.8L PETROL F8D 2000
ALTO 800 1ST GEN 0.8L AC MT 0.8L PETROL F8B CARBURETOR 2005
ALTO 800 1ST GEN 0.8L DX MT 0.8L PETROL F8B CARBURETOR 2000
ALTO 800 1ST GEN 0.8L EX MT 0.8L PETROL F8B CARBURETOR 2000
ALTO 800 1ST GEN 0.8L MPI 5-SPEED DX MT 0.8L PETROL F8D 2004
ALTO 800 1ST GEN 0.8L MPI AC MT 0.8L PETROL F8B MPFI 2005
ALTO 800 1ST GEN 0.8L MPI STD MT 0.8L PETROL F8B MPFI 2005
ALTO 800 1ST GEN 0.8L STD MT 0.8L PETROL F8B CARBURETOR 2005
ALTO 800 1ST GEN 0.8L AC 0.8L PETROL F8B 1997
ALTO 800 1ST GEN 0.8L AT 0.8L PETROL F8B 1997
ALTO 800 1ST GEN 0.8L STD 0.8L PETROL F8B 1997
ALTO 800 1ST GEN 0.8L MPI AC DUO MT 0.8L PETROL/LPG F8B 2014
ALTO 800 1ST GEN 0.8L MPI AC MT 0.8L PETROL F8B 2014
ALTO 800 1ST GEN 0.8L MPI AC UNIQ MT 0.8L PETROL F8B 2014
ALTO 800 1ST GEN 0.8L MPI STD DUO MT 0.8L PETROL/LPG F8B 2014
ALTO 800 1ST GEN 0.8L MPI STD MT 0.8L PETROL F8B 2014
ALTO 800 1ST GEN 0.8L DX 0.8L PETROL F8B 1986
ALTO 800 1ST GEN 0.8L STD 0.8L PETROL F8B 1986
ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI MT 0.8L PETROL F8D 2019
ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI(O) MT 0.8L PETROL F8D 2019
ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L STD MT 0.8L PETROL F8D 2019
ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L VXI (O) MT 0.8L PETROL F8D 2019
ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L VXI MT 0.8L PETROL F8D 2019
ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LX MT 0.8L PETROL F8D 2023
ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI MT 0.8L PETROL F8D 2023
ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI(O) MT 0.8L PETROL F8D 2023
ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L STD MT 0.8L PETROL F8D 2023
ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L STD(O) MT 0.8L PETROL F8D 2023
ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L VXI (O) MT 0.8L PETROL F8D 2023
ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L VXI MT 0.8L PETROL F8D 2023
ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LX MT 0.8L PETROL F8D 2019
ALTO K10 1ST GEN 1.0L LXI 1.0L PETROL K10B 2014
ALTO K10 1ST GEN 1.0L VXI 1.0L PETROL K10B 2014
ALTO 0.8L LX MT (TYPE 2) 0.8L PETROL F8D BS-IV 2012
ALTO 0.8L LXI MT (TYPE 2) 0.8L PETROL F8D BS-IV 2012
ALTO 0.8L STD MT (TYPE 2) 0.8L PETROL F8D BS-IV 2012
ZEN 2ND GEN 1.0L AT 1.0L PETROL G10B 2006
ZEN 2ND GEN 1.0L LX 1.0L PETROL G10B 2006
ZEN 2ND GEN 1.0L LXI 1.0L PETROL G10B 2006
ZEN 2ND GEN 1.0L VX 1.0L PETROL G10B 2006
ZEN 2ND GEN 1.0L VXI 1.0L PETROL G10B 2006
ZEN 2ND GEN 1.5L 1.5L DIESEL TUD5 2006
ZEN 1ST GEN F/L 1.0L AT 1.0L PETROL G10B 2002
ZEN 1ST GEN F/L 1.0L LX 1.0L PETROL G10B 2002
ZEN 1ST GEN F/L 1.0L LXI 1.0L PETROL G10B 2002
ZEN 1ST GEN F/L 1.0L VX 1.0L PETROL G10B 2002
ZEN 1ST GEN F/L 1.0L VXI 1.0L PETROL G10B 2002
ZEN 1ST GEN F/L 1.5L 1.5L DIESEL TUD5 2002
800 2ND GEN TYPE 2 0.8L 5-SPEED EX MT 0.8L PETROL F8D 2000
800 2ND GEN TYPE 2 0.8L AC MT 0.8L PETROL F8B CARBURETOR 2005
800 2ND GEN TYPE 2 0.8L DX MT 0.8L PETROL F8B CARBURETOR 2000
800 2ND GEN TYPE 2 0.8L EX MT 0.8L PETROL F8B CARBURETOR 2000
800 2ND GEN TYPE 2 0.8L MPI 5-SPEED DX MT 0.8L PETROL F8D 2004
800 2ND GEN TYPE 2 0.8L MPI AC MT 0.8L PETROL F8B MPFI 2005
800 2ND GEN TYPE 2 0.8L MPI STD MT 0.8L PETROL F8B MPFI 2005
800 2ND GEN TYPE 2 0.8L STD MT 0.8L PETROL F8B CARBURETOR 2005
800 2ND GEN TYPE 1 0.8L AC 0.8L PETROL F8B 1997
800 2ND GEN TYPE 1 0.8L AT 0.8L PETROL F8B 1997
800 2ND GEN TYPE 1 0.8L STD 0.8L PETROL F8B 1997
800 2ND GEN TYPE 3 0.8L MPI AC DUO MT 0.8L PETROL/LPG F8B 2014
800 2ND GEN TYPE 3 0.8L MPI AC MT 0.8L PETROL F8B 2014
800 2ND GEN TYPE 3 0.8L MPI AC UNIQ MT 0.8L PETROL F8B 2014
800 2ND GEN TYPE 3 0.8L MPI STD DUO MT 0.8L PETROL/LPG F8B 2014
800 2ND GEN TYPE 3 0.8L MPI STD MT 0.8L PETROL F8B 2014
800 1ST GEN SS80 0.8L DX 0.8L PETROL F8B 1986
800 1ST GEN SS80 0.8L STD 0.8L PETROL F8B 1986

Installation Notes

  • Professional installation recommended
  • Inspect related components during installation
  • Follow manufacturer torque specifications

Sample Return Policy

 1. Returns

Option 1 – No Refunds/Exchanges:

We do not accept returns or exchanges unless the item you purchased is defective. If you receive a defective item, please contact us at [•] with details of the product and the defect. You can send the item you consider defective to:

Upon receipt of the returned product, we will fully examine it and notify you via e-mail, within a reasonable period of time, whether you are entitled to a refund or a replacement as a result of the defect. If you are entitled to a replacement or refund, we will replace the product or refund the purchase price, using the original method of payment.

Option 2 – Refunds Permitted:

We accept returns. You can return unopened items in the original packaging within 30 days of your purchase with receipt or proof of purchase. If 30 days or more have passed since your purchase, we cannot offer you a refund or an exchange.

Upon receipt of the returned item, we will fully examine it and notify you via email, within a reasonable period of time, whether you are entitled to a return. If you are entitled to a return, we will refund your purchase price and a credit will automatically be applied to your original method of payment.

Only regular priced items may be refunded. Sale items are non-refundable.

To follow-up on the status of your return, please contact us at [•].

2. Exchanges [Delete if you select Option 1]

We only exchange goods if they are defective or damaged. In circumstances where you consider that a product is defective, you should promptly contact us at [•] with details of the product and the defect. You can send the item you consider defective to:

Upon receipt of the returned product, we will fully examine it and notify you via e-mail, within a reasonable period of time, whether you are entitled to a replacement as a result of the defect. If you are eligible, we will send you a replacement product.

3. Exceptions [May be included if you select Option 2]

Some items are non-refundable and non-exchangeable. These include: [list items]

4. Shipping

To return the item you purchased, please mail it to:

Refunds do not include any shipping and handling charges shown on the packaging slip or invoice. Shipping charges for all returns must be prepaid and insured by you. You are responsible for any loss or damage to hardware during shipment. We do not guarantee that we will receive your returned item. Shipping and handling charges are not refundable. Any amounts refunded will not include the cost of shipping.

Recently Viewed