1-4 DAYS DELIVERY
MARUTI SUZUKI Sensor Assy, Speed for MARUTI A
STAR 2008-2013 · ALTO 2010-NOW · BALENO 3RD GEN 2022-NOW · CELERIO 2013-NOW · DZIRE 3RD G...
100% ORIGINAL AND QUALITY
24 MONTHS GUARANTEE
- Description
- Shipping and Refund
- Reviews
SENSOR ASSY, SPEED-A-STAR 2008-2013/ALTO 2010-NOW/BALENO 3RD GEN 2022-NOW/CELERIO 2013-NOW/DZIRE 3RD GEN 2017-NOW/FRONX 2023-NOW/IGNIS 1ST GEN 2016-NOW/RITZ 1ST GEN 2009-2017/S-PRESSO 2019-NOW/STINGRAY 2013-2017/SWIFT 2010-NOW/SWIFT DZIRE 2010-2017/WAGON | MARUTI SUZUKI
SKU: 34960M68P00
Ensure reliable performance, durability, and vehicle safety with this SENSOR ASSY, SPEED-A-STAR 2008-2013/ALTO 2010-NOW/BALENO 3RD GEN 2022-NOW/CELERIO 2013-NOW/DZIRE 3RD GEN 2017-NOW/FRONX 2023-NOW/IGNIS 1ST GEN 2016-NOW/RITZ 1ST GEN 2009-2017/S-PRESSO 2019-NOW/STINGRAY 2013-2017/SWIFT 2010-NOW/SWIFT DZIRE 2010-2017/WAGON, engineered to OEM specifications and designed for Indian driving conditions.
Why Choose MARUTI SUZUKI?
Precision-manufactured components delivering consistent performance, long service life, and dependable fitment.
Key Features
- Exact OEM Fit
- High-quality materials
- Designed for Indian road conditions
Compatible Vehicles – MARUTI
| Model | Engine Type | Start Date | Year End Date |
|---|---|---|---|
| SWIFT 3RD GEN 1.2L VXI AGS | 1.2L PETROL K12M | 2018 | 2019 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L ZXI AGS | 1.2L PETROL K12M | 2018 | 2019 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L VXI | 1.2L PETROL K12M | 2018 | 2019 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L VXI AGS | 1.2L PETROL K12M | 2019 | 2021 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L ZXI AGS | 1.2L PETROL K12M | 2019 | 2021 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L VXI AGS | 1.2L PETROL K12M | 2017 | 2020 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L ZXI AGS | 1.2L PETROL K12M | 2017 | 2020 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L ZXI+ AGS | 1.2L PETROL K12M | 2017 | 2020 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L DELTA AGS | 1.2L PETROL K12M | 2016 | 2020 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L ZETA AGS | 1.2L PETROL K12M | 2016 | 2020 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L ALPHA | 1.2L PETROL K12M | 2016 | 2020 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L ALPHA SLDA | 1.2L PETROL K12M | 2016 | 2020 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L DELTA | 1.2L PETROL K12M | 2016 | 2020 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L ZETA | 1.2L PETROL K12M | 2016 | 2020 |
| SWIFT 3RD GEN 1.3L ALPHA | 1.3L DIESEL D13A | 2016 | 2018 |
| SWIFT 3RD GEN 1.3L ALPHA SLDA | 1.3L DIESEL D13A | 2016 | 2018 |
| SWIFT 3RD GEN 1.3L DELTA | 1.3L DIESEL D13A | 2016 | 2018 |
| SWIFT 3RD GEN 1.3L ZETA | 1.3L DIESEL D13A | 2016 | 2018 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L LXI | 1.2L PETROL K12M | 2014 | 2017 |
| SWIFT 3RD GEN 1.0L LXI | 1.0L PETROL K10B (BS-VI) | 2019 | 2022 |
| SWIFT 3RD GEN 1.0L LXI | 1.0L PETROL K10B (BS-IV) | 2018 | 2019 |
| SWIFT 3RD GEN 1.0L LXI(O) | 1.0L CNG K10B (BS-VI) | 2019 | 2022 |
| SWIFT 3RD GEN 1.0L LXI(O) | 1.0L CNG K10B (BS-IV) | 2018 | 2019 |
| SWIFT 3RD GEN 1.0L LXI(O) | 1.0L PETROL K10B (BS-VI) | 2019 | 2022 |
| SWIFT 3RD GEN 1.0L LXI(O) | 1.0L PETROL K10B (BS-IV) | 2018 | 2019 |
| SWIFT 3RD GEN 1.0L TOUR | 1.0L CNG K10C | 2022 | 2026 |
| SWIFT 3RD GEN 1.0L VXI | 1.0L PETROL K10B (BS-VI) | 2019 | 2022 |
| SWIFT 3RD GEN 1.0L VXI | 1.0L PETROL K10B (BS-IV) | 2018 | 2019 |
| SWIFT 3RD GEN 1.0L VXI AGS | 1.0L PETROL K10B (BS-VI) | 2019 | 2022 |
| SWIFT 3RD GEN 1.0L VXI AGS | 1.0L PETROL K10B (BS-IV) | 2018 | 2019 |
| SWIFT 3RD GEN 1.0L VXI(O) | 1.0L PETROL K10B (BS-VI) | 2019 | 2022 |
| SWIFT 3RD GEN 1.0L VXI(O) | 1.0L PETROL K10B (BS-IV) | 2018 | 2019 |
| SWIFT 3RD GEN 1.0L VXI(O) AGS | 1.0L PETROL K10B (BS-VI) | 2019 | 2022 |
| SWIFT 3RD GEN 1.0L VXI(O) AGS | 1.0L PETROL K10B (BS-IV) | 2018 | 2019 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L VXI | 1.2L PETROL K12M (BS-VI) | 2019 | 2022 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L VXI | 1.2L PETROL K12M (BS-IV) | 2018 | 2019 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L VXI AGS | 1.2L PETROL K12M (BS-VI) | 2019 | 2022 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L VXI AGS | 1.2L PETROL K12M (BS-IV) | 2018 | 2019 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L VXI(O) | 1.2L PETROL K12M (BS-VI) | 2019 | 2022 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L VXI(O) | 1.2L PETROL K12M (BS-IV) | 2018 | 2019 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L VXI(O) AGS | 1.2L PETROL K12M (BS-VI) | 2019 | 2022 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L VXI(O) AGS | 1.2L PETROL K12M (BS-IV) | 2018 | 2019 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L ZXI | 1.2L PETROL K12M (BS-VI) | 2019 | 2022 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L ZXI | 1.2L PETROL K12M (BS-IV) | 2018 | 2019 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L ZXI AGS | 1.2L PETROL K12M (BS-VI) | 2019 | 2022 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L ZXI AGS | 1.2L PETROL K12M (BS-IV) | 2018 | 2019 |
| SWIFT 3RD GEN 1.0L LXI | 1.0L CNG K10B (BS-VI) | 2019 | 2022 |
| SWIFT 3RD GEN 1.0L LXI | 1.0L CNG K10B (BS-IV) | 2018 | 2019 |
| SWIFT 3RD GEN 1.0L VXI AGS | 1.0L PETROL K10C | 2022 | 2026 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L ZXI AGS | 1.2L PETROL K12N | 2022 | 2026 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L ZXI+ AGS | 1.2L PETROL K12N | 2022 | 2026 |
| SWIFT 3RD GEN 1.0L VXI(O) | 1.0L CNG K10B | 2019 | 2022 |
| SWIFT 3RD GEN 1.0L LXI(O) | 1.0L CNG K10B | 2019 | 2022 |
| SWIFT 3RD GEN 1.0L VXI AGS | 1.0L PETROL K10B | 2019 | 2022 |
| SWIFT 3RD GEN 1.0L VXI(O) AGS | 1.0L PETROL K10B | 2019 | 2022 |
| SWIFT 3RD GEN 1.0L VXI+ AGS | 1.0L PETROL K10B | 2019 | 2022 |
| SWIFT 3RD GEN 1.0L VXI(O) AGS | 1.0L PETROL K10C | 2022 | 2026 |
| SWIFT 3RD GEN 1.0L VXI+(O) AGS | 1.0L PETROL K10C | 2022 | 2026 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L VXI AGS | 1.2L PETROL K12N | 2020 | 2024 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L ZXI AGS | 1.2L PETROL K12N | 2020 | 2024 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L ZXI+ AGS | 1.2L PETROL K12N | 2020 | 2024 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L ALPHA AGS | 1.2L PETROL K12M | 2020 | 2026 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L DELTA AGS | 1.2L PETROL K12M | 2020 | 2026 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L ZETA AGS | 1.2L PETROL K12M | 2020 | 2026 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L VXI AGS | 1.2L PETROL K12N | 2021 | 2024 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L ZXI AGS | 1.2L PETROL K12N | 2021 | 2024 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L ZXI+ AGS | 1.2L PETROL K12N | 2021 | 2024 |
| SWIFT 3RD GEN 0.8L LX MT | 0.8L PETROL F8D | 2019 | 2023 |
| SWIFT 3RD GEN 0.8L LXI MT | 0.8L CNG F8D | 2019 | 2023 |
| SWIFT 3RD GEN 0.8L LXI MT | 0.8L PETROL F8D | 2019 | 2023 |
| SWIFT 3RD GEN 0.8L LXI(O) GREEN MT | 0.8L PETROL/CNG F8D | 2019 | 2023 |
| SWIFT 3RD GEN 0.8L STD MT | 0.8L PETROL F8D | 2019 | 2023 |
| SWIFT 3RD GEN 0.8L STD(O) MT | 0.8L PETROL F8D | 2019 | 2023 |
| SWIFT 3RD GEN 0.8L VXI (O) MT | 0.8L PETROL F8D | 2019 | 2023 |
| SWIFT 3RD GEN 0.8L VXI MT | 0.8L PETROL F8D | 2019 | 2023 |
| SWIFT 3RD GEN 0.8L LXI(O) MT | 0.8L PETROL F8D | 2019 | 2023 |
| SWIFT 3RD GEN 1.0L VXI AGS | 1.0L PETROL K10C | 2021 | 2026 |
| SWIFT 3RD GEN 1.0L ZXI AGS | 1.0L PETROL K10C | 2021 | 2026 |
| SWIFT 3RD GEN 1.0L ZXI+ AGS | 1.0L PETROL K10C | 2021 | 2026 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L DELTA 5AGS | 1.2L PETROL K12N | 2022 | 2026 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L ALPHA 5AGS | 1.2L PETROL K12N | 2022 | 2026 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L ZETA 5AGS | 1.2L PETROL K12N | 2022 | 2026 |
| SWIFT 3RD GEN 1.0L VXI AGS | 1.0L PETROL K10C | 2022 | 2026 |
| SWIFT 3RD GEN 1.0L VXI+ AGS | 1.0L PETROL K10C | 2022 | 2026 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L DELTA AGS | 1.2L PETROL K12N | 2023 | 2026 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L DELTA+ AGS | 1.2L PETROL K12N | 2023 | 2026 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L VXI AGS | 1.2L PETROL Z12E | 2024 | 2026 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L ZXI AGS | 1.2L PETROL Z12E | 2024 | 2026 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L ZXI+ AGS | 1.2L PETROL Z12E | 2024 | 2026 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L VXI AGS | 1.2L PETROL Z12E | 2024 | 2026 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L VXI(O) AGS | 1.2L PETROL Z12E | 2024 | 2026 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L ZXI AGS | 1.2L PETROL Z12E | 2024 | 2026 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L ZXI+ AGS | 1.2L PETROL Z12E | 2024 | 2026 |
| DZIRE 3RD GEN 1.2L VXI AGS | 1.2L PETROL K12M | 2017 | 2020 |
| DZIRE 3RD GEN 1.2L ZXI AGS | 1.2L PETROL K12M | 2017 | 2020 |
| DZIRE 3RD GEN 1.2L ZXI+ AGS | 1.2L PETROL K12M | 2017 | 2020 |
| IGNIS 1ST GEN 1.2L DELTA AGS | 1.2L PETROL K12M | 2016 | 2020 |
| IGNIS 1ST GEN 1.2L ZETA AGS | 1.2L PETROL K12M | 2016 | 2020 |
| IGNIS 1ST GEN 1.2L ALPHA | 1.2L PETROL K12M | 2016 | 2020 |
| IGNIS 1ST GEN 1.2L ALPHA SLDA | 1.2L PETROL K12M | 2016 | 2020 |
| IGNIS 1ST GEN 1.2L DELTA | 1.2L PETROL K12M | 2016 | 2020 |
| IGNIS 1ST GEN 1.2L ZETA | 1.2L PETROL K12M | 2016 | 2020 |
| IGNIS 1ST GEN 1.3L ALPHA | 1.3L DIESEL D13A | 2016 | 2018 |
| IGNIS 1ST GEN 1.3L ALPHA SLDA | 1.3L DIESEL D13A | 2016 | 2018 |
| IGNIS 1ST GEN 1.3L DELTA | 1.3L DIESEL D13A | 2016 | 2018 |
| IGNIS 1ST GEN 1.3L ZETA | 1.3L DIESEL D13A | 2016 | 2018 |
| SWIFT 2ND GEN F/L 1.2L LXI | 1.2L PETROL K12M | 2014 | 2017 |
| WAGON R 3RD GEN 1.0L LXI | 1.0L PETROL K10B (BS-VI) | 2019 | 2022 |
| WAGON R 3RD GEN 1.0L LXI | 1.0L PETROL K10B (BS-IV) | 2018 | 2019 |
| WAGON R 3RD GEN 1.0L LXI(O) | 1.0L CNG K10B (BS-VI) | 2019 | 2022 |
| WAGON R 3RD GEN 1.0L LXI(O) | 1.0L CNG K10B (BS-IV) | 2018 | 2019 |
| WAGON R 3RD GEN 1.0L LXI(O) | 1.0L PETROL K10B (BS-VI) | 2019 | 2022 |
| WAGON R 3RD GEN 1.0L LXI(O) | 1.0L PETROL K10B (BS-IV) | 2018 | 2019 |
| WAGON R 3RD GEN 1.0L TOUR | 1.0L CNG K10C | 2022 | 2026 |
| WAGON R 3RD GEN 1.0L VXI | 1.0L PETROL K10B (BS-VI) | 2019 | 2022 |
| WAGON R 3RD GEN 1.0L VXI | 1.0L PETROL K10B (BS-IV) | 2018 | 2019 |
| WAGON R 3RD GEN 1.0L VXI AGS | 1.0L PETROL K10B (BS-VI) | 2019 | 2022 |
| WAGON R 3RD GEN 1.0L VXI AGS | 1.0L PETROL K10B (BS-IV) | 2018 | 2019 |
| WAGON R 3RD GEN 1.0L VXI(O) | 1.0L PETROL K10B (BS-VI) | 2019 | 2022 |
| WAGON R 3RD GEN 1.0L VXI(O) | 1.0L PETROL K10B (BS-IV) | 2018 | 2019 |
| WAGON R 3RD GEN 1.0L VXI(O) AGS | 1.0L PETROL K10B (BS-VI) | 2019 | 2022 |
| WAGON R 3RD GEN 1.0L VXI(O) AGS | 1.0L PETROL K10B (BS-IV) | 2018 | 2019 |
| WAGON R 3RD GEN 1.2L VXI | 1.2L PETROL K12M (BS-VI) | 2019 | 2022 |
| WAGON R 3RD GEN 1.2L VXI | 1.2L PETROL K12M (BS-IV) | 2018 | 2019 |
| WAGON R 3RD GEN 1.2L VXI AGS | 1.2L PETROL K12M (BS-VI) | 2019 | 2022 |
| WAGON R 3RD GEN 1.2L VXI AGS | 1.2L PETROL K12M (BS-IV) | 2018 | 2019 |
| WAGON R 3RD GEN 1.2L VXI(O) | 1.2L PETROL K12M (BS-VI) | 2019 | 2022 |
| WAGON R 3RD GEN 1.2L VXI(O) | 1.2L PETROL K12M (BS-IV) | 2018 | 2019 |
| WAGON R 3RD GEN 1.2L VXI(O) AGS | 1.2L PETROL K12M (BS-VI) | 2019 | 2022 |
| WAGON R 3RD GEN 1.2L VXI(O) AGS | 1.2L PETROL K12M (BS-IV) | 2018 | 2019 |
| WAGON R 3RD GEN 1.2L ZXI | 1.2L PETROL K12M (BS-VI) | 2019 | 2022 |
| WAGON R 3RD GEN 1.2L ZXI | 1.2L PETROL K12M (BS-IV) | 2018 | 2019 |
| WAGON R 3RD GEN 1.2L ZXI AGS | 1.2L PETROL K12M (BS-VI) | 2019 | 2022 |
| WAGON R 3RD GEN 1.2L ZXI AGS | 1.2L PETROL K12M (BS-IV) | 2018 | 2019 |
| WAGON R 3RD GEN 1.0L LXI | 1.0L CNG K10B (BS-VI) | 2019 | 2022 |
| WAGON R 3RD GEN 1.0L LXI | 1.0L CNG K10B (BS-IV) | 2018 | 2019 |
| WAGON R 3RD GEN 1.0L VXI AGS | 1.0L PETROL K10C | 2022 | 2026 |
| WAGON R 3RD GEN 1.2L ZXI AGS | 1.2L PETROL K12N | 2022 | 2026 |
| WAGON R 3RD GEN 1.2L ZXI+ AGS | 1.2L PETROL K12N | 2022 | 2026 |
| S-PRESSO 1.0L VXI(O) | 1.0L CNG K10B | 2019 | 2022 |
| S-PRESSO 1.0L LXI(O) | 1.0L CNG K10B | 2019 | 2022 |
| S-PRESSO 1.0L VXI AGS | 1.0L PETROL K10B | 2019 | 2022 |
| S-PRESSO 1.0L VXI(O) AGS | 1.0L PETROL K10B | 2019 | 2022 |
| S-PRESSO 1.0L VXI+ AGS | 1.0L PETROL K10B | 2019 | 2022 |
| S-PRESSO 1.0L VXI(O) AGS | 1.0L PETROL K10C | 2022 | 2026 |
| S-PRESSO 1.0L VXI+(O) AGS | 1.0L PETROL K10C | 2022 | 2026 |
| DZIRE 3RD GEN F/L 1.2L VXI AGS | 1.2L PETROL K12N | 2020 | 2024 |
| DZIRE 3RD GEN F/L 1.2L ZXI AGS | 1.2L PETROL K12N | 2020 | 2024 |
| DZIRE 3RD GEN F/L 1.2L ZXI+ AGS | 1.2L PETROL K12N | 2020 | 2024 |
| IGNIS 1ST GEN F/L 1.2L ALPHA AGS | 1.2L PETROL K12M | 2020 | 2026 |
| IGNIS 1ST GEN F/L 1.2L DELTA AGS | 1.2L PETROL K12M | 2020 | 2026 |
| IGNIS 1ST GEN F/L 1.2L ZETA AGS | 1.2L PETROL K12M | 2020 | 2026 |
| SWIFT 3RD GEN F/L 1.2L VXI AGS | 1.2L PETROL K12N | 2021 | 2024 |
| SWIFT 3RD GEN F/L 1.2L ZXI AGS | 1.2L PETROL K12N | 2021 | 2024 |
| SWIFT 3RD GEN F/L 1.2L ZXI+ AGS | 1.2L PETROL K12N | 2021 | 2024 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LX MT | 0.8L PETROL F8D | 2019 | 2023 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI MT | 0.8L CNG F8D | 2019 | 2023 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI MT | 0.8L PETROL F8D | 2019 | 2023 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI(O) GREEN MT | 0.8L PETROL/CNG F8D | 2019 | 2023 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L STD MT | 0.8L PETROL F8D | 2019 | 2023 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L STD(O) MT | 0.8L PETROL F8D | 2019 | 2023 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L VXI (O) MT | 0.8L PETROL F8D | 2019 | 2023 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L VXI MT | 0.8L PETROL F8D | 2019 | 2023 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI(O) MT | 0.8L PETROL F8D | 2019 | 2023 |
| CELERIO 2ND GEN 1.0L VXI AGS | 1.0L PETROL K10C | 2021 | 2026 |
| CELERIO 2ND GEN 1.0L ZXI AGS | 1.0L PETROL K10C | 2021 | 2026 |
| CELERIO 2ND GEN 1.0L ZXI+ AGS | 1.0L PETROL K10C | 2021 | 2026 |
| BALENO 3RD GEN 1.2L DELTA 5AGS | 1.2L PETROL K12N | 2022 | 2026 |
| BALENO 3RD GEN 1.2L ALPHA 5AGS | 1.2L PETROL K12N | 2022 | 2026 |
| BALENO 3RD GEN 1.2L ZETA 5AGS | 1.2L PETROL K12N | 2022 | 2026 |
| ALTO K10 3RD GEN 1.0L VXI AGS | 1.0L PETROL K10C | 2022 | 2026 |
| ALTO K10 3RD GEN 1.0L VXI+ AGS | 1.0L PETROL K10C | 2022 | 2026 |
| FRONX 1.2L DELTA AGS | 1.2L PETROL K12N | 2023 | 2026 |
| FRONX 1.2L DELTA+ AGS | 1.2L PETROL K12N | 2023 | 2026 |
| DZIRE 4TH GEN 1.2L VXI AGS | 1.2L PETROL Z12E | 2024 | 2026 |
| DZIRE 4TH GEN 1.2L ZXI AGS | 1.2L PETROL Z12E | 2024 | 2026 |
| DZIRE 4TH GEN 1.2L ZXI+ AGS | 1.2L PETROL Z12E | 2024 | 2026 |
| SWIFT 4TH GEN 1.2L VXI AGS | 1.2L PETROL Z12E | 2024 | 2026 |
| SWIFT 4TH GEN 1.2L VXI(O) AGS | 1.2L PETROL Z12E | 2024 | 2026 |
| SWIFT 4TH GEN 1.2L ZXI AGS | 1.2L PETROL Z12E | 2024 | 2026 |
| SWIFT 4TH GEN 1.2L ZXI+ AGS | 1.2L PETROL Z12E | 2024 | 2026 |
Installation Notes
- Professional installation recommended
- Inspect related components during installation
- Follow manufacturer torque specifications
Sample Return Policy
1. Returns
Option 1 – No Refunds/Exchanges:
We do not accept returns or exchanges unless the item you purchased is defective. If you receive a defective item, please contact us at [•] with details of the product and the defect. You can send the item you consider defective to:
Upon receipt of the returned product, we will fully examine it and notify you via e-mail, within a reasonable period of time, whether you are entitled to a refund or a replacement as a result of the defect. If you are entitled to a replacement or refund, we will replace the product or refund the purchase price, using the original method of payment.
Option 2 – Refunds Permitted:
We accept returns. You can return unopened items in the original packaging within 30 days of your purchase with receipt or proof of purchase. If 30 days or more have passed since your purchase, we cannot offer you a refund or an exchange.
Upon receipt of the returned item, we will fully examine it and notify you via email, within a reasonable period of time, whether you are entitled to a return. If you are entitled to a return, we will refund your purchase price and a credit will automatically be applied to your original method of payment.
Only regular priced items may be refunded. Sale items are non-refundable.
To follow-up on the status of your return, please contact us at [•].
2. Exchanges [Delete if you select Option 1]
We only exchange goods if they are defective or damaged. In circumstances where you consider that a product is defective, you should promptly contact us at [•] with details of the product and the defect. You can send the item you consider defective to:
Upon receipt of the returned product, we will fully examine it and notify you via e-mail, within a reasonable period of time, whether you are entitled to a replacement as a result of the defect. If you are eligible, we will send you a replacement product.
3. Exceptions [May be included if you select Option 2]
Some items are non-refundable and non-exchangeable. These include: [list items]
4. Shipping
To return the item you purchased, please mail it to:
Refunds do not include any shipping and handling charges shown on the packaging slip or invoice. Shipping charges for all returns must be prepaid and insured by you. You are responsible for any loss or damage to hardware during shipment. We do not guarantee that we will receive your returned item. Shipping and handling charges are not refundable. Any amounts refunded will not include the cost of shipping.















