Maruti Alto 800 TRAY,BATTERY-ALTO 800 NOW/ALTO K10 2014-NOW/BREZZA 2023-NOW/CELERIO 2013-2021/DZIRE 2024-NOW/S-PRESSO 2019-NOW/STINGRAY 2013-2017/SWIFT 2024-NOW/WAGON R 2012-2018 Petrol | 2012-2016 | MGP
TRAY,BATTERY-ALTO 800 1ST GEN NOW/ALTO K10 2014-NOW/BREZZA 2ND GEN 2023-NOW/CELERIO 1ST GEN 2013-2021/DZIRE 4TH GEN 2024-NOW/S-PRESSO 2019-NOW/STINGRAY 2013-2017/SWIFT 4TH GEN 2024-NOW/WAGON R 2ND GEN 2012-2018 | MGP
SKU: 33660M53M00
Ensure reliable performance, durability, and vehicle safety with this TRAY,BATTERY-ALTO 800 1ST GEN NOW/ALTO K10 2014-NOW/BREZZA 2ND GEN 2023-NOW/CELERIO 1ST GEN 2013-2021/DZIRE 4TH GEN 2024-NOW/S-PRESSO 2019-NOW/STINGRAY 2013-2017/SWIFT 4TH GEN 2024-NOW/WAGON R 2ND GEN 2012-2018, engineered to OEM specifications and designed for Indian driving conditions.
Why Choose MGP?
Precision-manufactured components delivering consistent performance, long service life, and dependable fitment.
Key Features
- Exact OEM Fit
- High-quality materials
- Designed for Indian road conditions
Compatible Vehicles - MARUTI
| Model | Engine Type | Start Date | Year End Date |
|---|---|---|---|
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L LX MT (TYPE 1) | 0.8 L PETROL F8D | 2012 | 2016 |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L LXI GREEN MT (TYPE 1) | 0.8 L PETROL/CNG F8D | 2012 | 2016 |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L LXI MT (TYPE 1) | 0.8 L PETROL F8D | 2012 | 2016 |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L LXI(O) GREEN MT (TYPE 1) | 0.8 L PETROL/CNG F8D | 2012 | 2016 |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L STD MT (TYPE 1) | 0.8 L PETROL F8D | 2012 | 2016 |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L VXI MT (TYPE 1) | 0.8 L PETROL F8D | 2012 | 2016 |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L LX GREEN MT (TYPE 1) | 0.8 L PETROL/CNG F8D | 2012 | 2016 |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L STD GREEN MT (TYPE 1) | 0.8 L PETROL/CNG F8D | 2012 | 2016 |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L LXI(O) MT (TYPE 1) | 0.8 L PETROL F8D | 2012 | 2016 |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L VXI(O) MT (TYPE 1) | 0.8 L PETROL F8D | 2012 | 2016 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LX MT (TYPE 2) | 0.8 L PETROL F8D | 2016 | 2019 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI GREEN MT (TYPE 2) | 0.8 L PETROL/CNG F8D | 2016 | 2019 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI MT (TYPE 2) | 0.8 L PETROL F8D | 2016 | 2019 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L STD MT (TYPE 2) | 0.8 L PETROL F8D | 2016 | 2019 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L VXI MT (TYPE 2) | 0.8 L PETROL F8D | 2016 | 2019 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L VXI(O) MT (TYPE 2) | 0.8 L PETROL F8D | 2016 | 2019 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L STD(O) MT (TYPE 2) | 0.8 L PETROL F8D | 2016 | 2019 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI(O) GREEN MT (TYPE 2) | 0.8 L PETROL/CNG F8D | 2016 | 2019 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI(O) MT (TYPE 2) | 0.8 L PETROL F8D | 2016 | 2019 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LX(O) MT (TYPE 2) | 0.8 L PETROL F8D | 2016 | 2019 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L TOUR H1 MT (TYPE 2) | 0.8 L PETROL F8D | 2018 | 2019 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L TOUR H1(O) MT (TYPE 2) | 0.8 L PETROL F8D | 2018 | 2019 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L TOUR H1 GREEN MT (TYPE 2) | 0.8 L PETROL/CNG F8D | 2018 | 2019 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L TOUR H1(O) GREEN MT (TYPE 2) | 0.8 L PETROL/CNG F8D | 2018 | 2019 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L STD MT (TYPE 3) | 0.8 L PETROL F8D | 2019 | 2023 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI MT (TYPE 3) | 0.8 L PETROL F8D | 2019 | 2023 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L VXI MT (TYPE 3) | 0.8 L PETROL F8D | 2019 | 2023 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI GREEN MT (TYPE 3) | 0.8 L PETROL/CNG F8D | 2019 | 2023 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L VXI(O) MT (TYPE 3) | 0.8 L PETROL F8D | 2019 | 2023 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L STD(O) MT (TYPE 3) | 0.8 L PETROL F8D | 2019 | 2023 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI(O) MT (TYPE 3) | 0.8 L PETROL F8D | 2019 | 2023 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI(O) GREEN MT (TYPE 3) | 0.8 L PETROL/CNG F8D | 2019 | 2023 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L VXI+ MT (TYPE 3) | 0.8 L PETROL F8D | 2019 | 2023 |
| ALTO K10 2ND GEN 1.0L LX MT (TYPE 1) | 1 L PETROL K10B | 2014 | 2016 |
| ALTO K10 2ND GEN 1.0L LXI MT (TYPE 1) | 1 L PETROL K10B | 2014 | 2016 |
| ALTO K10 2ND GEN 1.0L LXI GREEN MT (TYPE 1) | 1 L PETROL/CNG K10B | 2014 | 2016 |
| ALTO K10 2ND GEN 1.0L VXI MT (TYPE 1) | 1 L PETROL K10B | 2014 | 2016 |
| ALTO K10 2ND GEN 1.0L VXI(O) MT (TYPE 1) | 1 L PETROL K10B | 2014 | 2016 |
| ALTO K10 2ND GEN 1.0L VXI AGS (TYPE 1) | 1 L PETROL K10B | 2014 | 2016 |
| ALTO K10 2ND GEN 1.0L LXI MT (TYPE 2) | 1 L PETROL K10B | 2016 | 2020 |
| ALTO K10 2ND GEN 1.0L LX MT (TYPE 2) | 1 L PETROL K10B | 2016 | 2020 |
| ALTO K10 2ND GEN 1.0L LXI GREEN MT (TYPE 2) | 1 L PETROL/CNG K10B | 2016 | 2020 |
| ALTO K10 2ND GEN 1.0L VXI MT (TYPE 2) | 1 L PETROL K10B | 2016 | 2020 |
| ALTO K10 2ND GEN 1.0L VXI(O) AGS (TYPE 2) | 1 L PETROL K10B | 2016 | 2020 |
| ALTO K10 2ND GEN 1.0L LX(O) MT (TYPE 2) | 1 L PETROL K10B | 2016 | 2020 |
| ALTO K10 2ND GEN 1.0L LXI(O) MT (TYPE 2) | 1 L PETROL K10B | 2016 | 2020 |
| ALTO K10 2ND GEN 1.0L LXI(O) GREEN MT (TYPE 2) | 1 L PETROL/CNG K10B | 2016 | 2020 |
| ALTO K10 2ND GEN 1.0L VXI(O) MT (TYPE 2) | 1 L PETROL K10B | 2016 | 2020 |
| ALTO K10 3RD GEN 1.0L STD MT | 1 L PETROL K10C | 2022 | 2026 |
| ALTO K10 3RD GEN 1.0L LXI MT | 1 L PETROL K10C | 2022 | 2026 |
| ALTO K10 3RD GEN 1.0L VXI MT | 1 L PETROL K10C | 2022 | 2026 |
| ALTO K10 3RD GEN 1.0L VXI+ MT | 1 L PETROL K10C | 2022 | 2026 |
| ALTO K10 3RD GEN 1.0L VXI+ AGS | 1 L PETROL K10C | 2022 | 2026 |
| ALTO K10 3RD GEN 1.0L VXI AGS | 1 L PETROL K10C | 2022 | 2026 |
| ALTO K10 3RD GEN 1.0L LXI MT | 1 L PETROL/CNG K10C | 2022 | 2026 |
| ALTO K10 3RD GEN 1.0L VXI MT | 1 L PETROL/CNG K10C | 2022 | 2026 |
| ALTO K10 3RD GEN 1.0L TOUR H1 MT | 1 L PETROL K10C | 2023 | 2026 |
| ALTO K10 3RD GEN 1.0L TOUR H1 MT | 1 L PETROL/CNG K10C | 2023 | 2026 |
| BREZZA 2ND GEN 1.5L LXI MT | 1.5 L PETROL/CNG K15C | 2023 | 2026 |
| BREZZA 2ND GEN 1.5L VXI MT | 1.5 L PETROL/CNG K15C | 2023 | 2026 |
| BREZZA 2ND GEN 1.5L ZXI MT | 1.5 L PETROL/CNG K15C | 2023 | 2026 |
| CELERIO 1ST GEN 1.0L LXI MT | 1 L PETROL K10B | 2013 | 2017 |
| CELERIO 1ST GEN 1.0L VXI MT | 1 L PETROL K10B | 2013 | 2017 |
| CELERIO 1ST GEN 1.0L VXI MT | 1 L PETROL/CNG K10B | 2013 | 2017 |
| CELERIO 1ST GEN 1.0L VXI AGS | 1 L PETROL K10B | 2013 | 2017 |
| CELERIO 1ST GEN 1.0L ZXI MT | 1 L PETROL K10B | 2013 | 2017 |
| CELERIO 1ST GEN 1.0L ZXI DUAL AIRBAG MT | 1 L PETROL K10B | 2013 | 2017 |
| CELERIO 1ST GEN 1.0L LXI AGS | 1 L PETROL K10B | 2013 | 2017 |
| CELERIO 1ST GEN 1.0L ZXI AGS | 1 L PETROL K10B | 2015 | 2017 |
| CELERIO 1ST GEN F/L 1.0L LXI AGS | 1 L PETROL K10B | 2017 | 2020 |
| CELERIO 1ST GEN F/L 1.0L VXI MT | 1 L PETROL/CNG K10B | 2017 | 2020 |
| CELERIO 1ST GEN F/L 1.0L LXI MT | 1 L PETROL K10B | 2017 | 2020 |
| CELERIO 1ST GEN F/L 1.0L VXI MT | 1 L PETROL K10B | 2017 | 2020 |
| CELERIO 1ST GEN F/L 1.0L ZXI MT | 1 L PETROL K10B | 2017 | 2020 |
| CELERIO 1ST GEN F/L 1.0L ZXI AGS | 1 L PETROL K10B | 2017 | 2020 |
| CELERIO 1ST GEN F/L 1.0L ZXI DUAL AIRBAG MT | 1 L PETROL K10B | 2017 | 2020 |
| CELERIO 1ST GEN F/L 1.0L VXI AGS | 1 L PETROL K10B | 2017 | 2020 |
| CELERIO 1ST GEN F/L 1.0L VXI AGS | 1 L PETROL K10B | 2020 | 2021 |
| CELERIO 1ST GEN F/L 1.0L LXI MT | 1 L PETROL K10B | 2020 | 2021 |
| CELERIO 1ST GEN F/L 1.0L LXI AGS | 1 L PETROL K10B | 2020 | 2021 |
| CELERIO 1ST GEN F/L 1.0L VXI MT | 1 L PETROL/CNG K10B | 2020 | 2021 |
| CELERIO 1ST GEN F/L 1.0L VXI MT | 1 L PETROL K10B | 2020 | 2021 |
| CELERIO 1ST GEN F/L 1.0L ZXI MT | 1 L PETROL K10B | 2020 | 2021 |
| CELERIO 1ST GEN F/L 1.0L ZXI AGS | 1 L PETROL K10B | 2020 | 2021 |
| CELERIO 1ST GEN F/L 1.0L ZXI DUAL AIRBAG MT | 1 L PETROL K10B | 2020 | 2021 |
| S-PRESSO 1.0L STD MT | 1 L PETROL K10B | 2019 | 2022 |
| S-PRESSO 1.0L LXI MT | 1 L PETROL K10B | 2019 | 2022 |
| S-PRESSO 1.0L VXI AGS | 1 L PETROL K10B | 2019 | 2022 |
| S-PRESSO 1.0L VXI+ MT | 1 L PETROL K10B | 2019 | 2022 |
| S-PRESSO 1.0L VXI+ AGS | 1 L PETROL K10B | 2019 | 2022 |
| S-PRESSO 1.0L VXI MT | 1 L PETROL K10B | 2019 | 2022 |
| S-PRESSO 1.0L LXI MT | 1 L PETROL/CNG K10B | 2019 | 2022 |
| S-PRESSO 1.0L VXI MT | 1 L PETROL/CNG K10B | 2019 | 2022 |
| S-PRESSO 1.0L STD MT | 1 L PETROL K10C | 2022 | 2026 |
| S-PRESSO 1.0L LXI MT | 1 L PETROL K10C | 2022 | 2026 |
| S-PRESSO 1.0L VXI MT | 1 L PETROL K10C | 2022 | 2026 |
| S-PRESSO 1.0L VXI(O) AGS | 1 L PETROL K10C | 2022 | 2026 |
| S-PRESSO 1.0L VXI MT | 1 L PETROL/CNG K10C | 2022 | 2026 |
| S-PRESSO 1.0L VXI+ MT | 1 L PETROL K10C | 2022 | 2026 |
| S-PRESSO 1.0L VXI+(O) AGS | 1 L PETROL K10C | 2022 | 2026 |
| S-PRESSO 1.0L LXI MT | 1 L PETROL/CNG K10C | 2022 | 2026 |
| SWIFT 4TH GEN 1.2L LXI MT | 1.2 L PETROL Z12E | 2024 | 2026 |
| SWIFT 4TH GEN 1.2L VXI AGS | 1.2 L PETROL Z12E | 2024 | 2026 |
| SWIFT 4TH GEN 1.2L VXI MT | 1.2 L PETROL Z12E | 2024 | 2026 |
| SWIFT 4TH GEN 1.2L VXI(O) MT | 1.2 L PETROL Z12E | 2024 | 2026 |
| SWIFT 4TH GEN 1.2L ZXI MT | 1.2 L PETROL Z12E | 2024 | 2026 |
| SWIFT 4TH GEN 1.2L ZXI+ MT | 1.2 L PETROL Z12E | 2024 | 2026 |
| SWIFT 4TH GEN 1.2L VXI(O) AGS | 1.2 L PETROL Z12E | 2024 | 2026 |
| SWIFT 4TH GEN 1.2L ZXI AGS | 1.2 L PETROL Z12E | 2024 | 2026 |
| SWIFT 4TH GEN 1.2L ZXI+ AGS | 1.2 L PETROL Z12E | 2024 | 2026 |
| SWIFT 4TH GEN 1.2L VXI MT | 1.2 L PETROL/CNG Z12E | 2024 | 2026 |
| SWIFT 4TH GEN 1.2L VXI(O) MT | 1.2 L PETROL/CNG Z12E | 2024 | 2026 |
| SWIFT 4TH GEN 1.2L ZXI MT | 1.2 L PETROL/CNG Z12E | 2024 | 2026 |
| SWIFT DZIRE 4TH GEN 1.2L LXI MT | 1.2 L PETROL Z12E | 2024 | 2026 |
| SWIFT DZIRE 4TH GEN 1.2L VXI MT | 1.2 L PETROL Z12E | 2024 | 2026 |
| SWIFT DZIRE 4TH GEN 1.2L ZXI MT | 1.2 L PETROL Z12E | 2024 | 2026 |
| SWIFT DZIRE 4TH GEN 1.2L ZXI+ MT | 1.2 L PETROL Z12E | 2024 | 2026 |
| SWIFT DZIRE 4TH GEN 1.2L VXI AGS | 1.2 L PETROL Z12E | 2024 | 2026 |
| SWIFT DZIRE 4TH GEN 1.2L ZXI AGS | 1.2 L PETROL Z12E | 2024 | 2026 |
| SWIFT DZIRE 4TH GEN 1.2L ZXI+ AGS | 1.2 L PETROL Z12E | 2024 | 2026 |
| SWIFT DZIRE 4TH GEN 1.2L VXI MT | 1.2 L PETROL/CNG Z12E | 2024 | 2026 |
| SWIFT DZIRE 4TH GEN 1.2L ZXI MT | 1.2 L PETROL/CNG Z12E | 2024 | 2026 |
| WAGON R 2ND GEN F/L 1.0L LX MT | 1 L PETROL K10B | 2012 | 2018 |
| WAGON R 2ND GEN F/L 1.0L LXI MT | 1 L PETROL K10B | 2012 | 2018 |
| WAGON R 2ND GEN F/L 1.0L LXI GREEN MT | 1 L PETROL/CNG K10B | 2012 | 2018 |
| WAGON R 2ND GEN F/L 1.0L LXI(O) MT | 1 L PETROL K10B | 2012 | 2018 |
| WAGON R 2ND GEN F/L 1.0L LXI(O) GREEN MT | 1 L PETROL/CNG K10B | 2012 | 2018 |
| WAGON R 2ND GEN F/L 1.0L LXI DUO MT | 1 L PETROL/LPG K10B | 2012 | 2018 |
| WAGON R 2ND GEN F/L 1.0L VXI AGS | 1 L PETROL K10B | 2015 | 2018 |
| WAGON R 2ND GEN F/L 1.0L VXI(O) AGS | 1 L PETROL K10B | 2015 | 2018 |
| WAGON R 2ND GEN F/L 1.0L VXI+ MT | 1 L PETROL K10B | 2017 | 2018 |
| WAGON R 2ND GEN F/L 1.0L VXI+(O) MT | 1 L PETROL K10B | 2017 | 2018 |
| WAGON R 2ND GEN F/L 1.0L VXI+ AGS | 1 L PETROL K10B | 2017 | 2018 |
| WAGON R 2ND GEN F/L 1.0L VXI+(O) AGS | 1 L PETROL K10B | 2017 | 2018 |
| WAGON R 2ND GEN STINGRAY 1.0L STINGRAY LXI MT | 1 L PETROL K10B | 2013 | 2016 |
| WAGON R 2ND GEN STINGRAY 1.0L STINGRAY VXI MT | 1 L PETROL K10B | 2013 | 2016 |
| WAGON R 2ND GEN STINGRAY 1.0L STINGRAY VXI(O) MT | 1 L PETROL K10B | 2013 | 2016 |
Installation Notes
- Professional installation recommended
- Inspect related components during installation
- Follow manufacturer torque specifications
Return & Refund Policy
This document is an electronic record in accordance with the Information Technology Act, 2000, and applicable rules made thereunder. This Return & Refund Policy governs the return, replacement, and refund of products purchased from https://autobestfixit.com/.
At AutoBest Fixit, customer satisfaction is important to us. If you receive a damaged, defective, incorrect, or incomplete product, you may request a return or replacement as per the terms below.
Return Eligibility
You may request a return or replacement within 7 days of delivery if:
-
You received the wrong product
-
The product is damaged or defective
-
The item was damaged during transit
-
Parts or accessories are missing
-
The product is significantly different from the description shown on the website
To be eligible for a return:
-
The product must be unused and uninstalled
-
The product should be returned in its original packaging with tags, labels, and accessories
-
Proof of purchase/invoice is required
-
Clear images or videos may be requested for verification
Non-Returnable Items
The following items may not be eligible for return or refund:
-
Products damaged due to improper installation or misuse
-
Products showing physical damage after use
-
Consumable items once opened or used
-
Electrical/electronic components after installation
-
Products returned without original packaging or invoice
Wrong Product or Compatibility Issues
Customers are advised to verify vehicle compatibility and part numbers before placing an order. If you need assistance, our support team will help verify compatibility before purchase.
Returns for compatibility-related issues may be reviewed on a case-by-case basis depending on product condition and vendor approval.
Return Process
To initiate a return:
-
Email us at support.autobestfixit@gmail.com
-
Call or WhatsApp us at +91 9999990622
-
Share your order number and reason for return along with supporting photos/videos if applicable
Our team will review the request within 2 business days and provide return instructions if approved.
Refunds
Once the returned product is received and inspected, refunds will be processed to the original payment method.
Estimated refund timelines:
-
UPI / Wallets: 3–5 business days
-
Debit/Credit Cards: 5–7 business days
-
Net Banking: 5–7 business days
-
COD Orders: Bank transfer within 7 business days
Replacement
If a replacement product is available, it will be shipped after approval of the return request. If replacement is unavailable, a refund will be issued.
Order Cancellation
Orders may be cancelled before dispatch by contacting our support team. Once dispatched, cancellation requests will be handled as per this Return & Refund Policy.
Contact Us
AutoBest Fixit
C-4, 1st Floor, Ring Road, Rajouri Garden, New Delhi – 110027
Phone: +91 9999990622
Email: support.autobestfixit@gmail.com
Business Hours: Monday to Friday, 10:00 AM – 5:00 PM
More Parts for MARUTI ALTO 800
View all →


























