




Maruti 1000, 800 & More Input Shaft Bearing | 1985-2023 | MGP
Maruti 1000, 800 & More Input Shaft Bearing | 1985-2023 | MGP
SKU: 12623M79G10
Stop leaks and protect your drivetrain with this genuine MGP Maruti 1000, 800 & More Input Shaft Bearing, precision-engineered to OEM specifications for reliable performance, accurate fitment and long-lasting durability — built to handle Indian traffic, heat and dust. Explore our full range of Transmission Bearing parts.
What Does This Part Do?
This sealing or bearing part keeps oil where it belongs and supports moving shafts, protecting the engine or gearbox from leaks, dirt and premature wear.
When You Need This Part
Over time, this part can wear out or get damaged, leading to common issues like:
- Oil drips or wet patches under the car
- Low oil or gear oil level
- Whining or rumbling noise from the area
- Damaged thread, worn lip or rough bearing
If your Maruti 1000, 800 & More shows any of these symptoms, replacing the Input Shaft Bearing is the permanent fix and protects related components from further damage.
How to Use This Product
- Drain the fluid before removal where needed
- Clean the seat and shaft surface
- Fit the new part squarely without damaging it
- Refill with the correct grade of oil and check for leaks
Why Choose MGP?
MGP (Maruti Genuine Parts) are the original, factory-approved spare parts from Maruti Suzuki — made to the exact specification of your car for guaranteed fit, safety and performance.
Key Features
- Exact OEM Fit & Performance
- OEM-specified dimensions
- Oil- and heat-resistant materials
- Precise fit for a leak-free seal
- Long service life
- Compatible with Petrol, Petrol/CNG & Diesel variants
Compatible Vehicles - MARUTI (1985-2023)
| Model | Engine | Fuel | Start Year | End Year |
|---|---|---|---|---|
| 1000 1.0L | 1L F10A | Petrol | 1990 | 2000 |
| 800 2ND GEN TYPE 1 0.8L DX MT | 0.8L F8B | Petrol | 1986 | 1997 |
| 800 2ND GEN TYPE 1 0.8L STD AT | 0.8L F8B | Petrol | 1986 | 1997 |
| 800 2ND GEN TYPE 1 0.8L STD MT | 0.8L F8B | Petrol | 1986 | 1997 |
| 800 2ND GEN TYPE 2 0.8L DX MT | 0.8L F8B | Petrol | 1997 | 2000 |
| 800 2ND GEN TYPE 2 0.8L STD MT | 0.8L F8B | Petrol | 1997 | 2005 |
| 800 2ND GEN TYPE 2 0.8L EX MT | 0.8L F8B | Petrol | 1997 | 2000 |
| 800 2ND GEN TYPE 2 0.8L MPI EX MT | 0.8L F8D | Petrol | 2000 | 2000 |
| 800 2ND GEN TYPE 2 0.8L MPI DX MT | 0.8L F8D | Petrol | 2000 | 2004 |
| 800 2ND GEN TYPE 2 0.8L MPI AC MT | 0.8L F8B | Petrol | 2000 | 2005 |
| 800 2ND GEN TYPE 2 0.8L MPI STD MT | 0.8L F8B | Petrol | 2000 | 2005 |
| 800 2ND GEN TYPE 2 0.8L AC MT | 0.8L F8B | Petrol | 2000 | 2005 |
| 800 2ND GEN TYPE 3 0.8L MPI AC MT | 0.8L F8B | Petrol | 2005 | 2014 |
| 800 2ND GEN TYPE 3 0.8L MPI STD MT | 0.8L F8B | Petrol | 2005 | 2014 |
| 800 2ND GEN TYPE 3 0.8L MPI STD DUO MT | 0.8L /LPG F8B | Petrol | 2008 | 2014 |
| 800 2ND GEN TYPE 3 0.8L MPI AC DUO MT | 0.8L /LPG F8B | Petrol | 2008 | 2014 |
| 800 2ND GEN TYPE 3 0.8L MPI AC UNIQ MT | 0.8L F8B | Petrol | 2008 | 2008 |
| ALTO 1.1L VX MT (TYPE 1) | 1.1L F10D | Petrol | 2000 | 2002 |
| ALTO 0.8L LX MT (TYPE 1) | 0.8L F8D | Petrol | 2000 | 2005 |
| ALTO 1.1L AX AT (TYPE 1) | 1.1L F10D | Petrol | 2000 | 2004 |
| ALTO 1.1L VXI MT (TYPE 1) | 1.1L F10D | Petrol | 2001 | 2004 |
| ALTO 0.8L LXI MT (TYPE 1) | 0.8L F8D | Petrol | 2002 | 2005 |
| ALTO 0.8L STD MT (TYPE 1) | 0.8L F8D | Petrol | 2003 | 2005 |
| ALTO 0.8L LX MT (TYPE 2) | 0.8L F8D | Petrol | 2005 | 2010 |
| ALTO 0.8L LXI MT (TYPE 2) | 0.8L F8D | Petrol | 2005 | 2010 |
| ALTO 0.8L STD MT (TYPE 2) | 0.8L F8D | Petrol | 2005 | 2010 |
| ALTO 0.8L LXI X-FUN MT (TYPE 2) | 0.8L F8D | Petrol | 2006 | 2007 |
| ALTO 0.8L LXI X-CITE MT (TYPE 2) | 0.8L F8D | Petrol | 2008 | 2009 |
| ALTO 0.8L LXI GREEN MT (TYPE 2) | 0.8L F8D | Petrol/CNG | 2010 | 2012 |
| ALTO 0.8L STD MT (TYPE 2) | 0.8L F8D | Petrol | 2010 | 2012 |
| ALTO 0.8L LX MT (TYPE 2) | 0.8L F8D | Petrol | 2010 | 2012 |
| ALTO 0.8L LXI MT (TYPE 2) | 0.8L F8D | Petrol | 2010 | 2012 |
| ALTO 0.8L LX GREEN MT (TYPE 2) | 0.8L F8D | Petrol/CNG | 2010 | 2012 |
| ALTO 0.8L STD GREEN MT (TYPE 2) | 0.8L F8D | Petrol/CNG | 2010 | 2012 |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L LX MT (TYPE 1) | 0.8L F8D | Petrol | 2012 | 2016 |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L LXI GREEN MT (TYPE 1) | 0.8L F8D | Petrol/CNG | 2012 | 2016 |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L LXI MT (TYPE 1) | 0.8L F8D | Petrol | 2012 | 2016 |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L LXI(O) GREEN MT (TYPE 1) | 0.8L F8D | Petrol/CNG | 2012 | 2016 |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L STD MT (TYPE 1) | 0.8L F8D | Petrol | 2012 | 2016 |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L VXI MT (TYPE 1) | 0.8L F8D | Petrol | 2012 | 2016 |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L LX GREEN MT (TYPE 1) | 0.8L F8D | Petrol/CNG | 2012 | 2016 |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L STD GREEN MT (TYPE 1) | 0.8L F8D | Petrol/CNG | 2012 | 2016 |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L LXI(O) MT (TYPE 1) | 0.8L F8D | Petrol | 2012 | 2016 |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L VXI(O) MT (TYPE 1) | 0.8L F8D | Petrol | 2012 | 2016 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LX MT (TYPE 2) | 0.8L F8D | Petrol | 2016 | 2019 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI GREEN MT (TYPE 2) | 0.8L F8D | Petrol/CNG | 2016 | 2019 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI MT (TYPE 2) | 0.8L F8D | Petrol | 2016 | 2019 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L STD MT (TYPE 2) | 0.8L F8D | Petrol | 2016 | 2019 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L VXI MT (TYPE 2) | 0.8L F8D | Petrol | 2016 | 2019 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L VXI(O) MT (TYPE 2) | 0.8L F8D | Petrol | 2016 | 2019 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L STD(O) MT (TYPE 2) | 0.8L F8D | Petrol | 2016 | 2019 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI(O) GREEN MT (TYPE 2) | 0.8L F8D | Petrol/CNG | 2016 | 2019 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI(O) MT (TYPE 2) | 0.8L F8D | Petrol | 2016 | 2019 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LX(O) MT (TYPE 2) | 0.8L F8D | Petrol | 2016 | 2019 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L TOUR H1 MT (TYPE 2) | 0.8L F8D | Petrol | 2018 | 2019 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L TOUR H1(O) MT (TYPE 2) | 0.8L F8D | Petrol | 2018 | 2019 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L TOUR H1 GREEN MT (TYPE 2) | 0.8L F8D | Petrol/CNG | 2018 | 2019 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L TOUR H1(O) GREEN MT (TYPE 2) | 0.8L F8D | Petrol/CNG | 2018 | 2019 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L STD MT (TYPE 3) | 0.8L F8D | Petrol | 2019 | 2023 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI MT (TYPE 3) | 0.8L F8D | Petrol | 2019 | 2023 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L VXI MT (TYPE 3) | 0.8L F8D | Petrol | 2019 | 2023 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI GREEN MT (TYPE 3) | 0.8L F8D | Petrol/CNG | 2019 | 2023 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L VXI(O) MT (TYPE 3) | 0.8L F8D | Petrol | 2019 | 2023 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L STD(O) MT (TYPE 3) | 0.8L F8D | Petrol | 2019 | 2023 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI(O) MT (TYPE 3) | 0.8L F8D | Petrol | 2019 | 2023 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI(O) GREEN MT (TYPE 3) | 0.8L F8D | Petrol/CNG | 2019 | 2023 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L VXI+ MT (TYPE 3) | 0.8L F8D | Petrol | 2019 | 2023 |
| ESTEEM TYPE-2 1.5L D | 1.5L TUD5 | Diesel | 2002 | 2004 |
| ESTEEM TYPE-2 1.5L DI | 1.5L TUD5 | Diesel | 2002 | 2004 |
| ESTEEM TYPE-3 1.5L DI | 1.5L TUD5 | Diesel | 2004 | 2005 |
| ESTEEM TYPE-3 1.5L D | 1.5L TUD5 | Diesel | 2004 | 2005 |
| GYPSY 1.0L MT (MG410) | 1L F10A | Petrol | 1985 | 1993 |
| GYPSY 1.0L MT (MG410W) | 1L F10A | Petrol | 1993 | 1999 |
| WAGON R 1ST GEN 1.1L LX MT | 1.1L F10D | Petrol | 1999 | 2003 |
| WAGON R 1ST GEN 1.1L LXI MT | 1.1L F10D | Petrol | 1999 | 2003 |
| WAGON R 1ST GEN 1.1L VXI MT | 1.1L F10D | Petrol | 1999 | 2003 |
| WAGON R 1ST GEN 1.1L AX AT | 1.1L F10D | Petrol | 1999 | 2003 |
| WAGON R 1ST GEN 1.1L VX MT | 1.1L F10D | Petrol | 1999 | 2003 |
| WAGON R 1ST GEN 1ST F/L 1.1L AX AT | 1.1L F10D | Petrol | 2003 | 2006 |
| WAGON R 1ST GEN 1ST F/L 1.1L LXI MT | 1.1L F10D | Petrol | 2003 | 2006 |
| WAGON R 1ST GEN 1ST F/L 1.1L VXI MT | 1.1L F10D | Petrol | 2003 | 2006 |
| WAGON R 1ST GEN 1ST F/L 1.1L VXI(O) MT | 1.1L F10D | Petrol | 2003 | 2006 |
| WAGON R 1ST GEN 1ST F/L 1.1L AX AT | 1.1L F10D | Petrol | 2005 | 2006 |
| WAGON R 1ST GEN 1ST F/L 1.1L LXI MT | 1.1L F10D | Petrol | 2005 | 2006 |
| WAGON R 1ST GEN 1ST F/L 1.1L VXI MT | 1.1L F10D | Petrol | 2005 | 2006 |
| WAGON R 1ST GEN 1ST F/L 1.1L VXI(O) MT | 1.1L F10D | Petrol | 2005 | 2006 |
| WAGON R 1ST GEN 1ST F/L 1.1L PRIMEA MT | 1.1L F10D | Petrol | 2005 | 2006 |
| WAGON R 1ST GEN 2ND F/L 1.1L AX AT | 1.1L F10D | Petrol | 2006 | 2010 |
| WAGON R 1ST GEN 2ND F/L 1.1L LX MT | 1.1L F10D | Petrol | 2006 | 2010 |
| WAGON R 1ST GEN 2ND F/L 1.1L LXI MT | 1.1L F10D | Petrol | 2006 | 2010 |
| WAGON R 1ST GEN 2ND F/L 1.1L VXI MT | 1.1L F10D | Petrol | 2006 | 2010 |
| WAGON R 1ST GEN 2ND F/L 1.1L VXI(O) MT | 1.1L F10D | Petrol | 2006 | 2010 |
| WAGON R 1ST GEN 2ND F/L 1.1L LXI DUO MT | 1.1L /LPG F10D | Petrol | 2006 | 2010 |
| WAGON R 1ST GEN 2ND F/L 1.1L LX DUO MT | 1.1L /LPG F10D | Petrol | 2006 | 2010 |
| WAGON R 1ST GEN 2ND F/L 1.1L LXI DUO MT | 1.1L /LPG F10D | Petrol | 2010 | 2011 |
| WAGON R 1ST GEN 2ND F/L 1.1L LX DUO MT | 1.1L /LPG F10D | Petrol | 2010 | 2011 |
| ZEN ESTILO 1ST GEN 1.1L LX MT | 1.1L F10D | Petrol | 2006 | 2009 |
| ZEN ESTILO 1ST GEN 1.1L LXI MT | 1.1L F10D | Petrol | 2006 | 2009 |
| ZEN ESTILO 1ST GEN 1.1L VXI MT | 1.1L F10D | Petrol | 2006 | 2009 |
| ZEN ESTILO 1ST GEN 1.1L VXI MT ABS | 1.1L F10D | Petrol | 2006 | 2009 |
Installation Notes
- Lubricate seal lips before fitting
- Use the correct tool to press in
- Tighten plugs to specified torque
- Inspect the related Transmission Seal during installation and replace if worn
- Professional installation recommended
Return & Refund Policy
This document is an electronic record in accordance with the Information Technology Act, 2000, and applicable rules made thereunder. This Return & Refund Policy governs the return, replacement, and refund of products purchased from https://autobestfixit.com/.
At AutoBest Fixit, customer satisfaction is important to us. If you receive a damaged, defective, incorrect, or incomplete product, you may request a return or replacement as per the terms below.
Return Eligibility
You may request a return or replacement within 24 hours of delivery if:
-
You received the wrong product
-
The product is damaged or defective
-
The item was damaged during transit
-
Parts or accessories are missing
-
The product is significantly different from the description shown on the website
To be eligible for a return:
-
The product must be unused and uninstalled
-
The product should be returned in its original packaging with tags, labels, and accessories
-
Proof of purchase/invoice is required
-
Clear images or videos may be requested for verification
Non-Returnable Items
The following items may not be eligible for return or refund:
-
Products damaged due to improper installation or misuse
-
Products showing physical damage after use
-
Consumable items once opened or used
-
Electrical/electronic components after installation
-
Products returned without original packaging or invoice
Wrong Product or Compatibility Issues
Customers are advised to verify vehicle compatibility and part numbers before placing an order. If you need assistance, our support team will help verify compatibility before purchase.
Returns for compatibility-related issues may be reviewed on a case-by-case basis depending on product condition and vendor approval.
Return Process
A return request can be raised within 24 hours of receiving the product from us.
To initiate a return:
-
Email us at support.autobestfixit@gmail.com
-
Call or WhatsApp us at +91 9999990622
-
Share your order number and reason for return along with supporting photos/videos if applicable
Our team will review the request within 2 business days and provide return instructions if approved.
Refunds
Once the returned product is received and inspected, refunds will be processed to the original payment method.
Estimated refund timelines:
-
UPI / Wallets: 3–5 business days
-
Debit/Credit Cards: 5–7 business days
-
Net Banking: 5–7 business days
-
COD Orders: Bank transfer within 7 business days
Replacement
If a replacement product is available, it will be shipped after approval of the return request. If replacement is unavailable, a refund will be issued.
Order Cancellation
Orders may be cancelled before dispatch by contacting our support team. Once dispatched, cancellation requests will be handled as per this Return & Refund Policy.
Contact Us
AutoBest Fixit
C-4, 1st Floor, Ring Road, Rajouri Garden, New Delhi – 110027
Phone: +91 9999990622
Email: support.autobestfixit@gmail.com
Business Hours: Monday to Friday, 10:00 AM – 5:00 PM
















