




Flywheel for Maruti Suzuki A-Star & More (2007-2026) – OEM
Flywheel | Maruti Suzuki
SKU: 12620M68K12
Ensure reliable performance, durability, and vehicle safety with this Flywheel, engineered to OEM specifications and designed for Indian driving conditions. Browse our full range of FLYWHEEL parts for your Maruti Suzuki.
What Does This Part Do?
This is a core internal engine component that plays a direct role in the combustion, lubrication, or power-transfer process, and its condition has a direct impact on engine performance and longevity.
Why Choose MARUTI SUZUKI?
Precision-manufactured components delivering consistent performance, long service life, and dependable fitment.
Key Features
- Exact OEM Fit
- High-quality materials
- Designed for Indian road conditions
Compatible Vehicles - MARUTI
| Model | Engine Type | Start Date | Year End Date |
|---|---|---|---|
| A-STAR 1.0L LXI MT (TYPE 1) | 1 L PETROL K10B | 2008 | 2010 |
| A-STAR 1.0L VXI MT (TYPE 1) | 1 L PETROL K10B | 2008 | 2010 |
| A-STAR 1.0L VXI MT ABS (TYPE 1) | 1 L PETROL K10B | 2008 | 2009 |
| A-STAR 1.0L ZXI MT (TYPE 1) | 1 L PETROL K10B | 2008 | 2010 |
| A-STAR 1.0L LXI MT (TYPE 2) | 1 L PETROL K10B | 2010 | 2010 |
| A-STAR 1.0L VXI MT (TYPE 2) | 1 L PETROL K10B | 2010 | 2010 |
| A-STAR 1.0L VXI MT ABS (TYPE 2) | 1 L PETROL K10B | 2010 | 2010 |
| A-STAR 1.0L ZXI MT (TYPE 2) | 1 L PETROL K10B | 2010 | 2010 |
| A-STAR 1.0L AT (TYPE 2) | 1 L PETROL K10B | 2010 | 2013 |
| A-STAR 1.0L LXI MT (TYPE 2) | 1 L PETROL K10B | 2010 | 2013 |
| A-STAR 1.0L VXI MT (TYPE 2) | 1 L PETROL K10B | 2010 | 2013 |
| A-STAR 1.0L VXI MT ABS (TYPE 2) | 1 L PETROL K10B | 2010 | 2013 |
| A-STAR 1.0L ZXI MT (TYPE 2) | 1 L PETROL K10B | 2010 | 2013 |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L LX MT (TYPE 1) | 0.8 L PETROL F8D | 2012 | 2016 |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L LXI GREEN MT (TYPE 1) | 0.8 L PETROL/CNG F8D | 2012 | 2016 |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L LXI MT (TYPE 1) | 0.8 L PETROL F8D | 2012 | 2016 |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L LXI(O) GREEN MT (TYPE 1) | 0.8 L PETROL/CNG F8D | 2012 | 2016 |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L STD MT (TYPE 1) | 0.8 L PETROL F8D | 2012 | 2016 |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L VXI MT (TYPE 1) | 0.8 L PETROL F8D | 2012 | 2016 |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L LX GREEN MT (TYPE 1) | 0.8 L PETROL/CNG F8D | 2012 | 2016 |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L STD GREEN MT (TYPE 1) | 0.8 L PETROL/CNG F8D | 2012 | 2016 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LX MT (TYPE 2) | 0.8 L PETROL F8D | 2016 | 2019 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI GREEN MT (TYPE 2) | 0.8 L PETROL/CNG F8D | 2016 | 2019 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI MT (TYPE 2) | 0.8 L PETROL F8D | 2016 | 2019 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L STD MT (TYPE 2) | 0.8 L PETROL F8D | 2016 | 2019 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L VXI MT (TYPE 2) | 0.8 L PETROL F8D | 2016 | 2019 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L VXI(O) MT (TYPE 2) | 0.8 L PETROL F8D | 2016 | 2019 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L STD MT (TYPE 3) | 0.8 L PETROL F8D | 2019 | 2023 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI MT (TYPE 3) | 0.8 L PETROL F8D | 2019 | 2023 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L VXI MT (TYPE 3) | 0.8 L PETROL F8D | 2019 | 2023 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI GREEN MT (TYPE 3) | 0.8 L PETROL/CNG F8D | 2019 | 2023 |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L VXI(O) MT (TYPE 3) | 0.8 L PETROL F8D | 2019 | 2023 |
| ALTO K10 1ST GEN 1.0L LXI MT (TYPE 1) | 1 L PETROL K10B | 2010 | 2014 |
| ALTO K10 1ST GEN 1.0L VXI MT (TYPE 1) | 1 L PETROL K10B | 2010 | 2014 |
| ALTO K10 2ND GEN 1.0L LX MT (TYPE 1) | 1 L PETROL K10B | 2014 | 2016 |
| ALTO K10 2ND GEN 1.0L LXI MT (TYPE 1) | 1 L PETROL K10B | 2014 | 2016 |
| ALTO K10 2ND GEN 1.0L LXI GREEN MT (TYPE 1) | 1 L PETROL/CNG K10B | 2014 | 2016 |
| ALTO K10 2ND GEN 1.0L VXI MT (TYPE 1) | 1 L PETROL K10B | 2014 | 2016 |
| ALTO K10 2ND GEN 1.0L VXI(O) MT (TYPE 1) | 1 L PETROL K10B | 2014 | 2016 |
| ALTO K10 2ND GEN 1.0L VXI AGS (TYPE 1) | 1 L PETROL K10B | 2014 | 2016 |
| ALTO K10 2ND GEN 1.0L LXI MT (TYPE 2) | 1 L PETROL K10B | 2016 | 2020 |
| ALTO K10 2ND GEN 1.0L LX MT (TYPE 2) | 1 L PETROL K10B | 2016 | 2020 |
| ALTO K10 2ND GEN 1.0L LXI GREEN MT (TYPE 2) | 1 L PETROL/CNG K10B | 2016 | 2020 |
| ALTO K10 2ND GEN 1.0L VXI MT (TYPE 2) | 1 L PETROL K10B | 2016 | 2020 |
| ALTO K10 2ND GEN 1.0L VXI(O) AGS (TYPE 2) | 1 L PETROL K10B | 2016 | 2020 |
| ALTO K10 2ND GEN 1.0L LX(O) MT (TYPE 2) | 1 L PETROL K10B | 2016 | 2020 |
| ALTO K10 2ND GEN 1.0L LXI(O) MT (TYPE 2) | 1 L PETROL K10B | 2016 | 2020 |
| ALTO K10 2ND GEN 1.0L LXI(O) GREEN MT (TYPE 2) | 1 L PETROL/CNG K10B | 2016 | 2020 |
| ALTO K10 2ND GEN 1.0L VXI(O) MT (TYPE 2) | 1 L PETROL K10B | 2016 | 2020 |
| BALENO 2ND GEN 1.2L ALPHA MT (TYPE 1) | 1.2 L PETROL K12M | 2015 | 2016 |
| BALENO 2ND GEN 1.2L DELTA MT (TYPE 1) | 1.2 L PETROL K12M | 2015 | 2016 |
| BALENO 2ND GEN 1.2L DELTA CVT (TYPE 1) | 1.2 L PETROL K12M | 2015 | 2016 |
| BALENO 2ND GEN 1.2L SIGMA MT (TYPE 1) | 1.2 L PETROL K12M | 2015 | 2016 |
| BALENO 2ND GEN 1.2L ZETA MT (TYPE 1) | 1.2 L PETROL K12M | 2015 | 2016 |
| BALENO 2ND GEN 1.2L ZETA CVT (TYPE 1) | 1.2 L PETROL K12M | 2016 | 2016 |
| BALENO 2ND GEN 1.2L ALPHA MT (TYPE 2) | 1.2 L PETROL K12M | 2016 | 2017 |
| BALENO 2ND GEN 1.2L DELTA MT (TYPE 2) | 1.2 L PETROL K12M | 2016 | 2017 |
| BALENO 2ND GEN 1.2L DELTA CVT (TYPE 2) | 1.2 L PETROL K12M | 2016 | 2017 |
| BALENO 2ND GEN 1.2L SIGMA MT (TYPE 2) | 1.2 L PETROL K12M | 2016 | 2017 |
| BALENO 2ND GEN 1.2L ZETA MT (TYPE 2) | 1.2 L PETROL K12M | 2016 | 2017 |
| BALENO 2ND GEN 1.2L ZETA CVT (TYPE 2) | 1.2 L PETROL K12M | 2016 | 2017 |
| BALENO 2ND GEN 1.2L ZETA CVT (TYPE 3) | 1.2 L PETROL K12M | 2017 | 2018 |
| BALENO 2ND GEN 1.2L ZETA MT (TYPE 3) | 1.2 L PETROL K12M | 2017 | 2018 |
| BALENO 2ND GEN 1.2L ALPHA MT (TYPE 3) | 1.2 L PETROL K12M | 2017 | 2018 |
| BALENO 2ND GEN 1.2L ALPHA CVT (TYPE 3) | 1.2 L PETROL K12M | 2017 | 2018 |
| BALENO 2ND GEN 1.2L DELTA CVT (TYPE 3) | 1.2 L PETROL K12M | 2017 | 2018 |
| BALENO 2ND GEN 1.2L DELTA MT (TYPE 3) | 1.2 L PETROL K12M | 2017 | 2018 |
| BALENO 2ND GEN 1.2L SIGMA MT (TYPE 3) | 1.2 L PETROL K12M | 2017 | 2018 |
| BALENO 2ND GEN F/L 1.2L SIGMA MT | 1.2 L PETROL K12M | 2019 | 2022 |
| BALENO 2ND GEN F/L 1.2L DELTA MT | 1.2 L PETROL K12M | 2019 | 2022 |
| BALENO 2ND GEN F/L 1.2L ZETA MT | 1.2 L PETROL K12M | 2019 | 2022 |
| BALENO 2ND GEN F/L 1.2L ALPHA MT | 1.2 L PETROL K12M | 2019 | 2022 |
| CELERIO 1ST GEN 1.0L LXI MT | 1 L PETROL K10B | 2013 | 2017 |
| CELERIO 1ST GEN 1.0L VXI MT | 1 L PETROL K10B | 2013 | 2017 |
| CELERIO 1ST GEN 1.0L VXI MT | 1 L PETROL/CNG K10B | 2013 | 2017 |
| CELERIO 1ST GEN 1.0L VXI AGS | 1 L PETROL K10B | 2013 | 2017 |
| CELERIO 1ST GEN 1.0L ZXI MT | 1 L PETROL K10B | 2013 | 2017 |
| CELERIO 1ST GEN 1.0L ZXI DUAL AIRBAG MT | 1 L PETROL K10B | 2013 | 2017 |
| CELERIO 1ST GEN 1.0L LXI AGS | 1 L PETROL K10B | 2013 | 2017 |
| CELERIO 1ST GEN 1.0L ZXI AGS | 1 L PETROL K10B | 2015 | 2017 |
| CELERIO 1ST GEN F/L 1.0L LXI AGS | 1 L PETROL K10B | 2017 | 2020 |
| CELERIO 1ST GEN F/L 1.0L VXI MT | 1 L PETROL/CNG K10B | 2017 | 2020 |
| CELERIO 1ST GEN F/L 1.0L LXI MT | 1 L PETROL K10B | 2017 | 2020 |
| CELERIO 1ST GEN F/L 1.0L VXI MT | 1 L PETROL K10B | 2017 | 2020 |
| CELERIO 1ST GEN F/L 1.0L ZXI MT | 1 L PETROL K10B | 2017 | 2020 |
| CELERIO 1ST GEN F/L 1.0L ZXI AGS | 1 L PETROL K10B | 2017 | 2020 |
| CELERIO 1ST GEN F/L 1.0L ZXI DUAL AIRBAG MT | 1 L PETROL K10B | 2017 | 2020 |
| CELERIO 1ST GEN F/L 1.0L VXI AGS | 1 L PETROL K10B | 2017 | 2020 |
| CELERIO 1ST GEN F/L 1.0L VXI AGS | 1 L PETROL K10B | 2020 | 2021 |
| CELERIO 1ST GEN F/L 1.0L LXI MT | 1 L PETROL K10B | 2020 | 2021 |
| CELERIO 1ST GEN F/L 1.0L LXI AGS | 1 L PETROL K10B | 2020 | 2021 |
| CELERIO 1ST GEN F/L 1.0L VXI MT | 1 L PETROL/CNG K10B | 2020 | 2021 |
| CELERIO 1ST GEN F/L 1.0L VXI MT | 1 L PETROL K10B | 2020 | 2021 |
| CELERIO 1ST GEN F/L 1.0L ZXI MT | 1 L PETROL K10B | 2020 | 2021 |
| CELERIO 1ST GEN F/L 1.0L ZXI AGS | 1 L PETROL K10B | 2020 | 2021 |
| CELERIO 1ST GEN F/L 1.0L ZXI DUAL AIRBAG MT | 1 L PETROL K10B | 2020 | 2021 |
| CIAZ 1ST GEN 1.4L VXI MT | 1.4 L PETROL K14B | 2014 | 2018 |
| CIAZ 1ST GEN 1.4L VXI AT | 1.4 L PETROL K14B | 2014 | 2018 |
| CIAZ 1ST GEN 1.4L ZXI AT | 1.4 L PETROL K14B | 2014 | 2018 |
| CIAZ 1ST GEN 1.4L ZXI MT | 1.4 L PETROL K14B | 2014 | 2018 |
| CIAZ 1ST GEN F/L 1.5L VXI MT | 1.5 L PETROL K15B | 2018 | 2020 |
| CIAZ 1ST GEN F/L 1.5L VXI AT | 1.5 L PETROL K15B | 2018 | 2020 |
| CIAZ 1ST GEN F/L 1.5L ZXI MT | 1.5 L PETROL K15B | 2018 | 2020 |
| CIAZ 1ST GEN F/L 1.5L ZXI AT | 1.5 L PETROL K15B | 2018 | 2020 |
| CIAZ 1ST GEN F/L 1.5L VXI MT | 1.5 L PETROL K15B | 2020 | 2026 |
| CIAZ 1ST GEN F/L 1.5L ZXI MT | 1.5 L PETROL K15B | 2020 | 2026 |
| CIAZ 1ST GEN F/L 1.5L VXI AT | 1.5 L PETROL K15B | 2020 | 2026 |
| CIAZ 1ST GEN F/L 1.5L ZXI AT | 1.5 L PETROL K15B | 2020 | 2026 |
| ERTIGA 1ST GEN 1.4L LXI GREEN MT (TYPE 1) | 1.4 L PETROL/CNG K14B | 2012 | 2015 |
| ERTIGA 1ST GEN 1.4L LXI MT (TYPE 1) | 1.4 L PETROL K14B | 2012 | 2015 |
| ERTIGA 1ST GEN 1.4L VXI GREEN MT (TYPE 1) | 1.4 L PETROL/CNG K14B | 2012 | 2015 |
| ERTIGA 1ST GEN 1.4L VXI MT (TYPE 1) | 1.4 L PETROL K14B | 2012 | 2015 |
| ERTIGA 1ST GEN 1.4L ZXI MT (TYPE 1) | 1.4 L PETROL K14B | 2012 | 2015 |
| ERTIGA 1ST GEN 1.4L VXI(O) GREEN MT (TYPE 1) | 1.4 L PETROL/CNG K14B | 2012 | 2015 |
| ERTIGA 1ST GEN 1.4L VXI LIMITED EDITION MT (TYPE 1) | 1.4 L PETROL K14B | 2014 | 2015 |
| ERTIGA 1ST GEN F/L 1.4L LXI MT (TYPE 2) | 1.4 L PETROL K14B | 2015 | 2017 |
| ERTIGA 1ST GEN F/L 1.4L VXI GREEN MT (TYPE 2) | 1.4 L PETROL/CNG K14B | 2015 | 2017 |
| ERTIGA 1ST GEN F/L 1.4L VXI MT (TYPE 2) | 1.4 L PETROL K14B | 2015 | 2017 |
| ERTIGA 1ST GEN F/L 1.4L ZXI MT (TYPE 2) | 1.4 L PETROL K14B | 2015 | 2017 |
| ERTIGA 1ST GEN F/L 1.4L LXI(O) MT (TYPE 2) | 1.4 L PETROL K14B | 2015 | 2017 |
| ERTIGA 1ST GEN F/L 1.4L ZXI+ MT (TYPE 2) | 1.4 L PETROL K14B | 2015 | 2017 |
| ERTIGA 1ST GEN F/L 1.4L VXI AT (TYPE 2) | 1.4 L PETROL K14B | 2015 | 2017 |
| ERTIGA 1ST GEN F/L 1.4L LXI GREEN MT (TYPE 2) | 1.4 L PETROL/CNG K14B | 2015 | 2017 |
| IGNIS 1ST GEN 1.2L SIGMA MT | 1.2 L PETROL K12M | 2017 | 2018 |
| IGNIS 1ST GEN 1.2L ALPHA MT | 1.2 L PETROL K12M | 2017 | 2018 |
| IGNIS 1ST GEN 1.2L ALPHA SLDA MT | 1.2 L PETROL K12M | 2017 | 2018 |
| IGNIS 1ST GEN 1.2L DELTA MT | 1.2 L PETROL K12M | 2017 | 2018 |
| IGNIS 1ST GEN 1.2L DELTA AGS | 1.2 L PETROL K12M | 2017 | 2018 |
| IGNIS 1ST GEN 1.2L ZETA MT | 1.2 L PETROL K12M | 2017 | 2018 |
| IGNIS 1ST GEN 1.2L ZETA AGS | 1.2 L PETROL K12M | 2017 | 2018 |
| IGNIS 1ST GEN F/L 1.2L ALPHA MT | 1.2 L PETROL K12M | 2020 | 2026 |
| IGNIS 1ST GEN F/L 1.2L SIGMA MT | 1.2 L PETROL K12M | 2020 | 2026 |
| IGNIS 1ST GEN F/L 1.2L DELTA MT | 1.2 L PETROL K12M | 2020 | 2026 |
| IGNIS 1ST GEN F/L 1.2L ZETA MT | 1.2 L PETROL K12M | 2020 | 2026 |
| IGNIS 1ST GEN F/L 1.2L ALPHA AGS | 1.2 L PETROL K12M | 2020 | 2026 |
| IGNIS 1ST GEN F/L 1.2L DELTA AGS | 1.2 L PETROL K12M | 2020 | 2026 |
| IGNIS 1ST GEN F/L 1.2L ZETA AGS | 1.2 L PETROL K12M | 2020 | 2026 |
| RITZ 1ST GEN 1.2L LXI MT (TYPE 1) | 1.2 L PETROL K12M | 2009 | 2012 |
| RITZ 1ST GEN 1.2L VXI MT (TYPE 1) | 1.2 L PETROL K12M | 2009 | 2012 |
| RITZ 1ST GEN 1.2L VXI ABS MT (TYPE 1) | 1.2 L PETROL K12M | 2009 | 2012 |
| RITZ 1ST GEN 1.2L ZXI MT (TYPE 1) | 1.2 L PETROL K12M | 2009 | 2012 |
| RITZ 1ST GEN F/L 1.2L LXI MT (TYPE 2) | 1.2 L PETROL K12M | 2012 | 2017 |
| RITZ 1ST GEN F/L 1.2L VXI MT (TYPE 2) | 1.2 L PETROL K12M | 2012 | 2017 |
| RITZ 1ST GEN F/L 1.2L VXI ABS MT (TYPE 2) | 1.2 L PETROL K12M | 2012 | 2017 |
| RITZ 1ST GEN F/L 1.2L ZXI MT (TYPE 2) | 1.2 L PETROL K12M | 2012 | 2017 |
| S-PRESSO 1.0L STD MT | 1 L PETROL K10B | 2019 | 2022 |
| S-PRESSO 1.0L LXI MT | 1 L PETROL K10B | 2019 | 2022 |
| S-PRESSO 1.0L VXI AGS | 1 L PETROL K10B | 2019 | 2022 |
| S-PRESSO 1.0L VXI+ MT | 1 L PETROL K10B | 2019 | 2022 |
| S-PRESSO 1.0L VXI+ AGS | 1 L PETROL K10B | 2019 | 2022 |
| S-PRESSO 1.0L LXI(O) MT | 1 L PETROL K10B | 2019 | 2022 |
| S-PRESSO 1.0L STD(O) MT | 1 L PETROL K10B | 2019 | 2022 |
| S-PRESSO 1.0L VXI MT | 1 L PETROL K10B | 2019 | 2022 |
| S-PRESSO 1.0L VXI(O) AGS | 1 L PETROL K10B | 2019 | 2022 |
| S-PRESSO 1.0L VXI(O) MT | 1 L PETROL K10B | 2019 | 2022 |
| S-PRESSO 1.0L LXI MT | 1 L PETROL/CNG K10B | 2019 | 2022 |
| S-PRESSO 1.0L LXI(O) MT | 1 L PETROL/CNG K10B | 2019 | 2022 |
| S-PRESSO 1.0L VXI MT | 1 L PETROL/CNG K10B | 2019 | 2022 |
| S-PRESSO 1.0L VXI(O) MT | 1 L PETROL/CNG K10B | 2019 | 2022 |
| SWIFT 1ST GEN 1.2L LXI MT (TYPE 4) | 1.2 L PETROL K12M | 2010 | 2011 |
| SWIFT 1ST GEN 1.2L VXI MT (TYPE 4) | 1.2 L PETROL K12M | 2010 | 2011 |
| SWIFT 1ST GEN 1.2L VXI(O) MT (TYPE 4) | 1.2 L PETROL K12M | 2010 | 2011 |
| SWIFT 1ST GEN 1.2L ZXI MT (TYPE 4) | 1.2 L PETROL K12M | 2010 | 2011 |
| SWIFT 1ST GEN 1.2L VXI(1 MILLION EDITION) MT | 1.2 L PETROL K12M | 2010 | 2011 |
| SWIFT 2ND GEN 1.2L LXI MT (TYPE 1) | 1.2 L PETROL K12M | 2011 | 2013 |
| SWIFT 2ND GEN 1.2L VXI MT (TYPE 1) | 1.2 L PETROL K12M | 2011 | 2013 |
| SWIFT 2ND GEN 1.2L ZXI MT (TYPE 1) | 1.2 L PETROL K12M | 2011 | 2013 |
| SWIFT 2ND GEN 1.2L LXI MT (TYPE 2) | 1.2 L PETROL K12M | 2013 | 2014 |
| SWIFT 2ND GEN 1.2L VXI MT (TYPE 2) | 1.2 L PETROL K12M | 2013 | 2014 |
| SWIFT 2ND GEN 1.2L ZXI MT (TYPE 2) | 1.2 L PETROL K12M | 2013 | 2014 |
| SWIFT 2ND GEN F/L 1.2L LXI MT (TYPE 3) | 1.2 L PETROL K12M | 2014 | 2016 |
| SWIFT 2ND GEN F/L 1.2L VXI MT (TYPE 3) | 1.2 L PETROL K12M | 2014 | 2016 |
| SWIFT 2ND GEN F/L 1.2L ZXI MT (TYPE 3) | 1.2 L PETROL K12M | 2014 | 2016 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L VXI MT | 1.2 L PETROL K12M | 2018 | 2019 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L VXI AGS | 1.2 L PETROL K12M | 2018 | 2019 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L LXI MT | 1.2 L PETROL K12M | 2018 | 2019 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L ZXI MT | 1.2 L PETROL K12M | 2018 | 2019 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L ZXI AGS | 1.2 L PETROL K12M | 2018 | 2019 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L ZXI+ MT | 1.2 L PETROL K12M | 2018 | 2019 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L ZXI+ AGS | 1.2 L PETROL K12M | 2018 | 2019 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L LXI MT | 1.2 L PETROL K12M | 2019 | 2021 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L VXI MT | 1.2 L PETROL K12M | 2019 | 2021 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L ZXI MT | 1.2 L PETROL K12M | 2019 | 2021 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L ZXI+ MT | 1.2 L PETROL K12M | 2019 | 2021 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L ZXI AGS | 1.2 L PETROL K12M | 2019 | 2021 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L VXI AGS | 1.2 L PETROL K12M | 2019 | 2021 |
| SWIFT 3RD GEN 1.2L ZXI+ AGS | 1.2 L PETROL K12M | 2019 | 2021 |
| SWIFT DZIRE 1ST GEN 1.2L ZXI MT (TYPE 2) | 1.2 L PETROL K12M | 2010 | 2012 |
| SWIFT DZIRE 1ST GEN 1.2L VXI MT (TYPE 2) | 1.2 L PETROL K12M | 2010 | 2012 |
| SWIFT DZIRE 1ST GEN 1.2L LXI MT (TYPE 2) | 1.2 L PETROL K12M | 2010 | 2012 |
| SWIFT DZIRE 2ND GEN 1.2L LXI MT (TYPE 1) | 1.2 L PETROL K12M | 2012 | 2013 |
| SWIFT DZIRE 2ND GEN 1.2L VXI MT (TYPE 1) | 1.2 L PETROL K12M | 2012 | 2013 |
| SWIFT DZIRE 2ND GEN 1.2L ZXI MT (TYPE 1) | 1.2 L PETROL K12M | 2012 | 2013 |
| SWIFT DZIRE 2ND GEN 1.2L LXI MT (TYPE 2) | 1.2 L PETROL K12M | 2013 | 2015 |
| SWIFT DZIRE 2ND GEN 1.2L VXI MT (TYPE 2) | 1.2 L PETROL K12M | 2013 | 2015 |
| SWIFT DZIRE 2ND GEN 1.2L ZXI MT (TYPE 2) | 1.2 L PETROL K12M | 2013 | 2015 |
| SWIFT DZIRE 2ND GEN F/L 1.2L LXI MT (TYPE 3) | 1.2 L PETROL K12M | 2015 | 2016 |
| SWIFT DZIRE 2ND GEN F/L 1.2L VXI MT (TYPE 3) | 1.2 L PETROL K12M | 2015 | 2016 |
| SWIFT DZIRE 2ND GEN F/L 1.2L ZXI MT (TYPE 3) | 1.2 L PETROL K12M | 2015 | 2016 |
| SWIFT DZIRE 2ND GEN F/L 1.2L LXI(O) MT (TYPE 3) | 1.2 L PETROL K12M | 2015 | 2016 |
| SWIFT DZIRE 2ND GEN F/L 1.2L VXI(O) MT (TYPE 3) | 1.2 L PETROL K12M | 2015 | 2016 |
| SWIFT DZIRE 2ND GEN F/L 1.2L LXI(O) MT (TYPE 4) | 1.2 L PETROL K12M | 2016 | 2017 |
| SWIFT DZIRE 2ND GEN F/L 1.2L LXI MT (TYPE 4) | 1.2 L PETROL K12M | 2016 | 2017 |
| SWIFT DZIRE 2ND GEN F/L 1.2L VXI MT (TYPE 4) | 1.2 L PETROL K12M | 2016 | 2017 |
| SWIFT DZIRE 2ND GEN F/L 1.2L ZXI MT (TYPE 4) | 1.2 L PETROL K12M | 2016 | 2017 |
| SWIFT DZIRE 2ND GEN F/L 1.2L TOUR MT (TYPE 4) | 1.2 L PETROL K12M | 2016 | 2017 |
| SWIFT DZIRE 2ND GEN F/L 1.2L TOUR MT (TYPE 4) | 1.2 L PETROL/CNG K12M | 2016 | 2017 |
| SWIFT DZIRE 2ND GEN F/L 1.2L VXI(O) MT (TYPE 4) | 1.2 L PETROL K12M | 2016 | 2017 |
| SWIFT DZIRE 2ND GEN F/L 1.2L TOUR S MT (TYPE 5) | 1.2 L PETROL K12M | 2017 | 2019 |
| SWIFT DZIRE 2ND GEN F/L 1.2L TOUR S MT (TYPE 5) | 1.2 L PETROL/CNG K12M | 2017 | 2019 |
| SWIFT DZIRE 2ND GEN F/L 1.2L TOUR S MT (TYPE 5) | 1.2 L PETROL K12M | 2020 | 2022 |
| SWIFT DZIRE 2ND GEN F/L 1.2L TOUR S MT (TYPE 5) | 1.2 L PETROL/CNG K12M | 2020 | 2022 |
| SWIFT DZIRE 3RD GEN 1.2L LXI MT | 1.2 L PETROL K12M | 2017 | 2019 |
| SWIFT DZIRE 3RD GEN 1.2L VXI MT | 1.2 L PETROL K12M | 2017 | 2019 |
| SWIFT DZIRE 3RD GEN 1.2L VXI AGS | 1.2 L PETROL K12M | 2017 | 2019 |
| SWIFT DZIRE 3RD GEN 1.2L ZXI MT | 1.2 L PETROL K12M | 2017 | 2019 |
| SWIFT DZIRE 3RD GEN 1.2L ZXI AGS | 1.2 L PETROL K12M | 2017 | 2019 |
| SWIFT DZIRE 3RD GEN 1.2L ZXI+ AGS | 1.2 L PETROL K12M | 2017 | 2019 |
| SWIFT DZIRE 3RD GEN 1.2L ZXI+ MT | 1.2 L PETROL K12M | 2017 | 2019 |
| SX4 1ST GEN 1.6L VXI MT (TYPE 1) | 1.6 L PETROL M16A | 2007 | 2008 |
| SX4 1ST GEN 1.6L ZXI MT (TYPE 1) | 1.6 L PETROL M16A | 2007 | 2008 |
| SX4 1ST GEN 1.6L ZXI LEATHER MT (TYPE 1) | 1.6 L PETROL M16A | 2007 | 2008 |
| WAGON R 2ND GEN 1.0L LX MT | 1 L PETROL K10B | 2010 | 2012 |
| WAGON R 2ND GEN 1.0L LXI MT | 1 L PETROL K10B | 2010 | 2012 |
| WAGON R 2ND GEN 1.0L VXI MT | 1 L PETROL K10B | 2010 | 2012 |
| WAGON R 2ND GEN 1.0L VXI(O) MT | 1 L PETROL K10B | 2010 | 2012 |
| WAGON R 2ND GEN 1.0L LXI GREEN MT | 1 L PETROL/CNG K10B | 2010 | 2012 |
| WAGON R 2ND GEN 1.0L LXI DUO MT | 1 L PETROL/LPG K10B | 2011 | 2012 |
| WAGON R 2ND GEN F/L 1.0L LX MT | 1 L PETROL K10B | 2012 | 2018 |
| WAGON R 2ND GEN F/L 1.0L LXI MT | 1 L PETROL K10B | 2012 | 2018 |
| WAGON R 2ND GEN F/L 1.0L LXI GREEN MT | 1 L PETROL/CNG K10B | 2012 | 2018 |
| WAGON R 2ND GEN F/L 1.0L VXI MT | 1 L PETROL K10B | 2012 | 2018 |
| WAGON R 2ND GEN F/L 1.0L VXI(O) MT | 1 L PETROL K10B | 2012 | 2018 |
| WAGON R 2ND GEN F/L 1.0L VXI AGS | 1 L PETROL K10B | 2015 | 2018 |
| WAGON R 2ND GEN F/L 1.0L VXI(O) AGS | 1 L PETROL K10B | 2015 | 2018 |
| WAGON R 2ND GEN STINGRAY 1.0L STINGRAY LXI MT | 1 L PETROL K10B | 2013 | 2016 |
| WAGON R 2ND GEN STINGRAY 1.0L STINGRAY VXI MT | 1 L PETROL K10B | 2013 | 2016 |
| WAGON R 2ND GEN STINGRAY 1.0L STINGRAY VXI(O) MT | 1 L PETROL K10B | 2013 | 2016 |
| WAGON R 3RD GEN 1.0L LXI MT (TYPE 1) | 1 L PETROL K10B | 2019 | 2019 |
| WAGON R 3RD GEN 1.0L LXI(O) MT (TYPE 1) | 1 L PETROL K10B | 2019 | 2019 |
| WAGON R 3RD GEN 1.0L VXI AGS (TYPE 1) | 1 L PETROL K10B | 2019 | 2019 |
| WAGON R 3RD GEN 1.0L VXI(O) AGS (TYPE 1) | 1 L PETROL K10B | 2019 | 2019 |
| WAGON R 3RD GEN 1.0L VXI MT (TYPE 1) | 1 L PETROL K10B | 2019 | 2019 |
