1-4 DAYS DELIVERY
MARUTI SUZUKI SEAL,CRANKSHAFT FR OIL
800 1ST GEN 1983-1986 · ALTO 2000-NOW · EECO 2020-2022 · OMNI 1984-2019 · SUPER CARRY 2016-2023 f...
100% ORIGINAL AND QUALITY
24 MONTHS GUARANTEE
- Description
- Shipping and Refund
- Reviews
SEAL,CRANKSHAFT FR OIL-800 1ST GEN 1983-1986/ALTO 2000-NOW/EECO 2020-2022/OMNI 1984-2019/SUPER CARRY 2016-2023 | MARUTI SUZUKI
SKU: 12739M78L00
Ensure reliable performance, durability, and vehicle safety with this SEAL,CRANKSHAFT FR OIL-800 1ST GEN 1983-1986/ALTO 2000-NOW/EECO 2020-2022/OMNI 1984-2019/SUPER CARRY 2016-2023, engineered to OEM specifications and designed for Indian driving conditions.
Why Choose MARUTI SUZUKI?
Precision-manufactured components delivering consistent performance, long service life, and dependable fitment.
Key Features
- Exact OEM Fit
- High-quality materials
- Designed for Indian road conditions
Compatible Vehicles - MARUTI
| Model | Engine Type | Start Date | Year End Date |
|---|---|---|---|
| ALTO 1.1L AX AT (TYPE 1) | 1.1L PETROL F10D | 2004 | |
| ALTO 1.1L VX MT (TYPE 1) | 1.1L PETROL F10D BS-II | 2002 | |
| ALTO 1.1L VXI MT (TYPE 1) | 1.1L PETROL F10D BS-II | 2004 | |
| ALTO 0.8L STD MT (TYPE 1) | 0.8L PETROL F8D BS-II | 2005 | |
| ALTO 0.8L LX GREEN MT (TYPE 2) | 0.8L PETROL/CNG F8D BS-IV | 2012 | |
| ALTO 0.8L LX MT (TYPE 1) | 0.8L PETROL F8D BS-II | 2005 | |
| ALTO 0.8L LX MT (TYPE 2) | 0.8L PETROL F8D BS-III | 2010 | |
| ALTO 0.8L LX MT (TYPE 2) | 0.8L PETROL F8D BS-IV | 2012 | |
| ALTO 0.8L LXI GREEN MT (TYPE 2) | 0.8L PETROL/CNG F8D BS-IV | 2012 | |
| ALTO 0.8L LXI MT (TYPE 1) | 0.8L PETROL F8D BS-II | 2005 | |
| ALTO 0.8L LXI MT (TYPE 2) | 0.8L PETROL F8D BS-III | 2010 | |
| ALTO 0.8L LXI MT (TYPE 2) | 0.8L PETROL F8D BS-IV | 2012 | |
| ALTO 0.8L STD GREEN MT (TYPE 2) | 0.8L PETROL/CNG F8D BS-IV | 2012 | |
| ALTO 0.8L STD MT (TYPE 2) | 0.8L PETROL F8D BS-III | 2010 | |
| ALTO 0.8L STD MT (TYPE 2) | 0.8L PETROL F8D BS-IV | 2012 | |
| ALTO 0.8L X-FUN MT (TYPE 2) | 0.8L PETROL F8D BS-III | 2007 | |
| ALTO 0.8L LX MT | 0.8L PETROL F8D | 2016 | |
| ALTO 0.8L LXI (O) MT | 0.8L CNG F8D | 2016 | |
| ALTO 0.8L LXI (O) MT | 0.8L PETROL F8D | 2016 | |
| ALTO 0.8L LXI MT | 0.8L CNG F8D | 2016 | |
| ALTO 0.8L LXI MT | 0.8L PETROL F8D | 2016 | |
| ALTO 0.8L STD MT | 0.8L PETROL F8D | 2016 | |
| ALTO 0.8L VXI (O) MT | 0.8L PETROL F8D | 2016 | |
| ALTO 0.8L VXI MT | 0.8L PETROL F8D | 2016 | |
| ALTO 0.8L LX MT | 0.8L CNG F8D | 2016 | |
| ALTO 0.8L STD MT | 0.8L CNG F8D | 2016 | |
| ALTO 0.8L VXI (O) MT | 0.8L PETROL F8D | 2019 | |
| ALTO 0.8L VXI MT | 0.8L PETROL F8D | 2019 | |
| ALTO 0.8L LXI MT | 0.8L CNG F8D | 2019 | |
| ALTO 0.8L LXI MT | 0.8L PETROL F8D | 2019 | |
| ALTO 0.8L LXI(O) GREEN MT | 0.8L PETROL/CNG F8D | 2019 | |
| ALTO 0.8L LXI(O) MT | 0.8L PETROL F8D | 2019 | |
| ALTO 0.8L STD MT | 0.8L PETROL F8D | 2019 | |
| ALTO 0.8L LX MT | 0.8L PETROL F8D | 2023 | |
| ALTO 0.8L LXI MT | 0.8L CNG F8D | 2023 | |
| ALTO 0.8L LXI MT | 0.8L PETROL F8D | 2023 | |
| ALTO 0.8L LXI(O) GREEN MT | 0.8L PETROL/CNG F8D | 2023 | |
| ALTO 0.8L LXI(O) MT | 0.8L PETROL F8D | 2023 | |
| ALTO 0.8L STD MT | 0.8L PETROL F8D | 2023 | |
| ALTO 0.8L STD(O) MT | 0.8L PETROL F8D | 2023 | |
| ALTO 0.8L VXI (O) MT | 0.8L PETROL F8D | 2023 | |
| ALTO 0.8L VXI MT | 0.8L PETROL F8D | 2023 | |
| ALTO 0.8L LX MT | 0.8L PETROL F8D | 2019 | |
| ALTO 1.3L LXI MT | 1.3L PETROL G13BB | 2010 | |
| ALTO 1.3L LXI MT | 1.3L PETROL G13BB | 2007 | |
| ALTO 1.3L LXI MT | 1.3L PETROL G13BB | 2007 | |
| ALTO 1.3L VXI ABS MT | 1.3L PETROL G13BB | 2010 | |
| ALTO 1.3L VXI MT | 1.3L PETROL G13BB | 2010 | |
| ALTO 1.3L VXI MT | 1.3L PETROL G13BB | 2007 | |
| ALTO 1.3L VXI MT | 1.3L PETROL G13BB | 2007 | |
| ALTO 1.3L VXI(O) MT | 1.3L PETROL G13BB | 2007 | |
| ALTO 1.3L VXI(O) MT | 1.3L PETROL G13BB | 2007 | |
| ALTO 1.3L ZXI MT | 1.3L PETROL G13BB | 2010 | |
| ALTO 1.3L ZXI MT | 1.3L PETROL G13BB | 2007 | |
| ALTO 1.3L ZXI MT | 1.3L PETROL G13BB | 2007 | |
| ALTO 0.8L | 0.8L PETROL F8B MPFI | 2005 | |
| ALTO 0.8L | 0.8L PETROL F8B CARB | 1998 | |
| ALTO 0.8L MT | 0.8L PETROL F8B MPFI | 2019 | |
| ALTO 0.8L MT | 0.8L PETROL/LPG F8B MPFI LPG | 2019 | |
| ALTO 1.2L 5S AC MT | 1.2L PETROL G12B BS-IV | 2019 | |
| ALTO 1.2L 5S AC MT | 1.2L PETROL G12B BS-VI | 2020 | |
| ALTO 1.2L 5S AC MT | 1.2L PETROL/CNG G12B BS-VI | 2020 | |
| ALTO 1.2L 5S AC MT | 1.2L PETROL/CNG G12B BS-IV | 2019 | |
| ALTO 1.2L 5S STD MT | 1.2L PETROL G12B BS-IV | 2019 | |
| ALTO 1.2L 5S STD MT | 1.2L PETROL G12B BS-VI | 2022 | |
| ALTO 1.2L 5S STD MT | 1.2L PETROL/CNG G12B BS-IV | 2019 | |
| ALTO 1.2L 7S STD MT | 1.2L PETROL G12B BS-IV | 2019 | |
| ALTO 1.2L 7S STD MT | 1.2L PETROL G12B BS-VI | 2022 | |
| ALTO 0.8L DX | 0.8L PETROL F8B | 1986 | |
| ALTO 0.8L STD | 0.8L PETROL F8B | 1986 | |
| ALTO 1.2L | 1.2L CNG G12B BS-VI | 2023 | |
| ALTO 1.2L | 1.2L CNG G12B BS-IV | 2020 | |
| ALTO 1.2L | 1.2L PETROL G12B BS-VI | 2023 | |
| ALTO 1.2L | 1.2L PETROL G12B BS-IV | 2020 | |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L LX MT | 0.8L PETROL F8D | 2016 | |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L LXI (O) MT | 0.8L CNG F8D | 2016 | |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L LXI (O) MT | 0.8L PETROL F8D | 2016 | |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L LXI MT | 0.8L CNG F8D | 2016 | |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L LXI MT | 0.8L PETROL F8D | 2016 | |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L STD MT | 0.8L PETROL F8D | 2016 | |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L VXI (O) MT | 0.8L PETROL F8D | 2016 | |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L VXI MT | 0.8L PETROL F8D | 2016 | |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L LX MT | 0.8L CNG F8D | 2016 | |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L STD MT | 0.8L CNG F8D | 2016 | |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L VXI (O) MT | 0.8L PETROL F8D | 2019 | |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L VXI MT | 0.8L PETROL F8D | 2019 | |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI MT | 0.8L CNG F8D | 2019 | |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI MT | 0.8L PETROL F8D | 2019 | |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI(O) GREEN MT | 0.8L PETROL/CNG F8D | 2019 | |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI(O) MT | 0.8L PETROL F8D | 2019 | |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L STD MT | 0.8L PETROL F8D | 2019 | |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LX MT | 0.8L PETROL F8D | 2023 | |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI MT | 0.8L CNG F8D | 2023 | |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI MT | 0.8L PETROL F8D | 2023 | |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI(O) GREEN MT | 0.8L PETROL/CNG F8D | 2023 | |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI(O) MT | 0.8L PETROL F8D | 2023 | |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L STD MT | 0.8L PETROL F8D | 2023 | |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L STD(O) MT | 0.8L PETROL F8D | 2023 | |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L VXI (O) MT | 0.8L PETROL F8D | 2023 | |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L VXI MT | 0.8L PETROL F8D | 2023 | |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LX MT | 0.8L PETROL F8D | 2019 | |
| SWIFT 1ST GEN 1.3L LXI MT | 1.3L PETROL G13BB | 2010 | |
| SWIFT 1ST GEN 1.3L LXI MT | 1.3L PETROL G13BB | 2007 | |
| SWIFT 1ST GEN 1.3L LXI MT | 1.3L PETROL G13BB | 2007 | |
| SWIFT 1ST GEN 1.3L VXI ABS MT | 1.3L PETROL G13BB | 2010 | |
| SWIFT 1ST GEN 1.3L VXI MT | 1.3L PETROL G13BB | 2010 | |
| SWIFT 1ST GEN 1.3L VXI MT | 1.3L PETROL G13BB | 2007 | |
| SWIFT 1ST GEN 1.3L VXI MT | 1.3L PETROL G13BB | 2007 | |
| SWIFT 1ST GEN 1.3L VXI(O) MT | 1.3L PETROL G13BB | 2007 | |
| SWIFT 1ST GEN 1.3L VXI(O) MT | 1.3L PETROL G13BB | 2007 | |
| SWIFT 1ST GEN 1.3L ZXI MT | 1.3L PETROL G13BB | 2010 | |
| SWIFT 1ST GEN 1.3L ZXI MT | 1.3L PETROL G13BB | 2007 | |
| SWIFT 1ST GEN 1.3L ZXI MT | 1.3L PETROL G13BB | 2007 | |
| OMNI TYPE 2 0.8L | 0.8L PETROL F8B MPFI | 2005 | |
| OMNI TYPE 1 0.8L | 0.8L PETROL F8B CARB | 1998 | |
| OMNI TYPE 3 0.8L MT | 0.8L PETROL F8B MPFI | 2019 | |
| OMNI TYPE 3 0.8L MT | 0.8L PETROL/LPG F8B MPFI LPG | 2019 | |
| EECO 1ST GEN 1.2L 5S AC MT | 1.2L PETROL G12B BS-IV | 2019 | |
| EECO 1ST GEN 1.2L 5S AC MT | 1.2L PETROL G12B BS-VI | 2020 | |
| EECO 1ST GEN 1.2L 5S AC MT | 1.2L PETROL/CNG G12B BS-VI | 2020 | |
| EECO 1ST GEN 1.2L 5S AC MT | 1.2L PETROL/CNG G12B BS-IV | 2019 | |
| EECO 1ST GEN 1.2L 5S STD MT | 1.2L PETROL G12B BS-IV | 2019 | |
| EECO 1ST GEN 1.2L 5S STD MT | 1.2L PETROL G12B BS-VI | 2022 | |
| EECO 1ST GEN 1.2L 5S STD MT | 1.2L PETROL/CNG G12B BS-IV | 2019 | |
| EECO 1ST GEN 1.2L 7S STD MT | 1.2L PETROL G12B BS-IV | 2019 | |
| EECO 1ST GEN 1.2L 7S STD MT | 1.2L PETROL G12B BS-VI | 2022 | |
| 800 1ST GEN SS80 0.8L DX | 0.8L PETROL F8B | 1986 | |
| 800 1ST GEN SS80 0.8L STD | 0.8L PETROL F8B | 1986 | |
| SUPER CARRY 1.2L | 1.2L CNG G12B BS-VI | 2023 | |
| SUPER CARRY 1.2L | 1.2L CNG G12B BS-IV | 2020 | |
| SUPER CARRY 1.2L | 1.2L PETROL G12B BS-VI | 2023 | |
| SUPER CARRY 1.2L | 1.2L PETROL G12B BS-IV | 2020 |
Installation Notes
- Professional installation recommended
- Inspect related components during installation
- Follow manufacturer torque specifications
Sample Return Policy
1. Returns
Option 1 – No Refunds/Exchanges:
We do not accept returns or exchanges unless the item you purchased is defective. If you receive a defective item, please contact us at [•] with details of the product and the defect. You can send the item you consider defective to:
Upon receipt of the returned product, we will fully examine it and notify you via e-mail, within a reasonable period of time, whether you are entitled to a refund or a replacement as a result of the defect. If you are entitled to a replacement or refund, we will replace the product or refund the purchase price, using the original method of payment.
Option 2 – Refunds Permitted:
We accept returns. You can return unopened items in the original packaging within 30 days of your purchase with receipt or proof of purchase. If 30 days or more have passed since your purchase, we cannot offer you a refund or an exchange.
Upon receipt of the returned item, we will fully examine it and notify you via email, within a reasonable period of time, whether you are entitled to a return. If you are entitled to a return, we will refund your purchase price and a credit will automatically be applied to your original method of payment.
Only regular priced items may be refunded. Sale items are non-refundable.
To follow-up on the status of your return, please contact us at [•].
2. Exchanges [Delete if you select Option 1]
We only exchange goods if they are defective or damaged. In circumstances where you consider that a product is defective, you should promptly contact us at [•] with details of the product and the defect. You can send the item you consider defective to:
Upon receipt of the returned product, we will fully examine it and notify you via e-mail, within a reasonable period of time, whether you are entitled to a replacement as a result of the defect. If you are eligible, we will send you a replacement product.
3. Exceptions [May be included if you select Option 2]
Some items are non-refundable and non-exchangeable. These include: [list items]
4. Shipping
To return the item you purchased, please mail it to:
Refunds do not include any shipping and handling charges shown on the packaging slip or invoice. Shipping charges for all returns must be prepaid and insured by you. You are responsible for any loss or damage to hardware during shipment. We do not guarantee that we will receive your returned item. Shipping and handling charges are not refundable. Any amounts refunded will not include the cost of shipping.















