1-4 DAYS DELIVERY
MARUTI SUZUKI SWTICH ASSY HEADLAMP LEVEL
ALTO 2005-2023 · SUPER CARRY 2016-NOW for MARUTI ALTO
100% ORIGINAL AND QUALITY
24 MONTHS GUARANTEE
- Description
- Shipping and Refund
- Reviews
SWTICH ASSY HEADLAMP LEVEL-ALTO 2005-2023/SUPER CARRY 2016-NOW | MARUTI SUZUKI
SKU: 35180M79G10
Ensure reliable performance, durability, and vehicle safety with this SWTICH ASSY HEADLAMP LEVEL-ALTO 2005-2023/SUPER CARRY 2016-NOW, engineered to OEM specifications and designed for Indian driving conditions.
Why Choose MARUTI SUZUKI?
Precision-manufactured components delivering consistent performance, long service life, and dependable fitment.
Key Features
- Exact OEM Fit
- High-quality materials
- Designed for Indian road conditions
Compatible Vehicles - MARUTI
| Model | Engine Type | Start Date | Year End Date |
|---|---|---|---|
| SUPER CARRY 0.8L | 0.8L DIESEL E08A | 2020 | |
| SUPER CARRY 1.2L | 1.2L CNG K12N | 2026 | |
| SUPER CARRY 1.2L | 1.2L PETROL K12N | 2026 | |
| SUPER CARRY 1.2L | 1.2L CNG G12B BS-VI | 2023 | |
| SUPER CARRY 1.2L | 1.2L CNG G12B BS-IV | 2020 | |
| SUPER CARRY 1.2L | 1.2L PETROL G12B BS-VI | 2023 | |
| SUPER CARRY 1.2L | 1.2L PETROL G12B BS-IV | 2020 | |
| ALTO K10 2ND GEN 1.0L LX MT | 1.0L PETROL K10B | 2016 | |
| ALTO K10 2ND GEN 1.0L LXI MT | 1.0L PETROL K10B | 2016 | |
| ALTO K10 2ND GEN 1.0L VXI MT | 1.0L PETROL K10B | 2016 | |
| ALTO K10 2ND GEN 1.0L VXI AGS | 1.0L PETROL K10B | 2016 | |
| ALTO K10 2ND GEN 1.0L LXI GREEN MT | 1.0L PETROL/CNG K10B | 2016 | |
| ALTO K10 2ND GEN 1.0L LX MT | 1.0L PETROL K10B | 2020 | |
| ALTO K10 2ND GEN 1.0L LX(O) MT | 1.0L PETROL K10B | 2020 | |
| ALTO K10 2ND GEN 1.0L LXI MT | 1.0L PETROL K10B | 2020 | |
| ALTO K10 2ND GEN 1.0L LXI(O) MT | 1.0L PETROL K10B | 2020 | |
| ALTO K10 2ND GEN 1.0L VXI MT | 1.0L PETROL K10B | 2020 | |
| ALTO K10 2ND GEN 1.0L VXI(O) AGS | 1.0L PETROL K10B | 2020 | |
| ALTO K10 2ND GEN 1.0L VXI(O) MT | 1.0L PETROL K10B | 2020 | |
| ALTO K10 2ND GEN 1.0L LXI GREEN MT | 1.0L PETROL/CNG K10B | 2020 | |
| ALTO K10 2ND GEN 1.0L LXI(O) GREEN MT | 1.0L PETROL/CNG K10B | 2020 | |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L LX MT | 0.8L PETROL F8D | 2016 | |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L LXI (O) MT | 0.8L PETROL F8D | 2016 | |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L LXI MT | 0.8L PETROL F8D | 2016 | |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L STD MT | 0.8L PETROL F8D | 2016 | |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L LXI (O) MT | 0.8L CNG F8D | 2016 | |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L LXI MT | 0.8L CNG F8D | 2016 | |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L VXI (O) MT | 0.8L PETROL F8D | 2016 | |
| ALTO 800 1ST GEN 0.8L VXI MT | 0.8L PETROL F8D | 2016 | |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI MT | 0.8L PETROL F8D | 2019 | |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L STD MT | 0.8L PETROL F8D | 2019 | |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI(O) MT | 0.8L PETROL F8D | 2019 | |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI MT | 0.8L CNG F8D | 2019 | |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI(O) GREEN MT | 0.8L PETROL/CNG F8D | 2019 | |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L VXI (O) MT | 0.8L PETROL F8D | 2019 | |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L VXI MT | 0.8L PETROL F8D | 2019 | |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L STD MT | 0.8L PETROL F8D | 2023 | |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L STD(O) MT | 0.8L PETROL F8D | 2023 | |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LX MT | 0.8L PETROL F8D | 2023 | |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI MT | 0.8L PETROL F8D | 2023 | |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI(O) MT | 0.8L PETROL F8D | 2023 | |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI MT | 0.8L CNG F8D | 2023 | |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LXI(O) GREEN MT | 0.8L PETROL/CNG F8D | 2023 | |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L VXI MT | 0.8L PETROL F8D | 2023 | |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L VXI (O) MT | 0.8L PETROL F8D | 2023 | |
| ALTO 800 1ST GEN F/L 0.8L LX MT | 0.8L PETROL F8D | 2019 | |
| ALTO K10 1ST GEN 1.0L LXI | 1.0L PETROL K10B | 2014 | |
| ALTO K10 1ST GEN 1.0L VXI | 1.0L PETROL K10B | 2014 | |
| ALTO 0.8L LX GREEN MT (TYPE 2) | 0.8L PETROL/CNG F8D BS-IV | 2012 | |
| ALTO 0.8L LX MT (TYPE 2) | 0.8L PETROL F8D BS-III | 2010 | |
| ALTO 0.8L LX MT (TYPE 2) | 0.8L PETROL F8D BS-IV | 2012 | |
| ALTO 0.8L LXI GREEN MT (TYPE 2) | 0.8L PETROL/CNG F8D BS-IV | 2012 | |
| ALTO 0.8L LXI MT (TYPE 2) | 0.8L PETROL F8D BS-III | 2010 | |
| ALTO 0.8L LXI MT (TYPE 2) | 0.8L PETROL F8D BS-IV | 2012 | |
| ALTO 0.8L STD GREEN MT (TYPE 2) | 0.8L PETROL/CNG F8D BS-IV | 2012 | |
| ALTO 0.8L STD MT (TYPE 2) | 0.8L PETROL F8D BS-III | 2010 | |
| ALTO 0.8L STD MT (TYPE 2) | 0.8L PETROL F8D BS-IV | 2012 | |
| ALTO 0.8L X-FUN MT (TYPE 2) | 0.8L PETROL F8D BS-III | 2007 |
Compatible Vehicles - TATA COMMERCIAL
| Model | Engine Type | Start Date | Year End Date |
|---|---|---|---|
| SUPER CARRY 1.0L LX MT | 1.0L PETROL K10B | 2016 | |
| SUPER CARRY 1.0L LXI MT | 1.0L PETROL K10B | 2016 | |
| SUPER CARRY 1.0L VXI MT | 1.0L PETROL K10B | 2016 | |
| SUPER CARRY 1.0L VXI AGS | 1.0L PETROL K10B | 2016 | |
| SUPER CARRY 1.0L LXI GREEN MT | 1.0L PETROL/CNG K10B | 2016 | |
| SUPER CARRY 1.0L LX MT | 1.0L PETROL K10B | 2020 | |
| SUPER CARRY 1.0L LX(O) MT | 1.0L PETROL K10B | 2020 | |
| SUPER CARRY 1.0L LXI MT | 1.0L PETROL K10B | 2020 | |
| SUPER CARRY 1.0L LXI(O) MT | 1.0L PETROL K10B | 2020 | |
| SUPER CARRY 1.0L VXI MT | 1.0L PETROL K10B | 2020 | |
| SUPER CARRY 1.0L VXI(O) AGS | 1.0L PETROL K10B | 2020 | |
| SUPER CARRY 1.0L VXI(O) MT | 1.0L PETROL K10B | 2020 | |
| SUPER CARRY 1.0L LXI GREEN MT | 1.0L PETROL/CNG K10B | 2020 | |
| SUPER CARRY 1.0L LXI(O) GREEN MT | 1.0L PETROL/CNG K10B | 2020 | |
| SUPER CARRY 0.8L LX MT | 0.8L PETROL F8D | 2016 | |
| SUPER CARRY 0.8L LXI (O) MT | 0.8L PETROL F8D | 2016 | |
| SUPER CARRY 0.8L LXI MT | 0.8L PETROL F8D | 2016 | |
| SUPER CARRY 0.8L STD MT | 0.8L PETROL F8D | 2016 | |
| SUPER CARRY 0.8L LXI (O) MT | 0.8L CNG F8D | 2016 | |
| SUPER CARRY 0.8L LXI MT | 0.8L CNG F8D | 2016 | |
| SUPER CARRY 0.8L VXI (O) MT | 0.8L PETROL F8D | 2016 | |
| SUPER CARRY 0.8L VXI MT | 0.8L PETROL F8D | 2016 | |
| SUPER CARRY 0.8L LXI MT | 0.8L PETROL F8D | 2019 | |
| SUPER CARRY 0.8L STD MT | 0.8L PETROL F8D | 2019 | |
| SUPER CARRY 0.8L LXI(O) MT | 0.8L PETROL F8D | 2019 | |
| SUPER CARRY 0.8L LXI MT | 0.8L CNG F8D | 2019 | |
| SUPER CARRY 0.8L LXI(O) GREEN MT | 0.8L PETROL/CNG F8D | 2019 | |
| SUPER CARRY 0.8L VXI (O) MT | 0.8L PETROL F8D | 2019 | |
| SUPER CARRY 0.8L VXI MT | 0.8L PETROL F8D | 2019 | |
| SUPER CARRY 0.8L STD MT | 0.8L PETROL F8D | 2023 | |
| SUPER CARRY 0.8L STD(O) MT | 0.8L PETROL F8D | 2023 | |
| SUPER CARRY 0.8L LX MT | 0.8L PETROL F8D | 2023 | |
| SUPER CARRY 0.8L LXI MT | 0.8L PETROL F8D | 2023 | |
| SUPER CARRY 0.8L LXI(O) MT | 0.8L PETROL F8D | 2023 | |
| SUPER CARRY 0.8L LXI MT | 0.8L CNG F8D | 2023 | |
| SUPER CARRY 0.8L LXI(O) GREEN MT | 0.8L PETROL/CNG F8D | 2023 | |
| SUPER CARRY 0.8L VXI MT | 0.8L PETROL F8D | 2023 | |
| SUPER CARRY 0.8L VXI (O) MT | 0.8L PETROL F8D | 2023 | |
| SUPER CARRY 0.8L LX MT | 0.8L PETROL F8D | 2019 | |
| SUPER CARRY 1.0L LXI | 1.0L PETROL K10B | 2014 | |
| SUPER CARRY 1.0L VXI | 1.0L PETROL K10B | 2014 | |
| SUPER CARRY 0.8L LX GREEN MT (TYPE 2) | 0.8L PETROL/CNG F8D BS-IV | 2012 | |
| SUPER CARRY 0.8L LX MT (TYPE 2) | 0.8L PETROL F8D BS-III | 2010 | |
| SUPER CARRY 0.8L LX MT (TYPE 2) | 0.8L PETROL F8D BS-IV | 2012 | |
| SUPER CARRY 0.8L LXI GREEN MT (TYPE 2) | 0.8L PETROL/CNG F8D BS-IV | 2012 | |
| SUPER CARRY 0.8L LXI MT (TYPE 2) | 0.8L PETROL F8D BS-III | 2010 | |
| SUPER CARRY 0.8L LXI MT (TYPE 2) | 0.8L PETROL F8D BS-IV | 2012 | |
| SUPER CARRY 0.8L STD GREEN MT (TYPE 2) | 0.8L PETROL/CNG F8D BS-IV | 2012 | |
| SUPER CARRY 0.8L STD MT (TYPE 2) | 0.8L PETROL F8D BS-III | 2010 | |
| SUPER CARRY 0.8L STD MT (TYPE 2) | 0.8L PETROL F8D BS-IV | 2012 | |
| SUPER CARRY 0.8L X-FUN MT (TYPE 2) | 0.8L PETROL F8D BS-III | 2007 |
Installation Notes
- Professional installation recommended
- Inspect related components during installation
- Follow manufacturer torque specifications
Sample Return Policy
1. Returns
Option 1 – No Refunds/Exchanges:
We do not accept returns or exchanges unless the item you purchased is defective. If you receive a defective item, please contact us at [•] with details of the product and the defect. You can send the item you consider defective to:
Upon receipt of the returned product, we will fully examine it and notify you via e-mail, within a reasonable period of time, whether you are entitled to a refund or a replacement as a result of the defect. If you are entitled to a replacement or refund, we will replace the product or refund the purchase price, using the original method of payment.
Option 2 – Refunds Permitted:
We accept returns. You can return unopened items in the original packaging within 30 days of your purchase with receipt or proof of purchase. If 30 days or more have passed since your purchase, we cannot offer you a refund or an exchange.
Upon receipt of the returned item, we will fully examine it and notify you via email, within a reasonable period of time, whether you are entitled to a return. If you are entitled to a return, we will refund your purchase price and a credit will automatically be applied to your original method of payment.
Only regular priced items may be refunded. Sale items are non-refundable.
To follow-up on the status of your return, please contact us at [•].
2. Exchanges [Delete if you select Option 1]
We only exchange goods if they are defective or damaged. In circumstances where you consider that a product is defective, you should promptly contact us at [•] with details of the product and the defect. You can send the item you consider defective to:
Upon receipt of the returned product, we will fully examine it and notify you via e-mail, within a reasonable period of time, whether you are entitled to a replacement as a result of the defect. If you are eligible, we will send you a replacement product.
3. Exceptions [May be included if you select Option 2]
Some items are non-refundable and non-exchangeable. These include: [list items]
4. Shipping
To return the item you purchased, please mail it to:
Refunds do not include any shipping and handling charges shown on the packaging slip or invoice. Shipping charges for all returns must be prepaid and insured by you. You are responsible for any loss or damage to hardware during shipment. We do not guarantee that we will receive your returned item. Shipping and handling charges are not refundable. Any amounts refunded will not include the cost of shipping.















