





Valeo Flat Wiper Blade 14" / 350 mm – Multi-Car Fit (Maruti, Mahindra, Honda & More)
VALEO FLAT WIPER BLADE 14 / 350 MM" – MULTI-CAR FIT (MARUTI, MAHINDRA, HONDA & MORE)
SKU: 589240
Restore factory-level performance with this Maruti, Mahindra, Honda & More Flat Wiper Blade 14 / 350 Mm" by Valeo — part of our Wiper Blade range, precision-engineered to OE specifications for an exact fit, reliable operation and long-lasting durability on Indian roads.
What Does This Part Do?
Wiper blades clear rain, dust and dirt from the windshield to keep your view clear and safe.
When You Need This Part
Wiper blades harden and crack with sun and dust exposure and typically need replacing every 6–12 months. Replace when you notice:
- Streaks or smears on the windshield
- Squeaking or chattering noise
- Blade skipping or leaving unwiped areas
- Cracked or hardened rubber
- Poor visibility in rain
Fresh wiper blades restore a clear view and safer driving in the monsoon.
Why Choose Valeo?
A global Tier-1 automotive supplier headquartered in France, Valeo supplies original-equipment clutches, thermal systems, wipers and lighting to leading carmakers worldwide — bringing the same OE engineering and quality standards to the aftermarket.
Key Features
- Smooth, streak-free wiping
- Durable rubber resistant to UV and heat
- Uniform pressure across the glass
- Quiet operation
- Easy, tool-free installation
How to Use This Product
- Check the blade size and connector type for your vehicle
- Lift the wiper arm away from the windshield
- Press the release tab and slide off the old blade
- Fit the new blade until it clicks into place
- Lower the arm gently and test with Windshield Washer Fluid
Compatible Vehicles - MARUTI (1999-2026)
| Model | Engine Type | Fuel | Start Year | End Year |
|---|---|---|---|---|
| A-STAR 1.0L LXI MT (TYPE 1) | 1L (K10B) | Petrol | 2008 | 2010 |
| A-STAR 1.0L VXI MT (TYPE 1) | 1L (K10B) | Petrol | 2008 | 2010 |
| A-STAR 1.0L VXI MT ABS (TYPE 1) | 1L (K10B) | Petrol | 2008 | 2009 |
| A-STAR 1.0L ZXI MT (TYPE 1) | 1L (K10B) | Petrol | 2008 | 2010 |
| A-STAR 1.0L LXI MT (TYPE 2) | 1L (K10B) | Petrol | 2010 | 2010 |
| A-STAR 1.0L VXI MT (TYPE 2) | 1L (K10B) | Petrol | 2010 | 2010 |
| A-STAR 1.0L VXI MT ABS (TYPE 2) | 1L (K10B) | Petrol | 2010 | 2010 |
| A-STAR 1.0L ZXI MT (TYPE 2) | 1L (K10B) | Petrol | 2010 | 2010 |
| A-STAR 1.0L AT (TYPE 2) | 1L (K10B) | Petrol | 2010 | 2013 |
| A-STAR 1.0L LXI MT (TYPE 2) | 1L (K10B) | Petrol | 2010 | 2013 |
| A-STAR 1.0L VXI MT (TYPE 2) | 1L (K10B) | Petrol | 2010 | 2013 |
| A-STAR 1.0L VXI MT ABS (TYPE 2) | 1L (K10B) | Petrol | 2010 | 2013 |
| A-STAR 1.0L ZXI MT (TYPE 2) | 1L (K10B) | Petrol | 2010 | 2013 |
| BALENO ALTURA 1.6L MT (TYPE 1) | 1.6L (G16B) | Petrol | 2000 | 2003 |
| BALENO ALTURA 1.6L MT (TYPE 2) | 1.6L (G16B) | Petrol | 2003 | 2005 |
| BALENO ALTURA 1.6L MT (TYPE 3) | 1.6L (G16B) | Petrol | 2005 | 2007 |
| CELERIO 1ST GEN 1.0L LXI MT | 1L (K10B) | Petrol | 2013 | 2017 |
| CELERIO 1ST GEN 1.0L VXI MT | 1L (K10B) | Petrol | 2013 | 2017 |
| CELERIO 1ST GEN 1.0L VXI MT | 1L (K10B) | Petrol/CNG | 2013 | 2017 |
| CELERIO 1ST GEN 1.0L VXI AGS | 1L (K10B) | Petrol | 2013 | 2017 |
| CELERIO 1ST GEN 1.0L ZXI MT | 1L (K10B) | Petrol | 2013 | 2017 |
| CELERIO 1ST GEN 1.0L ZXI DUAL AIRBAG MT | 1L (K10B) | Petrol | 2013 | 2017 |
| CELERIO 1ST GEN 1.0L LXI AGS | 1L (K10B) | Petrol | 2013 | 2017 |
| CELERIO 1ST GEN 0.8L LDI MT | 0.8L (E08A) | Diesel | 2015 | 2017 |
| CELERIO 1ST GEN 0.8L VDI MT | 0.8L (E08A) | Diesel | 2015 | 2017 |
| CELERIO 1ST GEN 0.8L ZDI MT | 0.8L (E08A) | Diesel | 2015 | 2017 |
| CELERIO 1ST GEN 0.8L ZDI DUAL AIRBAG MT | 0.8L (E08A) | Diesel | 2015 | 2017 |
| CELERIO 1ST GEN 1.0L ZXI AGS | 1L (K10B) | Petrol | 2015 | 2017 |
| CELERIO 1ST GEN F/L 1.0L LXI AGS | 1L (K10B) | Petrol | 2017 | 2020 |
| CELERIO 1ST GEN F/L 1.0L VXI MT | 1L (K10B) | Petrol/CNG | 2017 | 2020 |
| CELERIO 1ST GEN F/L 1.0L LXI MT | 1L (K10B) | Petrol | 2017 | 2020 |
| CELERIO 1ST GEN F/L 1.0L VXI MT | 1L (K10B) | Petrol | 2017 | 2020 |
| CELERIO 1ST GEN F/L 1.0L ZXI MT | 1L (K10B) | Petrol | 2017 | 2020 |
| CELERIO 1ST GEN F/L 1.0L ZXI AGS | 1L (K10B) | Petrol | 2017 | 2020 |
| CELERIO 1ST GEN F/L 1.0L ZXI DUAL AIRBAG MT | 1L (K10B) | Petrol | 2017 | 2020 |
| CELERIO 1ST GEN F/L 1.0L VXI AGS | 1L (K10B) | Petrol | 2017 | 2020 |
| CELERIO 1ST GEN F/L 1.0L VXI AGS | 1L (K10B) | Petrol | 2020 | 2021 |
| CELERIO 1ST GEN F/L 1.0L LXI MT | 1L (K10B) | Petrol | 2020 | 2021 |
| CELERIO 1ST GEN F/L 1.0L LXI AGS | 1L (K10B) | Petrol | 2020 | 2021 |
| CELERIO 1ST GEN F/L 1.0L VXI MT | 1L (K10B) | Petrol/CNG | 2020 | 2021 |
| CELERIO 1ST GEN F/L 1.0L VXI MT | 1L (K10B) | Petrol | 2020 | 2021 |
| CELERIO 1ST GEN F/L 1.0L ZXI MT | 1L (K10B) | Petrol | 2020 | 2021 |
| CELERIO 1ST GEN F/L 1.0L ZXI AGS | 1L (K10B) | Petrol | 2020 | 2021 |
| CELERIO 1ST GEN F/L 1.0L ZXI DUAL AIRBAG MT | 1L (K10B) | Petrol | 2020 | 2021 |
| CELERIO X 1.0L VXI MT | 1L (K10B) | Petrol | 2017 | 2020 |
| CELERIO X 1.0L VXI(O) MT | 1L (K10B) | Petrol | 2017 | 2020 |
| CELERIO X 1.0L ZXI(O) MT | 1L (K10B) | Petrol | 2017 | 2020 |
| CELERIO X 1.0L ZXI MT | 1L (K10B) | Petrol | 2017 | 2020 |
| CELERIO X 1.0L VXI AGS | 1L (K10B) | Petrol | 2017 | 2020 |
| CELERIO X 1.0L VXI(O) AGS | 1L (K10B) | Petrol | 2017 | 2020 |
| CELERIO X 1.0L ZXI AGS | 1L (K10B) | Petrol | 2017 | 2020 |
| CELERIO X 1.0L ZXI(O) AGS | 1L (K10B) | Petrol | 2017 | 2020 |
| ERTIGA 1ST GEN 1.3L LDI MT (TYPE 1) | 1.3L (D13A) | Diesel | 2012 | 2015 |
| ERTIGA 1ST GEN 1.4L LXI GREEN MT (TYPE 1) | 1.4L (K14B) | Petrol/CNG | 2012 | 2015 |
| ERTIGA 1ST GEN 1.4L LXI MT (TYPE 1) | 1.4L (K14B) | Petrol | 2012 | 2015 |
| ERTIGA 1ST GEN 1.3L VDI MT (TYPE 1) | 1.3L (D13A) | Diesel | 2012 | 2015 |
| ERTIGA 1ST GEN 1.4L VXI GREEN MT (TYPE 1) | 1.4L (K14B) | Petrol/CNG | 2012 | 2015 |
| ERTIGA 1ST GEN 1.4L VXI MT (TYPE 1) | 1.4L (K14B) | Petrol | 2012 | 2015 |
| ERTIGA 1ST GEN 1.3L ZDI MT (TYPE 1) | 1.3L (D13A) | Diesel | 2012 | 2015 |
| ERTIGA 1ST GEN 1.4L ZXI MT (TYPE 1) | 1.4L (K14B) | Petrol | 2012 | 2015 |
| ERTIGA 1ST GEN 1.4L VXI(O) MT (TYPE 1) | 1.4L (K14B) | Petrol | 2012 | 2015 |
| ERTIGA 1ST GEN 1.4L VXI(O) GREEN MT (TYPE 1) | 1.4L (K14B) | Petrol/CNG | 2012 | 2015 |
| ERTIGA 1ST GEN 1.3L VDI LIMITED EDITION MT (TYPE 1) | 1.3L (D13A) | Diesel | 2014 | 2015 |
| ERTIGA 1ST GEN 1.4L VXI LIMITED EDITION MT (TYPE 1) | 1.4L (K14B) | Petrol | 2014 | 2015 |
| ERTIGA 1ST GEN F/L 1.3L LDI SMART HYBRID MT (TYPE 2) | 1.3L (D13A) | Diesel | 2015 | 2017 |
| ERTIGA 1ST GEN F/L 1.4L LXI MT (TYPE 2) | 1.4L (K14B) | Petrol | 2015 | 2017 |
| ERTIGA 1ST GEN F/L 1.3L VDI SMART HYBRID MT (TYPE 2) | 1.3L (D13A) | Diesel | 2015 | 2017 |
| ERTIGA 1ST GEN F/L 1.4L VXI GREEN MT (TYPE 2) | 1.4L (K14B) | Petrol/CNG | 2015 | 2017 |
| ERTIGA 1ST GEN F/L 1.4L VXI MT (TYPE 2) | 1.4L (K14B) | Petrol | 2015 | 2017 |
| ERTIGA 1ST GEN F/L 1.3L ZDI SMART HYBRID MT (TYPE 2) | 1.3L (D13A) | Diesel | 2015 | 2017 |
| ERTIGA 1ST GEN F/L 1.4L ZXI MT (TYPE 2) | 1.4L (K14B) | Petrol | 2015 | 2017 |
| ERTIGA 1ST GEN F/L 1.3L LDI(O) SMART HYBRID MT (TYPE 2) | 1.3L (D13A) | Diesel | 2015 | 2017 |
| ERTIGA 1ST GEN F/L 1.3L ZDI+ SMART HYBRID MT (TYPE 2) | 1.3L (D13A) | Diesel | 2015 | 2017 |
| ERTIGA 1ST GEN F/L 1.4L LXI(O) MT (TYPE 2) | 1.4L (K14B) | Petrol | 2015 | 2017 |
| ERTIGA 1ST GEN F/L 1.4L ZXI+ MT (TYPE 2) | 1.4L (K14B) | Petrol | 2015 | 2017 |
| ERTIGA 1ST GEN F/L 1.4L VXI AT (TYPE 2) | 1.4L (K14B) | Petrol | 2015 | 2017 |
| ERTIGA 1ST GEN F/L 1.4L LXI GREEN MT (TYPE 2) | 1.4L (K14B) | Petrol/CNG | 2015 | 2017 |
| ERTIGA 1ST GEN F/L 1.3L VDI LIMITED EDITION SMART HYBRID MT (TYPE 2) | 1.3L (D13A) | Diesel | 2017 | 2017 |
| ERTIGA 1ST GEN F/L 1.4L VXI LIMITED EDITION MT (TYPE 2) | 1.4L (K14B) | Petrol | 2017 | 2017 |
| FRONX 1.0L ZETA MT | 1L (K10C) | Petrol | 2023 | 2026 |
| FRONX 1.0L ZETA AT | 1L (K10C) | Petrol | 2023 | 2026 |
| FRONX 1.0L ALPHA AT | 1L (K10C) | Petrol | 2023 | 2026 |
| FRONX 1.0L ALPHA MT | 1L (K10C) | Petrol | 2023 | 2026 |
| S-CROSS 1ST GEN 1.3L ALPHA MT | 1.3L (D13A) | Diesel | 2015 | 2017 |
| S-CROSS 1ST GEN 1.6L ALPHA MT | 1.6L (D16A) | Diesel | 2015 | 2017 |
| S-CROSS 1ST GEN 1.3L DELTA MT | 1.3L (D13A) | Diesel | 2015 | 2017 |
| S-CROSS 1ST GEN 1.3L SIGMA MT | 1.3L (D13A) | Diesel | 2015 | 2017 |
| S-CROSS 1ST GEN 1.3L ZETA MT | 1.3L (D13A) | Diesel | 2015 | 2017 |
| S-CROSS 1ST GEN 1.6L DELTA MT | 1.6L (D16A) | Diesel | 2015 | 2017 |
| S-CROSS 1ST GEN 1.6L ZETA MT | 1.6L (D16A) | Diesel | 2015 | 2017 |
| S-CROSS 1ST GEN F/L 1.3L ALPHA MT | 1.3L (D13A) | Diesel | 2017 | 2020 |
| S-CROSS 1ST GEN F/L 1.3L DELTA MT | 1.3L (D13A) | Diesel | 2017 | 2020 |
| S-CROSS 1ST GEN F/L 1.3L SIGMA MT | 1.3L (D13A) | Diesel | 2017 | 2020 |
| S-CROSS 1ST GEN F/L 1.3L ZETA MT | 1.3L (D13A) | Diesel | 2017 | 2020 |
| S-CROSS 1ST GEN F/L 1.5L SIGMA MT | 1.5L (K15B) | Petrol | 2020 | 2022 |
| S-CROSS 1ST GEN F/L 1.5L DELTA MT | 1.5L (K15B) | Petrol | 2020 | 2022 |
| S-CROSS 1ST GEN F/L 1.5L ZETA MT | 1.5L (K15B) | Petrol | 2020 | 2022 |
| S-CROSS 1ST GEN F/L 1.5L ALPHA MT | 1.5L (K15B) | Petrol | 2020 | 2022 |
| S-CROSS 1ST GEN F/L 1.5L DELTA AT | 1.5L (K15B) | Petrol | 2020 | 2022 |
| S-CROSS 1ST GEN F/L 1.5L ZETA AT | 1.5L (K15B) | Petrol | 2020 | 2022 |
| S-CROSS 1ST GEN F/L 1.5L ALPHA AT | 1.5L (K15B) | Petrol | 2020 | 2022 |
| SX4 1ST GEN 1.6L VXI MT (TYPE 1) | 1.6L (M16A) | Petrol | 2007 | 2008 |
| SX4 1ST GEN 1.6L ZXI MT (TYPE 1) | 1.6L (M16A) | Petrol | 2007 | 2008 |
| SX4 1ST GEN 1.6L ZXI LEATHER MT (TYPE 1) | 1.6L (M16A) | Petrol | 2007 | 2008 |
| SX4 1ST GEN 1.6L VXI MT (TYPE 2) | 1.6L (M16A) | Petrol | 2008 | 2009 |
| SX4 1ST GEN 1.6L ZXI MT (TYPE 2) | 1.6L (M16A) | Petrol | 2008 | 2009 |
| SX4 1ST GEN 1.6L ZXI LEATHER MT (TYPE 2) | 1.6L (M16A) | Petrol | 2008 | 2009 |
| SX4 1ST GEN 1.3L VDI MT (TYPE 3) | 1.3L (D13A) | Diesel | 2009 | 2013 |
| SX4 1ST GEN 1.6L VXI GREEN MT (TYPE 3) | 1.6L (M16A) | Petrol/CNG | 2009 | 2013 |
| SX4 1ST GEN 1.6L VXI MT (TYPE 3) | 1.6L (M16A) | Petrol | 2009 | 2013 |
| SX4 1ST GEN 1.3L ZDI MT (TYPE 3) | 1.3L (D13A) | Diesel | 2009 | 2013 |
| SX4 1ST GEN 1.3L ZDI LEATHER MT (TYPE 3) | 1.3L (D13A) | Diesel | 2009 | 2013 |
| SX4 1ST GEN 1.6L ZXI MT (TYPE 3) | 1.6L (M16A) | Petrol/CNG | 2009 | 2013 |
| SX4 1ST GEN 1.6L ZXI MT (TYPE 3) | 1.6L (M16A) | Petrol | 2009 | 2013 |
| SX4 1ST GEN 1.6L ZXI LEATHER MT (TYPE 3) | 1.6L (M16A) | Petrol | 2009 | 2013 |
| SX4 1ST GEN 1.6L ZXI AT (TYPE 3) | 1.6L (M16A) | Petrol | 2009 | 2013 |
| SX4 1ST GEN 1.6L ZXI LEATHER AT (TYPE 3) | 1.6L (M16A) | Petrol | 2009 | 2013 |
| SX4 1ST GEN 1.6L ZXI LEATHER MT (TYPE 3) | 1.6L (M16A) | Petrol/CNG | 2010 | 2013 |
| SX4 1ST GEN F/L 1.6L VXI MT (TYPE 4) | 1.6L (M16A) | Petrol | 2013 | 2013 |
| SX4 1ST GEN F/L 1.6L VXI GREEN MT (TYPE 4) | 1.6L (M16A) | Petrol/CNG | 2013 | 2013 |
| SX4 1ST GEN F/L 1.6L ZXI MT (TYPE 4) | 1.6L (M16A) | Petrol | 2013 | 2013 |
| SX4 1ST GEN F/L 1.3L VDI MT (TYPE 4) | 1.3L (D13A) | Diesel | 2013 | 2013 |
| SX4 1ST GEN F/L 1.3L ZDI MT (TYPE 4) | 1.3L (D13A) | Diesel | 2013 | 2013 |
| SX4 1ST GEN F/L 1.6L ZXI AT (TYPE 4) | 1.6L (M16A) | Petrol | 2013 | 2013 |
| SX4 1ST GEN F/L 1.6L ZXI LEATHER AT (TYPE 4) | 1.6L (M16A) | Petrol | 2013 | 2013 |
| SX4 1ST GEN F/L 1.6L ZXI LEATHER MT (TYPE 4) | 1.6L (M16A) | Petrol | 2013 | 2013 |
| SX4 1ST GEN F/L 1.3L ZDI LEATHER MT (TYPE 4) | 1.3L (D13A) | Diesel | 2013 | 2013 |
| WAGON R 1ST GEN 1.1L VXI MT | 1.1L (F10D) | Petrol | 1999 | 2003 |
| WAGON R 1ST GEN 1.1L VX MT | 1.1L (F10D) | Petrol | 1999 | 2003 |
| WAGON R 1ST GEN 1ST F/L 1.1L VXI MT | 1.1L (F10D) | Petrol | 2003 | 2006 |
| WAGON R 1ST GEN 1ST F/L 1.1L VXI(O) MT | 1.1L (F10D) | Petrol | 2003 | 2006 |
| WAGON R 1ST GEN 1ST F/L 1.1L AX AT | 1.1L (F10D) | Petrol | 2005 | 2006 |
| WAGON R 1ST GEN 1ST F/L 1.1L VXI MT | 1.1L (F10D) | Petrol | 2005 | 2006 |
| WAGON R 1ST GEN 1ST F/L 1.1L VXI(O) MT | 1.1L (F10D) | Petrol | 2005 | 2006 |
| WAGON R 1ST GEN 1ST F/L 1.1L PRIMEA MT | 1.1L (F10D) | Petrol | 2005 | 2006 |
| WAGON R 1ST GEN 2ND F/L 1.1L VXI MT | 1.1L (F10D) | Petrol | 2006 | 2010 |
| WAGON R 1ST GEN 2ND F/L 1.1L VXI(O) MT | 1.1L (F10D) | Petrol | 2006 | 2010 |
| WAGON R 2ND GEN 1.0L VXI MT | 1L (K10B) | Petrol | 2010 | 2012 |
| WAGON R 2ND GEN 1.0L VXI(O) MT | 1L (K10B) | Petrol | 2010 | 2012 |
| WAGON R 2ND GEN F/L 1.0L VXI MT | 1L (K10B) | Petrol | 2012 | 2018 |
| WAGON R 2ND GEN F/L 1.0L VXI(O) MT | 1L (K10B) | Petrol | 2012 | 2018 |
| WAGON R 2ND GEN F/L 1.0L VXI AGS | 1L (K10B) | Petrol | 2015 | 2018 |
| WAGON R 2ND GEN F/L 1.0L VXI(O) AGS | 1L (K10B) | Petrol | 2015 | 2018 |
| WAGON R 2ND GEN F/L 1.0L VXI+ MT | 1L (K10B) | Petrol | 2017 | 2018 |
| WAGON R 2ND GEN F/L 1.0L VXI+(O) MT | 1L (K10B) | Petrol | 2017 | 2018 |
| WAGON R 2ND GEN F/L 1.0L VXI+ AGS | 1L (K10B) | Petrol | 2017 | 2018 |
| WAGON R 2ND GEN F/L 1.0L VXI+(O) AGS | 1L (K10B) | Petrol | 2017 | 2018 |
| WAGON R 2ND GEN STINGRAY 1.0L STINGRAY VXI MT | 1L (K10B) | Petrol | 2013 | 2016 |
| WAGON R 2ND GEN STINGRAY 1.0L STINGRAY VXI(O) MT | 1L (K10B) | Petrol | 2013 | 2016 |
| WAGON R 2ND GEN STINGRAY 1.0L STINGRAY VXI(O) AGS | 1L (K10B) | Petrol | 2015 | 2016 |
| WAGON R 2ND GEN STINGRAY 1.0L STINGRAY VXI AGS | 1L (K10B) | Petrol | 2015 | 2016 |
Compatible Vehicles - HYUNDAI (2003-2025)
| Model | Engine Type | Fuel | Start Year | End Year |
|---|---|---|---|---|
| EON 0.8L SPORTZ MT | 0.8L (G3HA) | Petrol | 2011 | 2019 |
| EON 1.0L MAGNA+ MT | 1L (G3LA) | Petrol | 2011 | 2019 |
| EON 0.8L D-LITE MT | 0.8L (G3HA) | Petrol | 2011 | 2019 |
| EON 0.8L D-LITE+ MT | 0.8L (G3HA) | Petrol | 2011 | 2019 |
| EON 0.8L ERA+ MT | 0.8L (G3HA) | Petrol/LPG | 2011 | 2019 |
| EON 0.8L ERA+ MT | 0.8L (G3HA) | Petrol | 2011 | 2019 |
| EON 0.8L ERA+ SE MT | 0.8L (G3HA) | Petrol | 2011 | 2019 |
| EON 0.8L MAGNA+ MT | 0.8L (G3HA) | Petrol | 2011 | 2019 |
| EON 0.8L MAGNA+(O) MT | 0.8L (G3HA) | Petrol | 2011 | 2019 |
| EON 1.0L MAGNA MT | 1L (G3LA) | Petrol | 2011 | 2019 |
| EON 1.0L MAGNA+(O) MT | 1L (G3LA) | Petrol | 2011 | 2019 |
| GETZ 1ST GEN 1.3L GLS MT | 1.3L (G4EA) | Petrol | 2004 | 2007 |
| GETZ 1ST GEN 1.3L GL MT | 1.3L (G4EA) | Petrol | 2004 | 2007 |
| GETZ 1ST GEN 1.3L GLE MT | 1.3L (G4EA) | Petrol | 2004 | 2007 |
| GETZ 1ST GEN 1.3L GTS MT | 1.3L (G4EA) | Petrol | 2004 | 2007 |
| GETZ 1ST GEN 1.3L GVS MT | 1.3L (G4EA) | Petrol | 2004 | 2007 |
| GETZ 1ST GEN 1.3L PRIME GLS MT | 1.3L (G4EA) | Petrol | 2004 | 2007 |
| GETZ 1ST GEN 1.3L PRIME GVS MT | 1.3L (G4EA) | Petrol | 2004 | 2007 |
| GETZ 1ST GEN F/L 1.1L GL MT | 1.1L (G4HG) | Petrol | 2007 | 2010 |
| GETZ 1ST GEN F/L 1.5L GL MT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2007 | 2010 |
| GETZ 1ST GEN F/L 1.3L GL MT | 1.3L (G4EA) | Petrol | 2007 | 2010 |
| GETZ 1ST GEN F/L 1.1L GLE MT | 1.1L (G4HG) | Petrol | 2007 | 2010 |
| GETZ 1ST GEN F/L 1.1L GLS MT | 1.1L (G4HG) | Petrol | 2007 | 2010 |
| GETZ 1ST GEN F/L 1.1L GLX MT | 1.1L (G4HG) | Petrol | 2007 | 2010 |
| GETZ 1ST GEN F/L 1.1L PRIME GLE MT | 1.1L (G4HG) | Petrol | 2007 | 2010 |
| GETZ 1ST GEN F/L 1.1L PRIME GVS MT | 1.1L (G4HG) | Petrol | 2007 | 2010 |
| GETZ 1ST GEN F/L 1.3L GLE MT | 1.3L (G4EA) | Petrol | 2007 | 2010 |
| GETZ 1ST GEN F/L 1.3L GLS ABS MT | 1.3L (G4EA) | Petrol | 2007 | 2010 |
| GETZ 1ST GEN F/L 1.3L GLS MT | 1.3L (G4EA) | Petrol | 2007 | 2010 |
| GETZ 1ST GEN F/L 1.3L GLX ABS MT | 1.3L (G4EA) | Petrol | 2007 | 2010 |
| GETZ 1ST GEN F/L 1.3L GLX MT | 1.3L (G4EA) | Petrol | 2007 | 2010 |
| GETZ 1ST GEN F/L 1.3L PRIME GLS MT | 1.3L (G4EA) | Petrol | 2007 | 2010 |
| GETZ 1ST GEN F/L 1.5L GLE MT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2007 | 2010 |
| GETZ 1ST GEN F/L 1.5L GLS MT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2007 | 2010 |
| GETZ 1ST GEN F/L 1.5L GVS MT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2007 | 2010 |
| GETZ 1ST GEN F/L 1.5L PRIME GLE MT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2007 | 2010 |
| GETZ 1ST GEN F/L 1.5L PRIME GVS MT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2007 | 2010 |
| SANTA FE (DM) 3RD GEN 2.2L 4X2 MT | 2.2L (D4HB) | Diesel | 2013 | 2017 |
| SANTA FE (DM) 3RD GEN 2.2L 4X2 AT | 2.2L (D4HB) | Diesel | 2013 | 2017 |
| SANTA FE (DM) 3RD GEN 2.2L 4X4 AT | 2.2L (D4HB) | Diesel | 2013 | 2017 |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XE MT | 1.1L (SOHC MPFI) | Petrol | 2003 | 2014 |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XE(O) MT | 1.1L (SOHC MPFI) | Petrol | 2003 | 2014 |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XP MT | 1.1L (SOHC MPFI) | Petrol | 2003 | 2014 |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XP(O) MT | 1.1L (SOHC MPFI) | Petrol | 2003 | 2014 |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XG MT | 1.1L (SOHC MPFI) | Petrol | 2003 | 2014 |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XG(O) MT | 1.1L (SOHC MPFI) | Petrol | 2003 | 2014 |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XG AT | 1.1L (SOHC MPFI) | Petrol | 2003 | 2014 |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XG(O) AT | 1.1L (SOHC MPFI) | Petrol | 2003 | 2014 |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XS MT | 1.1L (SOHC MPFI) | Petrol | 2003 | 2014 |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XS(O) MT | 1.1L (SOHC MPFI) | Petrol | 2003 | 2014 |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XK MT | 1.1L (SOHC MPFI) | Petrol | 2003 | 2014 |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L X MT | 1.1L (SOHC MPFI) | Petrol | 2005 | 2014 |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L X(O) MT | 1.1L (SOHC MPFI) | Petrol | 2005 | 2014 |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XO MT | 1.1L (SOHC MPI) | Petrol | 2005 | 2014 |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XE MT | 1.1L (SOHC MPFI) | Petrol | 2005 | 2014 |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XE(O) MT | 1.1L (SOHC MPFI) | Petrol | 2005 | 2014 |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XK MT | 1.1L (SOHC MPFI) | Petrol | 2005 | 2014 |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XK(O) MT | 1.1L (SOHC MPFI) | Petrol | 2005 | 2014 |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L X MT | 1.1L (SOHC MPFI) | Petrol | 2005 | 2008 |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XP MT | 1.1L (SOHC MPFI) | Petrol | 2005 | 2014 |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XP(O) MT | 1.1L (SOHC MPFI) | Petrol | 2005 | 2014 |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XG MT | 1.1L (SOHC MPFI) | Petrol | 2005 | 2014 |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XG(O) MT | 1.1L (SOHC MPFI) | Petrol | 2005 | 2014 |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XS MT | 1.1L (SOHC MPFI) | Petrol | 2005 | 2014 |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XS(O) MT | 1.1L (SOHC MPFI) | Petrol | 2005 | 2014 |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XG AT | 1.1L (SOHC MPFI) | Petrol | 2005 | 2014 |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XG(O) AT | 1.1L (SOHC MPFI) | Petrol | 2005 | 2014 |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XL MT | 1.1L (SOHC MPFI) | Petrol | 2005 | 2014 |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XL(O) MT | 1.1L (SOHC MPFI) | Petrol | 2005 | 2014 |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XO(O) MT | 1.1L (SOHC MPFI) | Petrol | 2005 | 2014 |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XK MT | 1.1L (SOHC MPFI) | Petrol/CNG | 2007 | 2008 |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XL MT | 1.1L (SOHC MPFI) | Petrol/CNG | 2007 | 2014 |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XO MT | 1.1L (SOHC MPFI) | Petrol/CNG | 2007 | 2014 |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XG AT | 1.1L (SOHC MPFI) | Petrol/CNG | 2007 | 2014 |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XK(O) MT | 1.1L (SOHC MPFI) | Petrol/CNG | 2007 | 2014 |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XL(O) MT | 1.1L (SOHC MPFI) | Petrol/CNG | 2007 | 2014 |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XO(O) MT | 1.1L (SOHC MPFI) | Petrol/CNG | 2007 | 2014 |
| SANTRO XING 2ND GEN 1.1L XG(O) AT | 1.1L (SOHC MPFI) | Petrol/CNG | 2007 | 2014 |
