





Valeo Flat Wiper Blade 24" / 600 mm – Multi-Car Fit (Tata, Hyundai, Audi & More)
VALEO FLAT WIPER BLADE 24 / 600 MM" – MULTI-CAR FIT (TATA, HYUNDAI, AUDI & MORE)
SKU: 589248
Restore factory-level performance with this Tata, Hyundai, Audi & More Flat Wiper Blade 24 / 600 Mm" by Valeo — part of our Wiper Blade range, precision-engineered to OE specifications for an exact fit, reliable operation and long-lasting durability on Indian roads.
What Does This Part Do?
Wiper blades clear rain, dust and dirt from the windshield to keep your view clear and safe.
When You Need This Part
Wiper blades harden and crack with sun and dust exposure and typically need replacing every 6–12 months. Replace when you notice:
- Streaks or smears on the windshield
- Squeaking or chattering noise
- Blade skipping or leaving unwiped areas
- Cracked or hardened rubber
- Poor visibility in rain
Fresh wiper blades restore a clear view and safer driving in the monsoon.
Why Choose Valeo?
A global Tier-1 automotive supplier headquartered in France, Valeo supplies original-equipment clutches, thermal systems, wipers and lighting to leading carmakers worldwide — bringing the same OE engineering and quality standards to the aftermarket.
Key Features
- Smooth, streak-free wiping
- Durable rubber resistant to UV and heat
- Uniform pressure across the glass
- Quiet operation
- Easy, tool-free installation
How to Use This Product
- Check the blade size and connector type for your vehicle
- Lift the wiper arm away from the windshield
- Press the release tab and slide off the old blade
- Fit the new blade until it clicks into place
- Lower the arm gently and test with Windshield Washer Fluid
Compatible Vehicles - MARUTI (2011-2026)
| Model | Engine Type | Fuel | Start Year | End Year |
|---|---|---|---|---|
| BREZZA 2ND GEN 1.5L LXI SMART HYBRID MT | 1.5L (K15C) | Petrol | 2022 | 2023 |
| BREZZA 2ND GEN 1.5L VXI SMART HYBRID MT | 1.5L (K15C) | Petrol | 2022 | 2023 |
| BREZZA 2ND GEN 1.5L ZXI SMART HYBRID MT | 1.5L (K15C) | Petrol | 2022 | 2026 |
| BREZZA 2ND GEN 1.5L ZXI+ SMART HYBRID MT | 1.5L (K15C) | Petrol | 2022 | 2026 |
| BREZZA 2ND GEN 1.5L VXI SMART HYBRID AT | 1.5L (K15C) | Petrol | 2022 | 2026 |
| BREZZA 2ND GEN 1.5L ZXI SMART HYBRID AT | 1.5L (K15C) | Petrol | 2022 | 2026 |
| BREZZA 2ND GEN 1.5L ZXI+ SMART HYBRID AT | 1.5L (K15C) | Petrol | 2022 | 2026 |
| BREZZA 2ND GEN 1.5L LXI MT | 1.5L (K15C) | Petrol/CNG | 2023 | 2026 |
| BREZZA 2ND GEN 1.5L VXI MT | 1.5L (K15C) | Petrol/CNG | 2023 | 2026 |
| BREZZA 2ND GEN 1.5L ZXI MT | 1.5L (K15C) | Petrol/CNG | 2023 | 2026 |
| BREZZA 2ND GEN 1.5L LXI MT | 1.5L (K15C) | Petrol | 2023 | 2026 |
| BREZZA 2ND GEN 1.5L VXI MT | 1.5L (K15C) | Petrol | 2023 | 2026 |
| BREZZA 2ND GEN 1.5L ZXI MT | 1.5L (K15C) | Petrol | 2023 | 2023 |
| BREZZA 2ND GEN 1.5L ZXI+ MT | 1.5L (K15C) | Petrol | 2023 | 2023 |
| BREZZA 2ND GEN F/L 1.0L LXI SMART HYBRID MT | 1L (K10C) | Petrol | 2026 | 2026 |
| BREZZA 2ND GEN F/L 1.0L VXI SMART HYBRID MT | 1L (K10C) | Petrol | 2026 | 2026 |
| BREZZA 2ND GEN F/L 1.0L ZXI SMART HYBRID MT | 1L (K10C) | Petrol | 2026 | 2026 |
| BREZZA 2ND GEN F/L 1.0L ZXI+ SMART HYBRID MT | 1L (K10C) | Petrol | 2026 | 2026 |
| BREZZA 2ND GEN F/L 1.5L LXI SMART HYBRID MT | 1.5L (K15C) | Petrol | 2026 | 2026 |
| BREZZA 2ND GEN F/L 1.5L VXI SMART HYBRID MT | 1.5L (K15C) | Petrol | 2026 | 2026 |
| BREZZA 2ND GEN F/L 1.5L ZXI SMART HYBRID MT | 1.5L (K15C) | Petrol | 2026 | 2026 |
| BREZZA 2ND GEN F/L 1.5L VXI SMART HYBRID AT | 1.5L (K15C) | Petrol | 2026 | 2026 |
| BREZZA 2ND GEN F/L 1.5L ZXI SMART HYBRID AT | 1.5L (K15C) | Petrol | 2026 | 2026 |
| BREZZA 2ND GEN F/L 1.5L ZXI+ SMART HYBRID AT | 1.5L (K15C) | Petrol | 2026 | 2026 |
| BREZZA 2ND GEN F/L 1.5L LXI MT | 1.5L (K15C) | Petrol/CNG | 2026 | 2026 |
| BREZZA 2ND GEN F/L 1.5L VXI MT | 1.5L (K15C) | Petrol/CNG | 2026 | 2026 |
| BREZZA 2ND GEN F/L 1.5L ZXI MT | 1.5L (K15C) | Petrol/CNG | 2026 | 2026 |
| CIAZ 1ST GEN 1.3L VDI MT | 1.3L (D13A) | Diesel | 2014 | 2015 |
| CIAZ 1ST GEN 1.4L VXI MT | 1.4L (K14B) | Petrol | 2014 | 2018 |
| CIAZ 1ST GEN 1.4L VXI AT | 1.4L (K14B) | Petrol | 2014 | 2018 |
| CIAZ 1ST GEN 1.3L ZDI MT | 1.3L (D13A) | Diesel | 2014 | 2015 |
| CIAZ 1ST GEN 1.4L ZXI AT | 1.4L (K14B) | Petrol | 2014 | 2018 |
| CIAZ 1ST GEN 1.4L ZXI MT | 1.4L (K14B) | Petrol | 2014 | 2018 |
| CIAZ 1ST GEN 1.4L RS MT | 1.4L (K14B) | Petrol | 2014 | 2018 |
| CIAZ 1ST GEN 1.4L S MT | 1.4L (K14B) | Petrol | 2014 | 2018 |
| CIAZ 1ST GEN 1.3L VDI MT | 1.3L (D13A) | Diesel | 2015 | 2018 |
| CIAZ 1ST GEN 1.3L ZDI MT | 1.3L (D13A) | Diesel | 2015 | 2018 |
| CIAZ 1ST GEN 1.3L RS MT | 1.3L (D13A) | Diesel | 2015 | 2018 |
| CIAZ 1ST GEN F/L 1.5L VXI MT | 1.5L (K15B) | Petrol | 2018 | 2020 |
| CIAZ 1ST GEN F/L 1.3L VDI MT | 1.3L (D13A) | Diesel | 2018 | 2019 |
| CIAZ 1ST GEN F/L 1.3L ZDI MT | 1.3L (D13A) | Diesel | 2018 | 2019 |
| CIAZ 1ST GEN F/L 1.5L VXI AT | 1.5L (K15B) | Petrol | 2018 | 2020 |
| CIAZ 1ST GEN F/L 1.5L ZXI MT | 1.5L (K15B) | Petrol | 2018 | 2020 |
| CIAZ 1ST GEN F/L 1.5L ZXI AT | 1.5L (K15B) | Petrol | 2018 | 2020 |
| CIAZ 1ST GEN F/L 1.5L RS MT | 1.5L (K15B) | Petrol | 2018 | 2020 |
| CIAZ 1ST GEN F/L 1.5L VDI+ MT | 1.5L (E15A) | Diesel | 2019 | 2020 |
| CIAZ 1ST GEN F/L 1.5L ZDI MT | 1.5L (E15A) | Diesel | 2019 | 2020 |
| CIAZ 1ST GEN F/L 1.5L ZDI+ MT | 1.5L (E15A) | Diesel | 2019 | 2020 |
| CIAZ 1ST GEN F/L 1.5L VXI MT | 1.5L (K15B) | Petrol | 2020 | 2026 |
| CIAZ 1ST GEN F/L 1.5L ZXI MT | 1.5L (K15B) | Petrol | 2020 | 2026 |
| CIAZ 1ST GEN F/L 1.5L VXI AT | 1.5L (K15B) | Petrol | 2020 | 2026 |
| CIAZ 1ST GEN F/L 1.5L ZXI AT | 1.5L (K15B) | Petrol | 2020 | 2026 |
| e-VITARA 49 KWh DELTA | PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR | Electric | 2025 | 2026 |
| e-VITARA 61 KWh ZETA | PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR | Electric | 2025 | 2026 |
| e-VITARA 61 KWh ALPHA | PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR | Electric | 2025 | 2026 |
| GRAND VITARA 3RD GEN 1.5L SIGMA MT | 1.5L (K15C) | Petrol | 2022 | 2026 |
| GRAND VITARA 3RD GEN 1.5L DELTA MT | 1.5L (K15C) | Petrol | 2022 | 2026 |
| GRAND VITARA 3RD GEN 1.5L ZETA MT | 1.5L (K15C) | Petrol | 2022 | 2026 |
| GRAND VITARA 3RD GEN 1.5L ALPHA MT | 1.5L (K15C) | Petrol | 2022 | 2026 |
| GRAND VITARA 3RD GEN 1.5L DELTA AT | 1.5L (K15C) | Petrol | 2022 | 2026 |
| GRAND VITARA 3RD GEN 1.5L ZETA AT | 1.5L (K15C) | Petrol | 2022 | 2026 |
| GRAND VITARA 3RD GEN 1.5L ALPHA AT | 1.5L (K15C) | Petrol | 2022 | 2026 |
| GRAND VITARA 3RD GEN 1.5L ALPHA ALL GRIP MT | 1.5L (K15C) | Petrol | 2022 | 2026 |
| GRAND VITARA 3RD GEN 1.5L ZETA+ CVT | 1.5L (M15D) | Hybrid | 2022 | 2026 |
| GRAND VITARA 3RD GEN 1.5L ALPHA+ CVT | 1.5L (M15D) | Hybrid | 2022 | 2026 |
| GRAND VITARA 3RD GEN 1.5L DELTA MT | 1.5L (K15C) | Petrol/CNG | 2023 | 2026 |
| GRAND VITARA 3RD GEN 1.5L ZETA MT | 1.5L (K15C) | Petrol/CNG | 2023 | 2026 |
| GRAND VITARA 3RD GEN 1.5L DELTA+ CVT | 1.5L (M15D) | Hybrid | 2025 | 2026 |
| INVICTO 2.0L ZETA+ 7S e-CVT | 2L (M20A-FXS) | Hybrid | 2023 | 2026 |
| INVICTO 2.0L ALPHA+ 7S e-CVT | 2L (M20A-FXS) | Hybrid | 2023 | 2026 |
| INVICTO 2.0L ZETA+ 8S e-CVT | 2L (M20A-FXS) | Hybrid | 2023 | 2026 |
| KIZASHI 2.4L CVT | 2.4L (J24B) | Petrol | 2011 | 2014 |
| KIZASHI 2.4L MT | 2.4L (J24B) | Petrol | 2011 | 2014 |
| VITARA BREZZA 1ST GEN 1.3L LDI MT | 1.3L (D13A) | Diesel | 2016 | 2020 |
| VITARA BREZZA 1ST GEN 1.3L LDI(O) MT | 1.3L (D13A) | Diesel | 2016 | 2018 |
| VITARA BREZZA 1ST GEN 1.3L VDI MT | 1.3L (D13A) | Diesel | 2016 | 2020 |
| VITARA BREZZA 1ST GEN 1.3L VDI(O) MT | 1.3L (D13A) | Diesel | 2016 | 2018 |
| VITARA BREZZA 1ST GEN 1.3L ZDI MT | 1.3L (D13A) | Diesel | 2016 | 2020 |
| VITARA BREZZA 1ST GEN 1.3L ZDI+ MT | 1.3L (D13A) | Diesel | 2016 | 2020 |
| VITARA BREZZA 1ST GEN 1.3L VDI AGS | 1.3L (D13A) | Diesel | 2018 | 2020 |
| VITARA BREZZA 1ST GEN 1.3L ZDI AGS | 1.3L (D13A) | Diesel | 2018 | 2020 |
| VITARA BREZZA 1ST GEN 1.3L ZDI+ AGS | 1.3L (D13A) | Diesel | 2018 | 2020 |
| VITARA BREZZA 1ST GEN F/L 1.5L LXI MT | 1.5L (K15B) | Petrol | 2020 | 2022 |
| VITARA BREZZA 1ST GEN F/L 1.5L VXI MT | 1.5L (K15B) | Petrol | 2020 | 2022 |
| VITARA BREZZA 1ST GEN F/L 1.5L VXI SMART HYBRID AT | 1.5L (K15B) | Petrol | 2020 | 2022 |
| VITARA BREZZA 1ST GEN F/L 1.5L ZXI MT | 1.5L (K15B) | Petrol | 2020 | 2022 |
| VITARA BREZZA 1ST GEN F/L 1.5L ZXI SMART HYBRID AT | 1.5L (K15B) | Petrol | 2020 | 2022 |
| VITARA BREZZA 1ST GEN F/L 1.5L ZXI+ SMART HYBRID AT | 1.5L (K15B) | Petrol | 2020 | 2022 |
| VITARA BREZZA 1ST GEN F/L 1.5L ZXI+ MT | 1.5L (K15B) | Petrol | 2020 | 2022 |
Compatible Vehicles - HYUNDAI (2006-2026)
| Model | Engine Type | Fuel | Start Year | End Year |
|---|---|---|---|---|
| ALCAZAR 1ST GEN 2.0L PRESTIGE 7S MT | 2L (G4NL) | Petrol | 2021 | 2022 |
| ALCAZAR 1ST GEN 2.0L PRESTIGE(O) 6S AT | 2L (G4NL) | Petrol | 2021 | 2022 |
| ALCAZAR 1ST GEN 1.5L SIGNATURE(O) 7S AT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2021 | 2023 |
| ALCAZAR 1ST GEN 1.5L SIGNATURE(O) 6S AT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2021 | 2023 |
| ALCAZAR 1ST GEN 1.5L PLATINUM 7S MT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2021 | 2023 |
| ALCAZAR 1ST GEN 2.0L SIGNATURE 6S MT | 2L (G4NL) | Petrol | 2021 | 2023 |
| ALCAZAR 1ST GEN 2.0L PRESTIGE 6S MT | 2L (G4NL) | Petrol | 2021 | 2022 |
| ALCAZAR 1ST GEN 2.0L PLATINUM 7S MT | 2L (G4NL) | Petrol | 2021 | 2023 |
| ALCAZAR 1ST GEN 2.0L PLATINUM(O) 6S AT | 2L (G4NL) | Petrol | 2021 | 2023 |
| ALCAZAR 1ST GEN 2.0L SIGNATURE(O) 6S AT | 2L (G4NL) | Petrol | 2021 | 2023 |
| ALCAZAR 1ST GEN 2.0L SIGNATURE(O) 7S AT | 2L (G4NL) | Petrol | 2021 | 2023 |
| ALCAZAR 1ST GEN 1.5L PLATINUM(O) 7S AT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2021 | 2023 |
| ALCAZAR 1ST GEN 1.5L SIGNATURE 6S MT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2021 | 2023 |
| ALCAZAR 1ST GEN 1.5L PRESTIGE 6S MT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2021 | 2023 |
| ALCAZAR 1ST GEN 1.5L PRESTIGE 7S MT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2021 | 2023 |
| ALCAZAR 1ST GEN 1.5L PLATINUM(O) 6S AT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2021 | 2023 |
| ALCAZAR 1ST GEN 1.5L PRESTIGE(O) 7S AT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2021 | 2023 |
| ALCAZAR 1ST GEN 1.5L PRESTIGE(O) EXECUTIVE 7S AT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2021 | 2023 |
| ALCAZAR 1ST GEN 2.0L PLATINUM(O) 7S AT | 2L (G4NL) | Petrol | 2021 | 2023 |
| ALCAZAR 1ST GEN 2.0L PRESTIGE EXECUTIVE 7S MT | 2L (G4NL) | Petrol | 2022 | 2023 |
| ALCAZAR 1ST GEN 1.5L PRESTIGE EXECUTIVE 7S MT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2022 | 2023 |
| ALCAZAR 1ST GEN 1.5L PRESTIGE EXECUTIVE 6S MT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2022 | 2023 |
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L SIGNATURE(O) 6S TURBO DCT | 1.5L (G4LH) | Petrol | 2023 | 2024 |
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L PLATINUM(O) 7S TURBO DCT | 1.5L (G4LH) | Petrol | 2023 | 2024 |
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L PLATINUM 7S TURBO MT | 1.5L (G4LH) | Petrol | 2023 | 2024 |
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L SIGNATURE(O) 6S AT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2023 | 2024 |
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L PRESTIGE(O) 7S AT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2023 | 2024 |
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L SIGNATURE 6S MT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2023 | 2024 |
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L PLATINUM 7S MT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2023 | 2024 |
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L PRESTIGE 7S TURBO MT | 1.5L (G4LH) | Petrol | 2023 | 2024 |
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L SIGNATURE(O) 7S TURBO DCT | 1.5L (G4LH) | Petrol | 2023 | 2024 |
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L PRESTIGE EXECUTIVE 7S MT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2023 | 2024 |
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L PRESTIGE 7S MT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2023 | 2024 |
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L SIGNATURE(O) 7S AT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2023 | 2024 |
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L PLATINUM(O) 7S AT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2023 | 2024 |
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L SIGNATURE(O) ADVENTURE EDITION TURBO DCT | 1.5L (G4LH) | Petrol | 2023 | 2024 |
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L SIGNATURE(O) ADVENTURE EDITION AT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2023 | 2024 |
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L PLATINUM ADVENTURE EDITION TURBO MT | 1.5L (G4LH) | Petrol | 2023 | 2024 |
| ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L PLATINUM ADVENTURE EDITION MT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2023 | 2024 |
| ALCAZAR 2ND GEN 1.5L PLATINUM 6S TURBO DCT | 1.5L (G4LH) | Petrol | 2024 | 2026 |
| ALCAZAR 2ND GEN 1.5L SIGNATURE 7S TURBO DCT | 1.5L (G4LH) | Petrol | 2024 | 2026 |
| ALCAZAR 2ND GEN 1.5L PRESTIGE 7S TURBO MT | 1.5L (G4LH) | Petrol | 2024 | 2026 |
| ALCAZAR 2ND GEN 1.5L PLATINUM 6S AT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2024 | 2026 |
| ALCAZAR 2ND GEN 1.5L PLATINUM 7S AT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2024 | 2026 |
| ALCAZAR 2ND GEN 1.5L EXECUTIVE 7S MT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2024 | 2026 |
| ALCAZAR 2ND GEN 1.5L SIGNATURE 6S TURBO DCT | 1.5L (G4LH) | Petrol | 2024 | 2026 |
| ALCAZAR 2ND GEN 1.5L EXECUTIVE 7S TURBO MT | 1.5L (G4LH) | Petrol | 2024 | 2026 |
| ALCAZAR 2ND GEN 1.5L PLATINUM 7S TURBO MT | 1.5L (G4LH) | Petrol | 2024 | 2026 |
| ALCAZAR 2ND GEN 1.5L SIGNATURE 6S AT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2024 | 2026 |
| ALCAZAR 2ND GEN 1.5L SIGNATURE 7S AT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2024 | 2026 |
| ALCAZAR 2ND GEN 1.5L PRESTIGE 7S MT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2024 | 2026 |
| ALCAZAR 2ND GEN 1.5L PLATINUM 7S MT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2024 | 2026 |
| ALCAZAR 2ND GEN 1.5L CORPORATE 7S MT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2025 | 2026 |
| ALCAZAR 2ND GEN 1.5L CORPORATE 7S AT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2025 | 2026 |
| ALCAZAR 2ND GEN 1.5L PRESTIGE 7S TURBO DCT | 1.5L (G4LH) | Petrol | 2025 | 2026 |
| ALCAZAR 2ND GEN 1.5L SIGNATURE KNIGHT EDITION 7S AT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2025 | 2026 |
| ALCAZAR 2ND GEN 1.5L SIGNATURE KNIGHT EDITION 7S TURBO DCT | 1.5L (G4LH) | Petrol | 2025 | 2026 |
| AURA 1ST GEN 1.2L SX(O) MT | 1.2L (G4LA) | Petrol | 2020 | 2023 |
| AURA 1ST GEN 1.2L S AMT | 1.2L (D3FB) | Diesel | 2020 | 2023 |
| AURA 1ST GEN 1.0L SX+ TURBO MT | 1L (G3LC) | Petrol | 2020 | 2023 |
| AURA 1ST GEN 1.2L SX MT | 1.2L (G4LA) | Petrol/CNG | 2020 | 2023 |
| AURA 1ST GEN 1.2L SX+ AMT | 1.2L (G4LA) | Petrol | 2020 | 2023 |
| AURA 1ST GEN 1.2L SX+ AMT | 1.2L (D3FB) | Diesel | 2020 | 2023 |
| AURA 1ST GEN 1.2L E MT | 1.2L (G4LA) | Petrol | 2020 | 2023 |
| AURA 1ST GEN 1.2L S MT | 1.2L (G4LA) | Petrol | 2020 | 2023 |
| AURA 1ST GEN 1.2L S AMT | 1.2L (G4LA) | Petrol | 2020 | 2023 |
| AURA 1ST GEN 1.2L S MT | 1.2L (D3FB) | Diesel | 2020 | 2023 |
| AURA 1ST GEN 1.2L SX(O) MT | 1.2L (D3FB) | Diesel | 2020 | 2023 |
| AURA 1ST GEN 1.2L S MT | 1.2L (G4LA) | Petrol/CNG | 2020 | 2023 |
| AURA 1ST GEN 1.2L SX MT | 1.2L (G4LA) | Petrol | 2020 | 2023 |
| AURA 1ST GEN F/L 1.2L SX(O) MT | 1.2L (G4LA) | Petrol | 2023 | 2026 |
| AURA 1ST GEN F/L 1.2L SX+ AMT | 1.2L (G4LA) | Petrol | 2023 | 2026 |
| AURA 1ST GEN F/L 1.2L SX MT | 1.2L (G4LA) | Petrol/CNG | 2023 | 2026 |
| AURA 1ST GEN F/L 1.2L S MT | 1.2L (G4LA) | Petrol/CNG | 2023 | 2026 |
| AURA 1ST GEN F/L 1.2L SX MT | 1.2L (G4LA) | Petrol | 2023 | 2026 |
| AURA 1ST GEN F/L 1.2L E MT | 1.2L (G4LA) | Petrol | 2023 | 2026 |
| AURA 1ST GEN F/L 1.2L S MT | 1.2L (G4LA) | Petrol | 2023 | 2026 |
| AURA 1ST GEN F/L 1.2L E MT | 1.2L (G4LA) | Petrol/CNG | 2023 | 2026 |
| AURA 1ST GEN F/L 1.2L CORPORATE MT | 1.2L (G4LA) | Petrol | 2023 | 2026 |
| AURA 1ST GEN F/L 1.2L CORPORATE AMT | 1.2L (G4LA) | Petrol | 2023 | 2026 |
| AURA 1ST GEN F/L 1.2L CORPORATE MT | 1.2L (G4LA) | Petrol/CNG | 2023 | 2026 |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L S MT | 1.5L (G4FL) | Petrol | 2023 | 2026 |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L S(O) IVT | 1.5L (G4FL) | Petrol | 2023 | 2026 |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L E MT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2023 | 2026 |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L S(O) AT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2023 | 2026 |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX(O) TURBO DCT | 1.5L (G4LH) | Petrol | 2023 | 2026 |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L E MT | 1.5L (G4FL) | Petrol | 2023 | 2026 |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L EX MT | 1.5L (G4FL) | Petrol | 2023 | 2026 |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L S(O) MT | 1.5L (G4FL) | Petrol | 2023 | 2026 |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX MT | 1.5L (G4FL) | Petrol | 2023 | 2026 |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX TECH MT | 1.5L (G4FL) | Petrol | 2023 | 2026 |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX(O) MT | 1.5L (G4FL) | Petrol | 2023 | 2026 |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX TECH IVT | 1.5L (G4FL) | Petrol | 2023 | 2026 |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX(O) IVT | 1.5L (G4FL) | Petrol | 2023 | 2026 |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L EX MT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2023 | 2026 |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L S MT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2023 | 2026 |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L S(O) MT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2023 | 2026 |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX TECH MT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2023 | 2026 |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX(O) MT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2023 | 2026 |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX(O) AT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2023 | 2026 |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L E(O) IVT | 1.5L (G4FL) | Petrol | 2023 | 2026 |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L EX(O) AT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2023 | 2026 |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L EX(O) MT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2023 | 2026 |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L EX(O) MT | 1.5L (G4FL) | Petrol | 2023 | 2026 |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX PREMIUM MT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2023 | 2026 |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX PREMIUM MT | 1.5L (G4FL) | Petrol | 2023 | 2026 |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX PREMIUM IVT | 1.5L (G4FL) | Petrol | 2023 | 2026 |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L S(O) KNIGHT EDITION IVT | 1.5L (G4FL) | Petrol | 2024 | 2026 |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L S(O) KNIGHT EDITION MT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2024 | 2026 |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L S(O) KNIGHT EDITION MT | 1.5L (G4FL) | Petrol | 2024 | 2026 |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX(O) KNIGHT EDITION AT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2024 | 2026 |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX(O) KNIGHT EDITION IVT | 1.5L (G4FL) | Petrol | 2024 | 2026 |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX(O) KNIGHT EDITION MT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2024 | 2026 |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L S(O) KNIGHT EDITION AT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2024 | 2026 |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L KING KNIGHT EDITION AT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2025 | 2026 |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L KING LIMITED EDITION AT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2025 | 2026 |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L KING KNIGHT EDITION IVT | 1.5L (G4FL) | Petrol | 2025 | 2026 |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L KING LIMITED EDITION IVT | 1.5L (G4FL) | Petrol | 2025 | 2026 |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L KING IVT | 1.5L (G4FL) | Petrol | 2025 | 2026 |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L KING AT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2025 | 2026 |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L KING MT | 1.5L (D4FA) | Diesel | 2025 | 2026 |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L KING TURBO DCT | 1.5L (G4LH) | Petrol | 2025 | 2026 |
| CRETA 2ND GEN F/L 1.5L KING MT | 1.5L (G4FL) | Petrol | 2025 | 2026 |
| CRETA EV 42 kWh EXECUTIVE | EM16 | Electric | 2025 | 2026 |
| CRETA EV 42 kWh SMART | EM16 | Electric | 2025 | 2026 |
| CRETA EV 42 kWh SMART(O) | EM16 | Electric | 2025 | 2026 |
| CRETA EV 42 kWh PREMIUM | EM16 | Electric | 2025 | 2026 |
| CRETA EV 51.4 kWh EXCELLENCE LR | EM16 | Electric | 2025 | 2026 |
| CRETA EV 51.4 kWh SMART(O) LR | EM16 | Electric | 2025 | 2026 |
| CRETA EV 51.4 kWh SMART(O) LR BOV | EM16 | Electric | 2025 | 2026 |
| CRETA EV 42 kWh EXECUTIVE TECH | EM16 | Electric | 2025 | 2026 |
| CRETA EV 42 kWh EXCELLENCE | EM16 | Electric | 2025 | 2026 |
| CRETA EV 42 kWh EXCELLENCE KNIGHT | EM16 | Electric | 2025 | 2026 |
| CRETA N LINE 1.5L N8 TURBO MT | 1.5L (G4LH) | Petrol | 2024 | 2026 |
